ÇELİK KAPI | İTHALATÇILAR | IRAK
IRAK ÇELİK KAPI İTHALATÇILARI
Türkiye çelik kapı ihracat konşimento verileriyle Irak'taki çelik kapı ithal eden firmalara ve rakiplerinize hızlıca erişin.
Tarih | HS Kodu | Ürün Açıklaması | Hedef Ülke | Miktar | Birim | Net ağırlık / kilogram] | Toplam değer [ABD Doları] | İthalatçı Adı | İhracatçı |
---|
21/Şubat/2020 | 730830000019 | Ölçülü lüks çelik kapı | Irak | 98 | Birimler | 10400 | 35670.14 | **** | **** |
21/Şubat/2020 | 730830000019 | Yangın çıkışı | Irak | 7 | Birimler | 580 | 1592.42 | **** | **** |
21/Şubat/2020 | 730830000011 | psdva giyotin yataklı motorlu seksiyonel kapı | Irak | 15 | Birimler | 2565 | 22744.14 | **** | **** |
21/Şubat/2020 | 730830000019 | Çelik Kapı | Irak | 156 | Birimler | 9980 | 14390.21 | **** | **** |
21/Şubat/2020 | 730830000019 | Panel çelik kapı aksesuarları ile | Irak | 254 | Birimler | 15028 | 55646.75 | **** | **** |
21/Şubat/2020 | 730830000019 | (em) çelik yapı malzemesi | Irak | 12680 | Kilogram | 12680 | 18924.38 | **** | **** |
21/Şubat/2020 | 730830000019 | Çelik Kapı | Irak | 31 | Birimler | 3766.5 | 16532.02 | **** | **** |
21/Şubat/2020 | 730830000019 | klasik çelik kapı | Irak | 12 | Birimler | 1380 | 2006.33 | **** | **** |
21/Şubat/2020 | 730830000019 | Çelik Kapı | Irak | 110 | Birimler | 11880 | 17122.96 | **** | **** |
21/Şubat/2020 | 730830000019 | Çelik kapı - özel imalat çelik kapı - lüks kapı | Irak | 17 | Birimler | 1638 | 6272.66 | **** | **** |
Yorumlar -
Yorum Yaz