Güncelleme 9 Mayıs 2020,kategori gümrük
G.T.İ.P. | GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) | Dipnot | İGV | ||||||||||||||||
AB, EFTA,F.ADA. | GÜR. | B-HER. | G.KORE | MLZY. | SİNG. | KOS. | D-8 | D.Ü. | EAGÜ-ÖTDÜ | GYÜ | DÜ | ||||||||
MİN ($/Kg) | % | MAX ($/Kg) | MİN ($/Kg) | % | MAX ($/Kg) | MİN ($/Kg) | % | MAX ($/Kg) | |||||||||||
1201.10.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1201.90.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1202.30.00.00.00 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 1,2 | |||||||||
1202.41.00.00.00 | 32,4 | 32,4 | 0 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | ||||||||||
1202.42.00.00.00 | 32,4 | 32,4 | 0 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | ||||||||||
1203.00.00.00.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
1204.00.10.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1204.00.90.00.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
1205.10.10.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1205.10.90.00.00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
1205.90.00.00.00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
1206.00.10.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1206.00.91.00.11 | 27 | 27 | 0 | 27 | 27 | 13,5 | 0 | 27 | 27 | ||||||||||
1206.00.91.00.19 | 27 | 27 | 0 | 27 | 27 | 13,5 | 0 | 27 | 27 | 8 | |||||||||
1206.00.99.00.11 | 27 | 27 | 0 | 27 | 27 | 13,5 | 0 | 27 | 27 | ||||||||||
1206.00.99.00.19 | 27 | 27 | 0 | 27 | 27 | 13,5 | 0 | 27 | 27 | 8 | |||||||||
1207.10.00.00.00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
1207.21.00.00.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
1207.29.00.00.00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
1207.30.00.00.00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
1207.40.10.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1207.40.90.00.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1207.40.90.00.12 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
1207.50.10.00.00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
1207.50.90.00.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
1207.60.00.00.00 | 23,4 | 0 | 0 | 23,4 | 23,4 | 2 | 0 | 23,4 | 23,4 | 3 | |||||||||
1207.70.00.00.00 | 17,3 | 0 | 0 | 5,2 | 19,3 | 9,6 | 0 | 15 | 19,3 | 2,9 | |||||||||
1207.91.10.00.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
1207.91.90.00.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
1207.99.20.00.11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
1207.99.20.00.19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
1207.99.91.00.00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
1207.99.96.00.11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
1207.99.96.00.19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
1208.10.00.00.11 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 11,5 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||
1208.10.00.00.12 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 11,5 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||
1208.90.00.00.11 | 23 | 23 | 0 | 23 | 23 | 11,5 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||
1208.90.00.00.19 | 23 | 23 | 0 | 23 | 23 | 11,5 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||
1209.10.00.00.00 | 2,4 | 0 | 0 | 1 | 3,9 | 1,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 2 | |||||||||
1209.21.00.00.00 | 17,3 | 0 | 0 | 5,2 | 19,3 | 9,6 | 19,3 | 15 | 19,3 | 2,5 | |||||||||
1209.22.10.00.00 | 17,3 | 0 | 0 | 5,2 | 19,3 | 9,6 | 19,3 | 15 | 19,3 | 2,5 | |||||||||
1209.22.80.00.00 | 17,3 | 0 | 0 | 5,2 | 19,3 | 9,6 | 19,3 | 15 | 19,3 | 2,5 | |||||||||
1209.23.11.00.00 | 17,3 | 0 | 0 | 5,2 | 19,3 | 9,6 | 19,3 | 15 | 19,3 | 2,5 | |||||||||
1209.23.15.00.00 | 17,3 | 0 | 0 | 5,2 | 19,3 | 9,6 | 19,3 | 15 | 19,3 | 2,5 | |||||||||
1209.23.80.00.11 | 17,3 | 0 | 0 | 5,2 | 19,3 | 9,6 | 19,3 | 15 | 19,3 | 2,5 | |||||||||
1209.23.80.00.19 | 17,3 | 0 | 0 | 5,2 | 19,3 | 9,6 | 19,3 | 15 | 19,3 | 2,5 | |||||||||
1209.24.00.00.00 | 17,3 | 0 | 0 | 5,2 | 19,3 | 9,6 | 19,3 | 15 | 19,3 | 2,5 | |||||||||
1209.25.10.00.00 | 17,3 | 0 | 0 | 5,2 | 19,3 | 9,6 | 19,3 | 15 | 19,3 | 2,5 | |||||||||
1209.25.90.00.00 | 17,3 | 0 | 0 | 5,2 | 19,3 | 9,6 | 19,3 | 15 | 19,3 | 2,5 | |||||||||
1209.29.45.00.11 | 17,3 | 0 | 0 | 5,2 | 19,3 | 9,6 | 19,3 | 15 | 19,3 | 2,5 | |||||||||
1209.29.45.00.12 | 17,3 | 0 | 0 | 5,2 | 19,3 | 9,6 | 19,3 | 15 | 19,3 | 2,5 | |||||||||
1209.29.45.00.13 | 17,3 | 0 | 0 | 5,2 | 19,3 | 9,6 | 19,3 | 15 | 19,3 | 2,5 | |||||||||
1209.29.45.00.14 | 17,3 | 0 | 0 | 5,2 | 19,3 | 9,6 | 19,3 | 15 | 19,3 | 2,5 | |||||||||
1209.29.45.00.15 | 17,3 | 0 | 0 | 5,2 | 19,3 | 9,6 | 19,3 | 15 | 19,3 | 2,5 | |||||||||
1209.29.45.00.16 | 17,3 | 0 | 0 | 5,2 | 19,3 | 9,6 | 19,3 | 15 | 19,3 | 2,5 | |||||||||
1209.29.50.00.00 | 17,3 | 0 | 0 | 5,2 | 19,3 | 9,6 | 19,3 | 15 | 19,3 | 2,5 | |||||||||
1209.29.60.00.00 | 17,3 | 0 | 0 | 5,2 | 19,3 | 9,6 | 19,3 | 15 | 19,3 | 2,5 | |||||||||
1209.29.80.00.11 | 17,3 | 0 | 0 | 5,2 | 19,3 | 9,6 | 19,3 | 15 | 19,3 | 2,5 | |||||||||
1209.29.80.00.12 | 17,3 | 0 | 0 | 5,2 | 19,3 | 9,6 | 19,3 | 15 | 19,3 | 2,5 | |||||||||
1209.29.80.00.13 | 17,3 | 0 | 0 | 5,2 | 19,3 | 9,6 | 19,3 | 15 | 19,3 | 2,5 | |||||||||
1209.29.80.00.14 | 17,3 | 0 | 0 | 5,2 | 19,3 | 9,6 | 19,3 | 15 | 19,3 | 2,5 | |||||||||
1209.29.80.00.15 | 17,3 | 0 | 0 | 5,2 | 19,3 | 9,6 | 19,3 | 15 | 19,3 | 2,5 | |||||||||
1209.29.80.00.16 | 17,3 | 0 | 0 | 5,2 | 19,3 | 9,6 | 19,3 | 15 | 19,3 | 2,5 | |||||||||
1209.29.80.00.17 | 17,3 | 0 | 0 | 5,2 | 19,3 | 9,6 | 19,3 | 15 | 19,3 | 2,5 | |||||||||
1209.29.80.00.18 | 17,3 | 0 | 0 | 5,2 | 19,3 | 9,6 | 19,3 | 15 | 19,3 | 2,5 | |||||||||
1209.30.00.00.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2,6 | |||||||||
1209.91.30.00.00 | 17,3 | 0 | 0 | 5,2 | 19,3 | 9,6 | 19,3 | 15 | 19,3 | 2,5 | |||||||||
1209.91.80.00.11 | 17,3 | 0 | 0 | 5,2 | 19,3 | 9,6 | 19,3 | 15 | 19,3 | 2,4 | |||||||||
1209.91.80.00.12 | 17,3 | 0 | 0 | 5,2 | 19,3 | 9,6 | 19,3 | 15 | 19,3 | 2,4 | |||||||||
1209.91.80.00.13 | 17,3 | 0 | 0 | 5,2 | 19,3 | 9,6 | 19,3 | 15 | 19,3 | 2,4 | |||||||||
1209.91.80.00.14 | 17,3 | 0 | 0 | 5,2 | 19,3 | 9,6 | 19,3 | 15 | 19,3 | 2,5 | |||||||||
1209.91.80.00.15 | 17,3 | 0 | 0 | 5,2 | 19,3 | 9,6 | 19,3 | 15 | 19,3 | 2,5 | |||||||||
1209.91.80.00.16 | 17,3 | 0 | 0 | 5,2 | 19,3 | 9,6 | 19,3 | 15 | 19,3 | 2,5 | |||||||||
1209.91.80.00.17 | 17,3 | 0 | 0 | 5,2 | 19,3 | 9,6 | 19,3 | 15 | 19,3 | 2,5 | |||||||||
1209.91.80.00.18 | 17,3 | 0 | 0 | 5,2 | 19,3 | 9,6 | 19,3 | 15 | 19,3 | 2,5 | |||||||||
1209.91.80.00.21 | 17,3 | 0 | 0 | 5,2 | 19,3 | 9,6 | 19,3 | 15 | 19,3 | 2,5 | |||||||||
1209.91.80.00.22 | 17,3 | 0 | 0 | 5,2 | 19,3 | 9,6 | 19,3 | 15 | 19,3 | 2,5 | |||||||||
1209.91.80.00.23 | 17,3 | 0 | 0 | 5,2 | 19,3 | 9,6 | 19,3 | 15 | 19,3 | 2,5 | |||||||||
1209.91.80.00.24 | 17,3 | 0 | 0 | 5,2 | 19,3 | 9,6 | 19,3 | 15 | 19,3 | 2,4 | |||||||||
1209.91.80.00.25 | 17,3 | 0 | 0 | 5,2 | 19,3 | 9,6 | 19,3 | 15 | 19,3 | 2,4 | |||||||||
1209.91.80.00.26 | 17,3 | 0 | 0 | 5,2 | 19,3 | 9,6 | 19,3 | 15 | 19,3 | 2,5 | |||||||||
1209.91.80.00.29 | 17,3 | 0 | 0 | 5,2 | 19,3 | 9,6 | 19,3 | 15 | 19,3 | 2,4 | |||||||||
1209.99.10.00.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2,6 | |||||||||
1209.99.91.00.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2,6 | |||||||||
1209.99.99.10.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2,6 | |||||||||
1209.99.99.90.11 | 17,3 | 0 | 0 | 5,2 | 19,3 | 9,6 | 19,3 | 15 | 19,3 | 2,5 | |||||||||
1209.99.99.90.18 | 17,3 | 0 | 0 | 5,2 | 19,3 | 9,6 | 19,3 | 15 | 19,3 | 2,5 | |||||||||
1210.10.00.00.00 | 27 | 0 | 0 | 7,3 | 27 | 13,5 | 27 | 25 | 27 | ||||||||||
1210.20.10.00.11 | 27 | 0 | 0 | 7,3 | 27 | 13,5 | 27 | 25 | 27 | ||||||||||
1210.20.10.00.19 | 27 | 0 | 0 | 7,3 | 27 | 13,5 | 27 | 25 | 27 | ||||||||||
1210.20.90.00.00 | 27 | 0 | 0 | 7,3 | 27 | 13,5 | 27 | 25 | 27 | ||||||||||
1211.20.00.00.00 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,5 | 35 | 35 | 35 | ||||||||||
1211.30.00.00.00 | 35 | 0 | 0 | 9,5 | 30 | 17,5 | 35 | 35 | 35 | ||||||||||
1211.40.00.00.00 | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 | 17,5 | 35 | 35 | 35 | ||||||||||
1211.50.00.00.00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2,5 | 5 | 5 | 5 | 7 | |||||||||
1211.90.30.00.00 | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 | 17,5 | 35 | 35 | 35 | 7 | |||||||||
1211.90.86.00.11 | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 | 17,5 | 35 | 35 | 35 | 7 | |||||||||
1211.90.86.00.12 | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 | 17,5 | 35 | 35 | 35 | 7 | |||||||||
1211.90.86.00.14 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 7 | |||||||||
1211.90.86.00.16 | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 | 17,5 | 35 | 35 | 35 | 7 | |||||||||
1211.90.86.00.18 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 7 | |||||||||
1211.90.86.00.22 | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 | 17,5 | 35 | 35 | 35 | 7 | |||||||||
1211.90.86.00.23 | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 | 17,5 | 35 | 35 | 35 | 7 | |||||||||
1211.90.86.00.24 | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 | 17,5 | 35 | 35 | 35 | 7 | |||||||||
1211.90.86.00.25 | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 | 17,5 | 35 | 35 | 35 | 7 | |||||||||
1211.90.86.00.26 | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 | 17,5 | 35 | 35 | 35 | 7 | |||||||||
1211.90.86.00.27 | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 | 17,5 | 35 | 35 | 35 | 7 | |||||||||
1211.90.86.00.31 | 30 | 0 | 0 | 8,1 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 7 | |||||||||
1211.90.86.00.39 | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 | 17,5 | 35 | 35 | 35 | 7 | |||||||||
1211.90.86.00.41 | 30 | 0 | 0 | 8,1 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 7 | |||||||||
1211.90.86.00.49 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2,5 | 5 | 5 | 5 | 7 | |||||||||
1212.21.00.10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1212.21.00.20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1212.21.00.90.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1212.29.00.10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1212.29.00.20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1212.29.00.90.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1212.91.20.00.00 | 19,3 | 19,3 | 0 | 19,3 | 19,3 | 9,6 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | ||||||||||
1212.91.80.00.00 | 19,3 | 19,3 | 0 | 19,3 | 19,3 | 9,6 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | ||||||||||
1212.92.00.00.00 | 19,3 | 0 | 0 | 19,3 | 19,3 | 9,6 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | ||||||||||
1212.93.00.00.00 | 19,3 | 0 | 0 | 19,3 | 19,3 | 9,6 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | ||||||||||
1212.94.00.00.00 | 19,3 | 0 | 0 | 19,3 | 19,3 | 9,6 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | ||||||||||
1212.99.41.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1212.99.49.00.00 | 19,3 | 0 | 0 | 19,3 | 19,3 | 9,6 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | ||||||||||
1212.99.95.00.11 | 19,3 | 0 | 0 | 19,3 | 19,3 | 9,6 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | ||||||||||
1212.99.95.00.12 | 19,3 | 0 | 0 | 19,3 | 19,3 | 9,6 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | ||||||||||
1212.99.95.00.13 | 19,3 | 0 | 0 | 19,3 | 19,3 | 9,6 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | ||||||||||
1212.99.95.00.14 | 19,3 | 0 | 0 | 19,3 | 19,3 | 9,6 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | ||||||||||
1212.99.95.00.19 | 19,3 | 0 | 0 | 19,3 | 19,3 | 9,6 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | ||||||||||
1213.00.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1214.10.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1214.90.10.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1214.90.90.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(1) "Tohum İthalatı Uygulama Genelgesi" kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen "ithalat ön izin yazısı"nın ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde söz konusu gümrük vergisi %1 olarak uygulanır (Bosna-Hersek hariç). | |||||||||||||||||||
(2) Şili Cumhuriyeti için gümrük vergisi %0 olarak uygulanır. | |||||||||||||||||||
(3) Şili Cumhuriyeti için yalnız tohumluk olanlarında gümrük vergisi %0 olarak uygulanır. | |||||||||||||||||||
(4) "Tohum İthalatı Uygulama Genelgesi" kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen "ithalat ön izin yazısı"nın ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde söz konusu gümrük vergisi %15 olarak uygulanır (Gürcistan, Bosna-Hersek, G.Kore, Singapur Cumhuriyeti ve D-8 hariç), ithalat ön izin yazısında ithalat amacının "çoğaltım" olduğu belirtilirse gümrük vergisi %1 olarak uygulanır (Gürcistan ve Bosna-Hersek hariç). | |||||||||||||||||||
(5) "Tohum İthalatı Uygulama Genelgesi" kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen "ithalat ön izin yazısı"nın ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde söz konusu gümrük vergisi %1 olarak uygulanır (Gürcistan ve Bosna-Hersek hariç). | |||||||||||||||||||
(6) "Tohum İthalatı Uygulama Genelgesi" kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen "ithalat ön izin yazısı"nın ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde söz konusu gümrük vergisi %1 olarak uygulanır (Gürcistan,Bosna-Hersek, G.Kore ve Malezya hariç). | |||||||||||||||||||
(7) Şili Cumhuriyeti için D.Ü. sütununda yer alan gümrük vergisinin %50'si uygulanır. | |||||||||||||||||||
(8) 1 Şubat - 30 Haziran (bu tarihler dahil) arasındaki dönemde gümrük vergisi %13 (Bosna-Hersek ve Kosova için %0, Singapur için %13) olarak uygulanır. | |||||||||||||||||||
(9) "Tohum İthalatı Uygulama Genelgesi" kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen "ithalat ön izin yazısı"nın ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde söz konusu gümrük vergisi %15 olarak uygulanır (Gürcistan, Bosna-Hersek, G.Kore, Singapur Cumhuriyeti, Kosova ve D-8 hariç), ithalat ön izin yazısında ithalat amacının "çoğaltım" olduğu belirtilirse gümrük vergisi %1 olarak uygulanır (Gürcistan, Bosna-Hersek ve Kosova hariç). |