G.T.İ.P. | GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) | Dipnot | İGV | ||||||||||||||||
AB, EFTA, F.ADA. | GÜR. | B-HER. | G.KORE | MLZY. | SİNG. | KOS. | D-8 | D.Ü. | EAGÜ-ÖTDÜ | GYÜ | DÜ | ||||||||
MİN ($/Kg) | % | MAX ($/Kg) | MİN ($/Kg) | % | MAX ($/Kg) | MİN ($/Kg) | % | MAX ($/Kg) | |||||||||||
0901.11.00.00.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 13 | 10 | 13 | 1,2 | |||||||||
0901.12.00.00.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 13 | 10 | 13 | 1,2 | |||||||||
0901.21.00.00.00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 17 | 10 | 17 | 2 | |||||||||
0901.22.00.00.00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 17 | 10 | 17 | 2 | |||||||||
0901.90.10.00.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 13 | 10 | 13 | 2 | |||||||||
0901.90.90.10.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 13 | 10 | 13 | 2 | |||||||||
0901.90.90.90.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 13 | 10 | 13 | 2 | |||||||||
0902.10.00.00.00 | 145 | 145 | 0 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||||||||||
0902.20.00.00.00 | 145 | 145 | 0 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||||||||||
0902.30.00.00.00 | 145 | 145 | 0 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 3 | |||||||||
0902.40.00.00.00 | 145 | 145 | 0 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 3 | |||||||||
0904.11.00.00.00 | 20 | 0 | 0 | 8,1 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
0904.12.00.00.00 | 30 | 0 | 0 | 8,1 | 21 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||
0904.21.10.00.00 | 19,5 | 19,5 | 0 | 19,5 | 15,6 | 19,5 | 0 | 19,5 | 19,5 | ||||||||||
0904.21.90.00.11 | 75 | 75 | 0 | 75 | 56,2 | 75 | 0 | 75 | 75 | ||||||||||
0904.21.90.00.12 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | ||||||||||
0904.21.90.00.18 | 75 | 75 | 0 | 75 | 56,2 | 75 | 0 | 75 | 75 | ||||||||||
0904.22.00.00.11 | 75 | 75 | 0 | 75 | 56,2 | 75 | 0 | 75 | 75 | ||||||||||
0904.22.00.00.12 | 35 | 35 | 0 | 35 | 26,2 | 35 | 0 | 35 | 35 | ||||||||||
0904.22.00.00.18 | 75 | 75 | 0 | 75 | 56,2 | 75 | 0 | 75 | 75 | ||||||||||
0905.10.00.00.00 | 15,6 | 0 | 0 | 4,2 | 15,6 | 7,8 | 15,6 | 15 | 15,6 | 4 | |||||||||
0905.20.00.00.00 | 15,6 | 0 | 0 | 4,2 | 15,6 | 7,8 | 15,6 | 15 | 15,6 | 4 | |||||||||
0906.11.00.00.00 | 20 | 0 | 0 | 8,1 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 4 | |||||||||
0906.19.00.00.00 | 20 | 0 | 0 | 8,1 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 4 | |||||||||
0906.20.00.00.00 | 30 | 0 | 0 | 8,1 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 4 | |||||||||
0907.10.00.00.00 | 20 | 0 | 0 | 8,1 | 20 | 15 | 0 | 20 | 20 | 4 | |||||||||
0907.20.00.00.00 | 30 | 0 | 0 | 8,1 | 30 | 15 | 30 | 25 | 30 | 4 | |||||||||
0908.11.00.00.00 | 20 | 0 | 0 | 8,1 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 4 | |||||||||
0908.12.00.00.00 | 30 | 0 | 0 | 8,1 | 25 | 15 | 30 | 25 | 30 | 4 | |||||||||
0908.21.00.00.00 | 30 | 0 | 0 | 8,1 | 25 | 15 | 30 | 30 | 30 | 4 | |||||||||
0908.22.00.00.00 | 30 | 0 | 0 | 8,1 | 25 | 15 | 30 | 30 | 30 | 4 | |||||||||
0908.31.00.00.00 | 20 | 0 | 0 | 8,1 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 4 | |||||||||
0908.32.00.00.00 | 30 | 0 | 0 | 8,1 | 25 | 15 | 30 | 30 | 30 | 4 | |||||||||
0909.21.00.00.00 | 30 | 0 | 0 | 8,1 | 30 | 15 | 30 | 25 | 30 | 4 | |||||||||
0909.22.00.00.00 | 30 | 0 | 0 | 8,1 | 30 | 15 | 30 | 25 | 30 | 4 | |||||||||
0909.31.00.00.00 | 30 | 0 | 0 | 8,1 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 4 | |||||||||
0909.32.00.00.00 | 30 | 0 | 0 | 8,1 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 4 | |||||||||
0909.61.00.00.00 | 30 | 0 | 0 | 8,1 | 30 | 15 | 30 | 25 | 30 | 4 | |||||||||
0909.62.00.00.00 | 30 | 0 | 0 | 8,1 | 30 | 15 | 30 | 25 | 30 | 4 | |||||||||
0910.11.00.00.00 | 20 | 0 | 0 | 8,1 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 4 | |||||||||
0910.12.00.00.00 | 30 | 0 | 0 | 8,1 | 30 | 15 | 30 | 25 | 30 | 4 | |||||||||
0910.20.10.00.00 | 30 | 0 | 0 | 8,1 | 25 | 15 | 0 | 25 | 30 | 4 | |||||||||
0910.20.90.00.00 | 30 | 0 | 0 | 8,1 | 25 | 15 | 0 | 25 | 30 | 4 | |||||||||
0910.30.00.00.00 | 20 | 0 | 0 | 8,1 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 4 | |||||||||
0910.91.05.00.00 | 30 | 0 | 0 | 8,1 | 10 | 15 | 30 | 25 | 30 | 4 | |||||||||
0910.91.10.00.00 | 30 | 0 | 0 | 8,1 | 30 | 15 | 30 | 25 | 30 | 4 | |||||||||
0910.91.90.00.00 | 30 | 0 | 0 | 8,1 | 30 | 15 | 30 | 25 | 30 | 4 | |||||||||
0910.99.10.00.00 | 30 | 0 | 0 | 8,1 | 30 | 15 | 30 | 25 | 30 | 4 | |||||||||
0910.99.31.00.00 | 30 | 0 | 0 | 8,1 | 30 | 15 | 30 | 25 | 30 | 4 | |||||||||
0910.99.33.00.00 | 30 | 0 | 0 | 8,1 | 30 | 15 | 30 | 25 | 30 | 4 | |||||||||
0910.99.39.00.00 | 30 | 0 | 0 | 8,1 | 30 | 15 | 30 | 25 | 30 | 4 | |||||||||
0910.99.50.00.00 | 30 | 0 | 0 | 8,1 | 30 | 15 | 30 | 25 | 30 | 4 | |||||||||
0910.99.91.00.11 | 30 | 0 | 0 | 8,1 | 30 | 15 | 30 | 25 | 30 | 4 | |||||||||
0910.99.91.00.13 | 30 | 0 | 0 | 8,1 | 30 | 15 | 30 | 25 | 30 | 4 | |||||||||
0910.99.91.00.14 | 30 | 0 | 0 | 8,1 | 30 | 15 | 30 | 25 | 30 | 4 | |||||||||
0910.99.91.00.19 | 30 | 0 | 0 | 8,1 | 30 | 15 | 30 | 25 | 30 | 4 | |||||||||
0910.99.99.00.11 | 30 | 0 | 0 | 8,1 | 30 | 15 | 30 | 25 | 30 | 4 | |||||||||
0910.99.99.00.13 | 30 | 0 | 0 | 8,1 | 30 | 15 | 30 | 25 | 30 | 4 | |||||||||
0910.99.99.00.19 | 30 | 0 | 0 | 8,1 | 30 | 15 | 30 | 25 | 30 | 4 | |||||||||
(1) E.A.G.Ü.'ler için gümrük vergisi %11 olarak uygulanır. | |||||||||||||||||||
(2) Şili Cumhuriyeti için gümrük vergisi %0 olarak uygulanır. | |||||||||||||||||||
(3) İran İslam Cumhuriyeti için D.Ü. sütununda yer alan gümrük vergisinin %85'i uygulanır. | |||||||||||||||||||
(4) Şili Cumhuriyeti için D.Ü. sütununda yer alan gümrük vergisinin %50'si uygulanır. |