G.T.İ.P. | GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) | Dipnot | İGV | ||||||||||||||||
AB, EFTA, F.ADA. | GÜR. | B-HER. | G.KORE | MLZY. | SİNG. | KOS. | D-8 | D.Ü. | EAGÜ-ÖTDÜ | GYÜ | DÜ | ||||||||
MİN ($/Kg) | % | MAX ($/Kg) | MİN ($/Kg) | % | MAX ($/Kg) | MİN ($/Kg) | % | MAX ($/Kg) | |||||||||||
0504.00.00.10.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0504.00.00.10.19 | 3,9 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 1,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 1 | |||||||||
0504.00.00.90.10 | 10 | 0 | 0 | 2,7 | 3,3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 1 | |||||||||
0504.00.00.90.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0504.00.00.90.90 | 10 | 0 | 0 | 2,7 | 3,3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 1 | |||||||||
0511.10.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0511.91.90.00.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0511.91.90.00.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0511.99.10.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0511.99.85.10.00 | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | ||||||||||
0511.99.85.90.11 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
0511.99.85.90.12 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
0511.99.85.90.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(1) İran İslam Cumhuriyeti için D.Ü. sütununda yer alan gümrük vergisinin %50 'si uygulanır. |