XİF ƏN-ın kodu | Mal mövqelərinin adları |
9001 | Optik liflər və lifli-optik jqutlar; lifli-optik kabellər (8544 mal mövqeyində göstərilənlərdən başqa); polyarlaşma materiallarından təbəqələr və lövhələr; linzalar (kontakt linzaları daxil olmaqla), prizmalar, güzgülər və istənilən materialdan digər optik elementlər, yerinə qoyulmamış, optik emal olunmamış şüşədən olan analoji elementlərdən başqa: |
9001 10 | - optik liflər, lifli-optik jqutlar və kabellər: |
9001 10 100 0 | -- təsvirlərin ötürülməsi üçün kabellər |
9001 10 900 0 | -- digərləri |
9001 20 000 0 | - polyarlaşma materialından təbəqələr və lövhələr |
9001 30 000 0 | - kontakt linzalar |
9001 40 | - eynəklər üçün şüşə linzalar: |
9001 40 200 0 | -- görmənin korreksiyası üçün olmayan |
| -- görmənin korreksiyası üçün olan: |
| --- hər iki tərəfdən işlənmiş: |
9001 40 410 0 | ---- birfokal |
9001 40 490 0 | ---- digərləri |
9001 40 800 0 | --- digərləri |
9001 50 | - digər materiallardan eynək linzalar: |
9001 50 200 0 | -- görmənin korreksiyası üçün olmayan |
| -- görmənin korreksiyası üçün olan: |
| --- hər iki tərəfdən işlənmiş: |
9001 50 410 0 | ---- birfokal |
9001 50 490 0 | ---- digərləri |
9001 50 800 0 | --- digərləri |
9001 90 | - digərləri: |
9001 90 100 0 | -- mülki aviasiya üçün |
9001 90 900 0 | -- digərləri |
9002 | Alət və cihazların hissələri olan istənilən materialdan yığma halında linzalar, prizmalar, eynəklər və digər optik elementlər, optik işlənməmiş şüşədən olan analoji elementlərdən başqa: |
| - obyektivlər: |
9002 11 000 0 | -- kameralar, proyektorlar və ya fotoböyüdücülər və ya kiçiltməklə proyeksiya üçün avadanlıqlar |
9002 19 000 0 | -- digərləri |
9002 20 000 0 | - süzgəclər |
9002 90 | - digərləri: |
9002 90 100 0 | -- mülki aviasiya üçün |
9002 90 900 0 | -- digərləri |
9003 | Eynəklər, qoruyucu eynəklər və ya analoji optik cihazlar üçün sağanaqlar və armatura; onların hissələri: |
| - sağanaqlar və armatura: |
9003 11 000 0 | -- plastik kütlədən |
9003 19 | -- digər materiallardan: |
9003 19 100 0 | --- qiymətli metallardan və ya yayılmış qiymətli metallardan |
9003 19 300 0 | --- qiymətsiz metallardan |
9003 19 900 0 | --- digər materiallardan |
9003 90 000 0 | - hissələr |
9004 | Eynəklər, qoruyucu eynəklər və ya analoji optik, korreksiyaedici, qoruyucu cihazlar və ya digər: |
9004 10 | - gün eynəklər: |
9004 10 100 0 | -- optik linzalarla |
| -- digərləri: |
9004 10 910 0 | --- plastik kütlədən linzalarla |
9004 10 990 0 | --- digərləri |
9004 90 | - digərləri: |
9004 90 100 0 | -- plastik kütlədən linzalarla |
9004 90 900 0 | -- digərləri |
9005 | Binokllar, monokulyarlar, digər müşahidə boruları və onların armaturları; digər astronomik cihazlar və onlar üçün armatura, radioastronomik cihazlardan başqa: |
9005 10 000 0 | - binokllar |
9005 80 000 0 | - digər cihazlar |
9005 90 000 0 | - hissələr və ləvazimatlar (armatura daxil olmaqla) |
9006 | Fotokameralar (kinokameralardan başqa); fotoişıq və ani işıq lampaları, 8539 mal mövqeyində göstərilmiş qazlaboşalma lampalarından başqa: |
9006 10 | - çap lövhələrinin və ya silindrlərinin hazırlanması üçün istifadə olunan fotokameralar: |
9006 10 100 0 | -- fotorezistlə örtülmüş altlıqlardan maska və ya şablonların hazırlanması üçün istifadə olunan şəkilçəkən aparatlar |
9006 10 900 0 | -- digərləri |
9006 20 000 0 | - sənədlərin əkslərinin mikrofilmləşdirmə, mikrofiş və digər mikrodaşıyıcı plyonkalara fiksasiya olunması üçün istifadə olunan fotokameralar |
9006 30 000 0 | - sualtı çəkiliş və aerofotoçəkiliş, daxili orqanların tibbi və ya cərrahi müayinəsi üçün nəzərdə tutulan fotokameralar; məhkəmə və kriminalistikada müqayisə aparmağa imkan verən kameralar |
9006 40 000 0 | - təcili hazır şəklin alınması üçün fotokameralar |
| - digər fotokameralar: |
9006 51 000 0 | -- güzgülü, eni 35 mm-dən çox olmayan plyonka üçün |
9006 52 000 0 | -- digərləri, eni 35 mm-dən az olan makara plyonkası üçün |
9006 53 | -- digərləri, eni 35 mm olan makara plyonkası üçün: |
9006 53 100 0 | --- portativ fotokameralar |
9006 53 900 0 | --- digərləri |
9006 59 000 0 | -- digərləri |
| - fotoişıqlar və ani işıq lampaları: |
9006 61 000 0 | -- boşalma (elektron) fotoişıqlar |
9006 62 000 0 | -- ani işıq lampaları, o cümlədən kub formalı (birdəfəlik) və analoji məmulatlar |
9006 69 000 0 | -- digərləri |
| - hissələr və ləvazimatlar: |
9006 91 | -- fotokameralar üçün: |
9006 91 100 0 | --- 9006 10 100 0 alt yarımmövqeyindəki aparatura |
9006 91 900 0 | --- digərləri |
9006 99 000 0 | -- digərləri |
9007 | Səsyazma və səsləndirmə qurğuları olan və ya olmayan kinokameralar və kinoproyektorlar: |
| - kinokameralar: |
9007 11 000 0 | -- eni 16 mm-dən az və ya 2 * 8 mm olan plyonkalar üçün |
9007 19 000 0 | -- digərləri |
9007 20 000 0 | - kinoproyektorlar |
| - hissələri və ləvazimatları: |
9007 91 000 0 | -- kinokameralar üçün |
9007 92 000 0 | -- kinoproyektorlar üçün |
9008 | Təsvir proyektorları, kinematoqrafiya proyektorlarından başqa; fotoböyüdücülər və təsvirlərin kiçiltmə ilə proyeksiyalarının alınması üçün avadanlıqlar (kinematoqrafiya avadanlığından başqa): |
9008 10 000 0 | - slaydlar üçün proyektorlar |
9008 20 000 0 | - mikrofilmlərin, mikrofişlərin və ya digər mikrodaşıyıcıların oxunması üçün qurğular, surət çıxara bilən və ya çıxara bilməyən |
9008 30 000 0 | - digər təsvir proyektorları |
9008 40 000 0 | - fotoböyüdücülər və təsvirlərin proyeksiyasını kiçiltməklə almaq üçün avadanlıqlar (kinematoqrafiya ava-danlıqlarından başqa) |
9008 90 000 0 | - hissələri və ləvazimatları |
9009 | Optik sistemli və ya kontakt tipli fotosurətçıxaran maşınlar və termosurətçıxaran maşınlar: |
| - elektrostatik surətçıxaran maşınlar: |
9009 11 000 0 | -- ilkin təsvirin bilavasitə surətə çevrilməsi ilə işləyən (birbaşa proses) |
9009 12 000 0 | -- ilkin təsvirin aralıq daşıyıcı vasitəsilə surətə çevrilməsi ilə işləyənlər (birbaşa olmayan proses) |
| - digər fotosurət maşınları: |
9009 21 000 0 | -- optik sistem ilə |
9009 22 000 0 | -- kontakt tipli |
9009 30 000 0 | - termosurətçıxaran maşınlar |
| - hissələri və ləvazimatları: |
9009 91 000 0 | -- sənədlərin avtomatik ötürülməsi üçün qurğular |
9009 92 000 0 | -- kağızın ötürülməsi üçün qurğular |
9009 93 000 0 | -- çeşidləyicilər |
9009 99 000 0 | -- digərləri |
9010 | Bu qrupun başqa yerində adı çəkilməyən və təsnif olunmayan fotolaboratoriya (kinolaboratoriya daxil edilməklə) üçün aparatura və avadanlıqlar (həssas yarımkeçirici materiallara şəkil maskanın proyeksiyası və ya əks olunması üçün aparatura daxil edilməklə); neqatoskoplar; proyeksiya ekranları: |
9010 10 000 0 | - fotoplyonkaların (kinoplyonkalar daxil olmaqla) və rulon fotokağızların aşkarlanması və ya rulon fotokağızların avtomatik çap olunması üçün aparatura və avadanlıqlar |
| - həssas yarımkeçirici materiallara maska şəklinin proyeksiyası və ya əks olunması üçün aparatura: |
9010 41 000 0 | -- şəkilin bilavasitə yarımkeçirici lövhələrin üzərində əks edilməsi üçün aparatura |
9010 42 000 0 | -- əvəzetmə və addım-ba-addım ekspozisiya etmək qurğular |
9010 49 000 0 | -- digərləri |
9010 50 | - fotolaboratoriyalar (kinolaboratoriyalar daxil olmaqla) üçün aparatura və avadanlıqlar, digərləri; neqato-skoplar: |
9010 50 100 0 | -- yastı displeylərin həssas altlıqlarına maska şəklinin proyeksiyası və ya əks olunması üçün aparatura |
9010 50 900 0 | -- digərləri |
9010 60 000 0 | - proyeksiya ekranları |
9010 90 | - hissələr və ləvazimatlar: |
9010 90 100 0 | -- 9010 41 000 0, 9010 42 000 0,9010 49 000 0 və ya 9010 50 100 0 alt yarımmövqelərindəki aparaturaların |
9010 90 900 0 | -- digərləri |
9011 | Mürəkkəb optik mikroskoplar, mikrofotoçəkiliş, mikrokinoçəkiliş və mikroproyeksiyalama üçün mikroskoplar daxil olmaqla: |
9011 10 | - stereoskopik mikroskoplar: |
9011 10 100 0 | -- yarımkeçirici lövhələrin və ya fotoşablonların manipulyasiya və hərəkət edilməsi üçün xüsusi işlənmiş avadanlıqla təchiz olunmuş |
9011 10 900 0 | -- digərləri |
9011 20 | - mikrofotoqrafiya, mikrokinoçəkiliş və mikroproyeksiyalama üçün mikroskoplar, digərləri: |
9011 20 100 0 | -- yarımkeçirici lövhələrin və ya fotoşablonların manipulyasiya və hərəkət edilməsi üçün xüsusi işlənmiş avadanlıqla təchiz olunmuş mikrofotoqrafiya üçün mikroskoplar |
9011 20 900 0 | -- digərləri |
9011 80 000 0 | - digər mikroskoplar |
9011 90 | - hissələr və ləvazimatlar: |
9011 90 100 0 | -- 9011 10 100 0 və ya 9011 20 100 0 alt yarımmövqelərindəki aparaturaların |
9011 90 900 0 | -- digərləri |
9012 | Mikroskoplar, optiklərdən başqa; difraksiya aparatları: |
9012 10 | - mikroskoplar, optiklərdən başqa; difraksiya aparatları: |
9012 10 100 0 | -- yarımkeçirici lövhələrin və ya fotoşablonların manipulyasiya və hərəkət edilməsi üçün xüsusi işlənmiş avadanlıqla təchiz olunmuş elektron mikroskoplar |
9012 10 900 0 | -- digərləri |
9012 90 | - hissələr və ləvazimatlar: |
9012 90 100 0 | -- 9012 10 100 0 alt yarımmövqeyindəki aparaturaların |
9012 90 900 0 | -- digərləri |
9013 | Maye kristallarla olan qurğular, başqa mal mövqelərində daha dəqiq təsvir olunmuş məmulatlardan başqa; lazerlər, lazer diodlarından başqa; digər optik cihaz və alətlər, bu qrupun başqa yerində adı çəkilməyən və təsnif olunmayan: |
9013 10 000 0 | - silahlarda quraşdırılmaq üçün teleskop nişangahları; periskoplar; bu qrupda və ya XVI bölmədə təsnif edilən maşın, alət və cihazların hissələri kimi hazırlanmış müşahidə borular |
9013 20 000 0 | - lazerlər, lazer diodlarından başqa |
9013 80 | - digər qurğu, cihaz və alətlər: |
| -- maye kristallarda qurğular: |
9013 80 200 0 | --- maye kristallarda aktiv matris qurğuları |
9013 80 300 0 | --- digərləri |
9013 80 900 0 | -- digərləri |
9013 90 | - hissələri və ləvazimatları: |
9013 90 100 0 | -- maye kristallarda qurğular üçün |
9013 90 900 0 | -- digərləri |
9014 | İstiqamətin müəyyənləşdirilməsi üçün kompaslar və digər naviqasiya cihazları və alətləri: |
9014 10 | - istiqamətin müəyyənləşdirilməsi üçün kompaslar: |
9014 10 100 0 | -- mülki aviasiya üçün |
9014 10 900 0 | -- digərləri |
9014 20 | - aeronaviqasiya və ya kosmos naviqasiya üçün cihaz və alətlər (kompasdan başqa): |
| -- mülki aviasiya üçün: |
9014 20 130 0 | --- inersiyalı naviqasiya sistemləri |
9014 20 180 0 | --- digərləri |
9014 20 900 0 | -- digərləri |
9014 80 000 0 | - digər cihaz və alətlər |
9014 90 | - hissələr və ləvazimatlar: |
9014 90 100 0 | -- mülki aviasiya üçün 9014 10 və 9414 20 yarımmövqelərindəki cihazların |
9014 90 900 0 | -- digərləri |
9015 | Geodezik və ya topoqrafik (fotoqrammetrik cihazlar daxil olmaqla), hidroqrafik, okeanoqrafik, hidroloji, meteoroloji və ya geofiziki alətlər, kompaslardan başqa; məsafəölçənlər: |
9015 10 | - məsafəölçənlər: |
9015 10 100 0 | -- elektron |
9015 10 900 0 | -- digərləri |
9015 20 | - teodolitlər və taxometrlər: |
9015 20 100 0 | -- elektron |
9015 20 900 0 | -- digərləri |
9015 30 | - nivelirlər: |
9015 30 100 0 | -- elektron |
9015 30 900 0 | -- digərləri |
9015 40 | - fotoqrammetriya, topoqrafiya üçün alət və cihazlar: |
9015 40 100 0 | -- elektron |
9015 40 900 0 | -- digərləri |
9015 80 | - digər cihaz və alətlər: |
| -- elektron: |
9015 80 110 0 | --- meteoroloji, hidroloji və geofiziki cihaz və avadanlıqlar |
9015 80 190 0 | --- digərləri |
| -- digərləri: |
9015 80 910 0 | --- geodeziya, topoqrafiya, kartoqrafiya və nivelirləmədə istifadə olunan cihaz və avadanlıqlar; hidroqrafik cihazlar |
9015 80 930 0 | --- meteoroloji, hidroloji və geofiziki cihaz və avadanlıqlar |
9015 80 990 0 | --- digərləri |
9015 90 000 0 | - hissələr və ləvazimatlar |
9016 00 | 0,05 q və çox həssaslığı olan tərəzilər, çəki daşları ilə və ya onlarsız: |
9016 00 100 0 | - tərəzilər |
9016 00 900 0 | - hissələr və ləvazimatlar |
9017 | Rəsmxət, nişanqoyma və riyazi hesablamalar üçün alətlər (məsələn, çertyoj maşınları, pantoqraflar, transportirlər, çertyoj dəstləri, loqarifmik xətkeşlər, diskli kalkulyatorlar); bu qrupda adı göstərilməmiş xətti ölçüləri ölçmək üçün əl alətləri (məsələn, ölçü milləri, ruletkalar, mikrometrlər, kronpərgarlar): |
9017 10 | - çertyoj stolları və maşınları, avtomatik və ya avtomatik olmayan: |
9017 10 100 0 | -- plotterlər |
9017 10 900 0 | -- digərləri |
9017 20 | - digərləri rəsmxət, nişanlama və riyazi hesablamalar üçün alətlər: |
9017 20 050 0 | -- plotterlər |
| -- digər çertyoj alətləri: |
9017 20 110 0 | --- çertyoj dəstləri |
9017 20 190 0 | --- digərləri |
| -- nişanlama üçün cihazlar: |
9017 20 310 0 | --- fotorezistlə örtülmüş altlıqlarda maska və ya şablonların alınması üçün istifadə olunan şəkilçəkən aparatlar |
9017 20 390 0 | --- digərləri |
9017 20 900 0 | -- riyazi hesablamalar üçün cihazlar (loqarifma xətkeşləri, diskli kalkulyatorlar və analoji alətlər daxil olmaqla) |
9017 30 | - mikrometrlər, kronpərgarlar, ştangenpərgarlar və kalibrlər: |
9017 30 100 0 | -- mikrometrlər, kronpərgarlar və ştangenpərgarlar |
9017 30 900 0 | -- digərləri (9031 mal mövqeyindəki tənzimləyici qurğuları olmayan kalibrlər istisna edilməklə) |
9017 80 | - digər alətlər: |
9017 80 100 0 | -- ölçü milləri və ruletkalar, bölgülü xətkeşlər |
9017 80 900 0 | -- digərləri |
9017 90 | - hissələr və ləvazimatlar: |
9017 90 100 0 | -- 9017 20 310 0 alt yarımmövqeyindəki aparaturaların |
9017 90 900 0 | -- digərləri |
9018 | Tibbi, cərrahi, stomatoloji və ya baytarlıq alət və cihazları, ssintiqrafik aparatlar, digər tibbi elektrik aparatları, digərləri və görməni müayinə etmək üçün cihazlar daxil edilməklə: |
| - elektrodiaqnostik aparatlar (funksional diaqnostika və ya fizioloji parametrlərə nəzarət üçün aparatlar daxil edilməklə): |
9018 11 000 0 | -- elektrokardioqraflar |
9018 12 000 0 | -- ultrasəsə müayinə aparatlar |
9018 13 000 0 | -- maqnit-rezonans tomoqrafları |
9018 14 000 0 | -- ssintiqrafik aparatlar |
9018 19 | -- digərləri: |
9018 19 100 0 | --- eyni zamanda iki və ya artıq parametirlərin nəzarəti üçün aparatura |
9018 19 900 0 | --- digərləri |
9018 20 000 0 | - ultrabənövşəyi və ya infraqırmızı şüalanmadan istifadəyə əsaslanan aparatlar |
| - şprislər, iynələr, kateterlər, kanyullar və analoji alətlər: |
9018 31 | -- iynəli və ya iynəsiz şprislər: |
9018 31 100 0 | --- plastik kütlədən |
9018 31 900 0 | --- digərləri |
9018 32 | -- boruşəkilli metal iynələr və tikiş qoymaq üçün iynələr: |
9018 32 100 0 | --- boruşəkilli metal iynələr |
9018 32 900 0 | --- tikiş qoymaq üçün iynələr |
9018 39 000 0 | -- digərləri |
| - stomatoloji alət və cihazlar, digərləri: |
9018 41 000 0 | -- digər stomatoloji avadanlıqlarla vahid əsas üzərində yerləşdirilmiş və ya yerləşdirilməmiş bormaşınlar |
9018 49 | -- digərləri: |
9018 49 100 0 | ---bormaşında istifadə olunan borlar, disklər, ucluqlar və şotkalar |
9018 49 900 0 | --- digərləri |
9018 50 | - oftalmoloji alət və cihazlar, digərləri: |
9018 50 100 0 | -- optik olmayan |
9018 50 900 0 | -- optik |
9018 90 | - digər alət və avadanlıqlar: |
9018 90 100 0 | -- qan təzyiqini ölçmək üçün cihaz və avadanlıqlar |
9018 90 200 0 | -- endoskoplar |
9018 90 300 0 | -- hemodializ avadanlıqları (süni böyrəklər, süni böyrək aparatları və dializatorlar) |
| -- diatermik avadanlıqlar: |
9018 90 410 0 | --- ultrasəs |
9018 90 490 0 | --- digərləri |
9018 90 500 0 | -- qanköçürmə üçün avadanlıqlar |
9018 90 600 0 | -- anesteziya üçün avadanlıq və cihazlar |
9018 90 700 0 | -- ultrasəs litotripterlər |
9018 90 750 0 | -- sinir stimulyasiyası üçün aparatlar |
9018 90 850 0 | -- digərləri |
9019 | Mexanoterapiya üçün aparatlar; masaj aparatları; bacarığı müəyyənləşdirmək üçün psixoloji test aparatları; ozon, oksigen və aerozol müalicələri, süni tənəffüs və ya digər tənəffüs müalicəsi aparatları: |
9019 10 | - mexanoterapiya üçün aparatlar, masaj aparatları; bacarığı müəyyənləşdirmək üçün psixoloji test aparatları: |
9019 10 100 0 | -- elektrovibrasiya masaj aparatları |
9019 10 900 0 | -- digərləri |
9019 20 000 0 | - ozon, oksigen, aerozol müalicələri, süni tənəffüs və ya digər tənəffüs müalicəsi aparatları |
9020 00 | Digər tənəffüs aparatları və qaz maskaları, mexaniki detalları və dəyişən süzgəcləri olmayan qoruyucu maskalardan başqa: |
9020 00 100 0 | - tənəffüs avadanlıqları və qaz maskaları (onlar üçün hissələrdən başqa), mülki aviasiya üçün |
9020 00 900 0 | - digərləri |
9021 | Ortopedik ləvazimatları, qoltuq ağacları, cərrahiyyə kəmərləri və bandajlar daxil olmaqla; sınıqların müalicəsi üçün şinlər və digər qurğular; süni bədən hissələri; eşitmə aparatları və fiziki qüsuru kompensasiya etmək üçün özündə və özü ilə daşınan və ya bədənə implantasiya edilən digər cihazlar: |
9021 10 | - ortopedik və ya sınıqların müalicəsi üçün qurğular: |
9021 10 100 0 | -- ortopedik qurğular |
9021 10 900 0 | -- sınıqların müalicəsi üçün şinlər və digər qurğular |
| - süni dişlər və stomatoloji birləşdirici detallar: |
9021 21 | -- süni dişlər: |
9021 21 100 0 | --- plastik kütlədən |
9021 21 900 0 | --- digər materiallardan |
9021 29 000 0 | -- digərləri |
| - süni bədən hissələri, digərləri: |
9021 31 000 0 | -- süni oynaqlar |
9021 39 | -- digərləri: |
9021 39 100 0 | --- göz protezləri |
9021 39 900 0 | --- digərləri |
9021 40 000 0 | - eşitmə aparatları, hissə və ləvazimatlarından başqa |
9021 50 000 0 | - kardiostimulyatorlar, hissə və ləvazimatlarından başqa |
9021 90 | - digərləri: |
9021 90 100 0 | -- eşitmə aparatlarının hissə və ləvazimatları |
9021 90 900 0 | -- digərləri |
9022 | Rentgen, alfa-, beta-, qamma-şüalanmalarının təsirinə əsaslanan, tibbi, cərrahi, stomatoloji və baytarlıq müalicələrində istifadə üçün nəzərdə tutulmuş və ya tutulmamış aparatlar, rentgenoqrafik və radioterapevtik müayinə aparatları, rentgen trubkaları və digər rentgen şüaları generatorları, yüksək gərginlik generatorları, idarə pultları və lövhələri, ekranlar, stollar, kreslolar və müayinə və ya müalicə üçün analoji məmulatlar daxil edilməklə: |
| - rentgen şüalanmasına əsaslanan, tibbi, cərrahi, stomatoloji və baytarlıq müalicələrində istifadə üçün nəzərdə tutulmuş və ya tutulmamış aparatlar, rentgenoqrafik və ya radioterapevtik müayinə aparatları daxil edilməklə: |
9022 12 000 0 | -- kompüter tomoqrafları |
9022 13 000 0 | -- digərləri, stomatologiyada istifadə üçün |
9022 14 000 0 | -- digərləri, tibbi, cərrahi və baytarlıqda istifadə üçün |
9022 19 000 0 | -- digərləri |
| - alfa-, beta-, qamma-şüalanmalarının təsirinə əsaslanan aparatlar, o cümlədən tibbi, cərrahi, stomatoloji və ya baytarlıq aparaturaları, rentgenoqrafik və ya radioterapevtik müayinə aparaturaları daxil edilməklə: |
9022 21 000 0 | -- tibbi, cərrahi, stomatoloji və ya baytarlıq üçün aparatura |
9022 29 000 0 | -- digər məqsədlər üçün |
9022 30 000 0 | - rentgen trubkaları |
9022 90 | - digərləri, hissə və ləvazimatlar daxil edilməklə: |
9022 90 100 0 | -- rentgen lüminesent ekranları və rentgen gücləndirici ekranlar; səpələnməyə qarşı ekran və torlar |
9022 90 900 0 | -- digərləri |
9023 00 | Nümayiş məqsədləri üçün istifadə olunan cihaz, aparat və modellər (məsələn, tədrisdə və ya nümayiş etdirilmək üçün), başqa istifadələr üçün yararsız olan: |
9023 00 100 0 | - fizika, kimya və ya texniki fənnlərin tədrisində tətbiq olunan |
9023 00 800 0 | - digərləri |
9024 | Materialların bərkliyini, möhkəmliyini, sıxılmasını, elastikliyini və digər mexaniki xüsusiyyətlərini sınaqdan keçirmək üçün maşın və cihazlar (məsələn, metalların, oduncaqların, tekstil materialların, kağızların, plastik kütlənin): |
9024 10 | - metalların sınaqdan keçirilməsi üçün maşınlar və qurğular: |
9024 10 100 0 | -- elektron |
| -- digərləri: |
9024 10 910 0 | --- universal və ya uzanmanın (gərilmənin) sınaqdan keçirilməsi üçün |
9024 10 930 0 | --- bərkliyi sınaqdan keçirilməsi üçün |
9024 10 990 0 | --- digərləri |
9024 80 | - digər maşın və cihazlar: |
9024 80 100 0 | -- elektron |
| -- digərləri: |
9024 80 910 0 | --- tekstil materialların, kağızın, kartonun sınaqdan keçirilməsi üçün |
9024 80 990 0 | --- digərləri |
9024 90 000 0 | - hissələr və ləvazimatlar |
9025 | Areometrlər və mayeyə batırıldıqda işləyən analoji cihazlar, termometrlər, pirometrlər, barometrlər, hiqrometrlər və psixrometrlər, yazıcı (qeydedici) qurğularla və ya yazıcı qurğularsız və bu cihazların biri-biri ilə istənilən birləşmələri: |
| - termometrlər və pirometrlər, başqa cihazlarla birləşdirilməmiş: |
9025 11 | -- maye, birbaşa göstərən: |
9025 11 100 0 | --- mülki aviasiya üçün |
| --- digərləri: |
9025 11 910 0 | ---- xəstəxana və ya baytarlıq termometrləri |
9025 11 990 0 | ---- digərləri |
9025 19 | -- digərləri: |
9025 19 100 0 | --- mülki aviasiya üçün |
| --- digərləri: |
9025 19 910 0 | ---- elektron |
9025 19 990 0 | ---- digərləri |
9025 80 | - digər ölçü cihazları: |
9025 80 150 0 | -- mülki aviasiya üçün |
| -- digərləri: |
9025 80 200 0 | --- digər ölçü cihazları ilə birləşdirilməmiş barometrlər |
| --- digərləri: |
9025 80 910 0 | ---- elektron |
9025 80 990 0 | ---- digərləri |
9025 90 | - hissələr və ləvazimatlar: |
9025 90 100 0 | -- mülki aviasiya üçün |
9025 90 900 0 | -- digərləri |
9026 | Maye və qazların məsrəfinin, səviyyəsinin, təzyiqinin və digər dəyişən səciyyələrinin ölçülməsi və onlara nəzarət üçün cihaz və aparatlar (məsələn, məsrəfölçənlər, səviyyə göstəriciləri, manometrlər, istilikölçənlər), 9014, 9015, 9028 və 9032 mal mövqelərində göstərilən cihaz və ya aparaturadan başqa: |
9026 10 | - mayelərin məsrəfi və səviyyəsini ölçən və ya ona nəzarət üçün aparatlar: |
9026 10 10 | -- mülki aviasiya üçün: |
9026 10 101 0 | --- hidrogen sulfid (H2S) tərkibli mühitdə işləmək üçün nəzərdə tutulan |
9026 10 109 0 | --- digərləri |
| -- digərləri: |
| --- elektron: |
9026 10 510 0 | ---- məsrəfölçənlər |
9026 10 590 0 | ---- digərləri |
| --- digərləri: |
9026 10 910 0 | ---- məsrəfölçənlər |
9026 10 990 0 | ---- digərləri |
9026 20 | - təzyiqin ölçülməsi və ya ona nəzarət üçün: |
9026 20 100 0 | -- mülki aviasiya üçün |
| -- digərləri: |
9026 20 300 0 | --- elektron |
| --- digərləri: |
9026 20 500 0 | ---- spiral və ya metal diafraqma ilə manometrlər |
9026 20 900 0 | ---- digərləri |
9026 80 | - digər cihazlar və ya aparatura: |
9026 80 100 0 | -- mülki aviasiya üçün |
| -- digərləri: |
9026 80 910 0 | --- elektron |
9026 80 990 0 | --- digərləri |
9026 90 | - hissələr və ləvazimatlar: |
9026 90 100 0 | -- mülki aviasiya üçün |
9026 90 900 0 | -- digərləri |
9027 | Fiziki və kimyəvi analiz üçün cihaz və aparatura (məsələn, polyarimetrlər, refraktometrlər, spektrometrlər, qaz və tüstü analizatorları); özlülüyün, məsaməliliyin, genişlənmənin, səthi gərilmənin ölçülməsi və onlara nəzarət üçün və ya cihaz və aparatura (eksponometrlər daxil edilməklə); mikrotomlar: |
9027 10 | - qaz və tüstü analizatorları: |
9027 10 100 0 | -- elektron |
9027 10 900 0 | -- digərləri |
9027 20 000 0 | - xromatoqraflar və elektroforez üçün cihazlar |
9027 30 000 0 | - optik şüalanmanın təsirinə əsaslanan spektrometrlər, spektrofotometrlər və spektroqraflar (ultrabənövşəyi, spektrin görünən hissələri, infraqırmızı) |
9027 40 000 0 | - eksponometrlər |
9027 50 000 0 | - optik şüalanmanın təsirinə əsaslanan cihaz və aparatlar (ultrabənövşəyi, spektrin görünən hissələri, infraqırmızı), digərləri |
9027 80 | - digər cihaz və aparatlar: |
| -- elektron: |
9027 80 110 0 | --- pH-metrlər, rH-metrlər və elektrokeçiriciliyi ölçmək üçün digər aparatura |
9027 80 130 0 | --- yarımkeçirici materialların və ya mayekristallik qurğuların altlıqlarının və ya yarımkeçirici lövhələrin hazırlanması prosesində onların üzərinə çəkilmiş izoləedici və keçirici qatların fiziki xüsusiyyətlərinin ölçülməsi üçün aparatlar |
9027 80 170 0 | --- digərləri |
| -- digərləri: |
9027 80 910 0 | --- viskozimetrlər, məsaməliliyi və genişlənməni ölçmək üçün cihazlar |
9027 80 930 0 | --- yarımkeçirici materialların və ya mayekristallik qurğuların altlıqlarının və ya yarımkeçirici lövhələrin hazırlanması prosesində onların üzərinə çəkilmiş izoləedici və keçirici qatların fiziki xüsusiyyətlərinin ölçülməsi üçün aparatlar |
9027 80 970 0 | --- digərləri |
9027 90 | - mikrotomlar; hissələri və ləvazimatları: |
9027 90 100 0 | -- mikrotomlar |
| -- hissələri və ləvazimatları: |
9027 90 500 0 | --- 9027 20-9027 80 yarımmövqelərdəki aparaturanın |
9027 90 800 0 | --- mikrotomların və ya qaz və ya tüstü analizatorlarının |
9028 | Qazın, mayelərin və ya elektrik enerjisinin verilməsi və ya istehsalının sayğacları, kalibrləyicilər daxil olmaqla: |
9028 10 000 0 | - qaz sayğacları |
9028 20 000 0 | - maye sayğacları |
9028 30 | - elektrik enerjisi sayğacları: |
| -- dəyişən cərəyan üçün: |
9028 30 110 0 | --- birfazalı |
9028 30 190 0 | --- çoxfazalı |
9028 30 900 0 | -- digərləri |
9028 90 | - hissələri və ləvazimatları: |
9028 90 100 0 | -- elektrik enerjisi sayğacları üçün |
9028 90 900 0 | -- digərləri |
9029 | Dövrlərin sayı və məhsulun miqdarının sayğacları, taksometrlər, milllə ölçən sayğaclar, addımölçənlər və analoji cihazlar; spidometrlər və taxometrlər, 9014 və ya 9015 mal mövqelərində göstərilənlərdən başqa; stroboskoplar: |
9029 10 | - dövrlərin sayı və məhsulun miqdarının sayğacları, taksometrlər, milllə ölçən sayğaclar, addımölçənlər və analoji cihazlar: |
9029 10 100 0 | -- dövrlərin sayını ölçən elektrik və ya elektron sayğacları, mülki aviasiya üçün |
9029 10 900 0 | -- digərləri |
9029 20 | - spidometrlər və taxometrlər; stroboskoplar: |
| -- spidometrlər və taxometrlər: |
9029 20 100 0 | --- mülki aviasiya üçün |
