DRIED GRAPE | IMPORTERS | KAZAKHSTAN
KAZAKHSTAN DRIED GRAPE AND RAISIN IMPORTERS AND CUSTOMS IMPORT DATA
SAMPLE TRADE DATA
Trade Date | Buyer | Supplier | Products | Total Value(USD) |
2022-12-25 | ИП БЕГАЛЫ | ООО SERVET EXPO | 1. Изюм Сушеный Сорт (Коринка) 2-Й Сорт, 13600 Мес... | 23,120.0 |
2022-12-24 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БК ФРУТАГРО | ООО МАКS PRO BIZNES | 1. Изюм Виноград Сушеный Черный 2 Сорт 175 Картон.... | 1,680.0 |
2022-12-23 | ТОО LION FRUIT | ООО FAVORITE FRUITS TRADING | 1. Изюм Темный (10 Кг/Уп),Изюм Темный (10 Кг/Уп); ... | 5,603.86 |
2022-12-23 | АО ЛОТТЕ РАХАТ | K.F.C.GIDA TEKSTIL SANAYI ITHALAT IHRACAT YATIRIM AS | 1. Turkish Raisins Sultana (Турецкий Изюм Султана)... | 0.0 |
2022-12-23 | ТОО LION FRUIT | ООО FAVORITE FRUITS TRADING | 1. Изюм Белый Крупный (10 Кг/Уп),Изюм Белый Крупны... | 3,741.93 |
2022-12-23 | ИП KARAVAN | OOO GURLAN EKSPORT | 1. Изюм Коринка -2900 Карт.Коробка,Изюм Коринка -2... | 7,250.0 |
2022-12-23 | ИП ТИЛЕМИСОВ Б | OOO БАДАХШОН | 1. Виноград Сушеный (Изюм), 43 Мешков,Виноград Суш... | 527.5 |
2022-12-23 | ИП KARAVAN | OOO GURLAN EKSPORT | 1. Изюм Коринка -1630 Карт.Коробка,Изюм Коринка -1... | 4,075.0 |
2022-12-23 | ТОО LION FRUIT | ООО FAVORITE FRUITS TRADING | 1. Изюм Черный (10 Кг/Уп),Изюм Черный (10 Кг/Уп); ... | 1,961.93 |
2022-12-22 | ИП МИРЗАБАЕВ | OOO ТОБОН 2020 | 1. Виноград Сушеный (Изюм), 828 Коробок В 240 Мешк... | 3,105.5 |
2022-12-22 | ТОО А АЛСУ | ООО HAKAN AGRO INVEST | 1. Виноград Сушеный 3 Сорт (Не Для Розничной Прода... | 24,000.0 |
Yorumlar -
Yorum Yaz