hava süspansiyon körüğü ithalatçıları listesi 2016-KOLOMBİYA
Kolombiya Hava Süspansiyon Körüğü
İthalatçıları Listesi 2016
Örnek Konişmento Bilgisi
(Sample Bill of Lading Data)
| Bill of Lading Number | 575007636550 |
| Shipment Date | 21.02.2017 |
| Consignee | Gm Diesel S A S |
| Consignee (Original Format) | GM DIESEL S A S AC 68 59 A 20 |
| NIT ID (Original Format) | 900647794 |
| Consignee Verification Number (Original Format) | 1 |
| Consignee Class | P |
| Consignee Province | 11 |
| Shipper | Fabio Air Spring |
| Shipper (Original Format) | FABIO AIR SPRING HASANAGA ORG SAN BOLG 10 COD NO. 6 |
| Carrier | CAZI - Centurion Air Cargo Inc |
| Carrier (Original Format) | CENTURION AIR CARGO COLOMBIA |
| Declarer | AGENCIA DE ADUANAS INTERNACIONAL DE NEGOCIOS Y SERVICIOS LTD |
| Shipment Origin | Germany |
| Port of Lading Country (Original Format) | Turkey |
| Port of Unlading | Bogotá (CO) |
| Port of Unlading (Original Format) | BOGOTA |
| Country of Sale | Turkey |
| Transport Method | Air |
| Transport Document | IST31701097 |
| HS Code | 8708802090 |
| Goods Shipped | Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05. Sistemas de su |
| Item Quantity | 100 |
| Item Quantity Unit | U |
| Gross Weight (kg) | 168 |
| Net Weight (kg) | 151,2 |
| Value of Goods, CIF (USD) | $1,575 |
| Value of Goods, FOB (USD) | $925 |
| Freight Cost | 645,51 |
| Freight Value | 650,14 |
| Insurance Cost | 4,63 |
| Total Tax Paid | 1130000 |
| Acceptance Date | 24.02.2017 |
| Acceptance Number | 3,2017E+13 |
| Bank Branch ID | 759 |
| Bank ID | 51 |
| Customs | 3 |
| Customs Agent Consecutive Operation | 13511 |
| Customs Agent | 5 |
| Customs Code | C100 |
| Customs Declaration | 3 |
| Customs Value | 1575,14 |
| Declaration Type | 1 |
| Deposit Code | 501 |
| Destination Providence | 11 |
| Document Identifier | 281235657 |
| Document Type | N |
| Exchange Rate | 2875,68 |
| Filing Date | 07.03.2017 |
| Flag Code | 169 |
| Identification Formula | 3,2017E+13 |
| Import Type | 1 |
| Incomex Office | 99 |
| Invoice Date | 10.02.2017 |
| Invoice Number | GM/02/17/901 |
| Legal Representative Document | 824003860 |
| Legal Representative Name | AGENCIA DE ADUANAS INTERNACIONAL DE NEGOCIOS Y SERVICIOS LTD |
| Municipality | 11001 |
| Number Packages | 1 |
| Packaging Code | BT |
| Payment Date | 15.02.2017 |
| Payment Form | 8 |
| Payment Value | 1130000 |
| Preprinted Number | 3,2017E+13 |
| Subheadings | 1 |
| Tariff Base | 4529599 |
| Tariff Paid | 226000 |
| Tariff Percentage | 5 |
| Tariff Subtotal | 226000 |
| Tariff Total | 226000 |
| Total Paid | 1130000 |
| User Type | 23 |
| Value Added Tax Base | 4755599 |
| Value Added Tax Paid | 904000 |
| Value Added Tax Percentage | 19 |
| Value Added Tax Subtotal | 904000 |
| Value Added Tax Total | 904000 |
Etiketler: hava süspansiyon körüğü,ithalatçısı,ithalatçıları,ithalat talepleri,kolombiya,konişmento belgesi
Yorumlar -
Yorum Yaz