sade lokum ihracatı yapılan ülkeler-2016
2016 Yılında Sade Lokum İhracatı Yapılan Ülkeler
Etiketler : 2016,sade lokum,ihracatı yapılan ülkeler,ihrac ettiğimiz ülkeler,ihracat| Tarih: 3  Ağustos 2016
Tablo 1: Türkiye'nin 2016 (Ocak-Temmuz) Yılında 170490992000 Gtip Kodu Sade Lokum İhrac Ettiği Ülkeler1
    | Ülke Adı | Ölçü Adı | İhracat Miktarı | İhracat Dolar | 
| Irak | KG | 139.733 | 284.878 | 
| Rusya Federasyonu | KG | 88.324 | 254.989 | 
| ABD | KG | 73.033 | 233.109 | 
| Almanya | KG | 99.183 | 210.811 | 
| Suudi Arabistan | KG | 40.295 | 160.215 | 
| İngiltere | KG | 39.090 | 150.389 | 
| BAE | KG | 25.711 | 98.760 | 
| Kanada | KG | 20.359 | 68.395 | 
| İsrail | KG | 27.716 | 62.172 | 
| Cezayir | KG | 26.419 | 59.956 | 
| Fransa | KG | 14.466 | 41.843 | 
| Avustralya | KG | 14.468 | 32.214 | 
| Yeni Zelanda | KG | 5.184 | 27.153 | 
| Belçika | KG | 7.206 | 24.587 | 
| Azerbaycan | KG | 8.285 | 23.027 | 
| İsveç | KG | 7.643 | 21.247 | 
| Libya | KG | 7.127 | 18.609 | 
| Hollanda | KG | 8.761 | 17.661 | 
| Ürdün | KG | 1.862 | 16.438 | 
| Suriye | KG | 12.212 | 15.193 | 
| Kuveyt | KG | 3.182 | 14.793 | 
| Avusturya | KG | 6.005 | 10.908 | 
| Tacikistan | KG | 1.601 | 9.705 | 
| Katar | KG | 2.419 | 9.034 | 
| Hong Kong | KG | 500 | 8.022 | 
| Tayland | KG | 441 | 7.490 | 
| AHL Serbest Bölgesi | KG | 1.217 | 7.235 | 
| Güney Afrika Cumhuriyeti | KG | 2.053 | 7.098 | 
| Türkmenistan | KG | 4.060 | 7.096 | 
| Ukrayna | KG | 1.974 | 6.422 | 
| Malezya | KG | 1.421 | 5.411 | 
| Bulgaristan | KG | 3.953 | 5.405 | 
| Singapur | KG | 552 | 4.385 | 
| Filistin | KG | 1.722 | 3.588 | 
| Bahreyn | KG | 335 | 2.916 | 
| Mersin Serbest Bölgesi | KG | 551 | 2.516 | 
| Romanya | KG | 458 | 2.448 | 
| Makedonya | KG | 648 | 2.158 | 
| Mısır | KG | 598 | 1.833 | 
| İrlanda | KG | 1.210 | 1.680 | 
| Kosova | KG | 800 | 1.491 | 
| Belarus | KG | 570 | 1.340 | 
| Endonezya | KG | 133 | 947 | 
| Kuzey Kıbrıs Türk Cum. | KG | 151 | 822 | 
| Bosna-Hersek | KG | 410 | 706 | 
| Trakya Serbest Bölgesi | KG | 202 | 618 | 
| Çin | KG | 103 | 547 | 
| Letonya | KG | 150 | 316 | 
| Kazakistan | KG | 150 | 309 | 
| Yunanistan | KG | 20 | 132 | 
| Gürcistan | KG | 43 | 125 | 
| Pakistan | KG | 12 | 109 | 
 |  |  |  | 
| TOPLAM |  | 704.721 | 1.949.251 | 
Kaynak 1 -TÜİK Rapor tarihi:03/08/2016
									Yorumlar - 
Yorum Yaz