тов сільпо фуд : Ukraine Fresh Lemon Importers and Import Bill of Lading Data
#компании импортеры украины #Ukraine fresh lemon importers #Ukraine fresh lemon buyers #Ukraine fresh lemon import bill of lading
Date | Buyer Country | Supplier Country | HS Code | Description | Weight/Unit | Quantity/Unit | Container/Unit | Total($) | Unit | Suppliers |
2022/01/31 | Ukraine | Other | 0805501000 | N/A | 21000.0 | 21000.0 | N/A | 12810 | 0,61 | *** |
2022/01/31 | Ukraine | Other | 0805501000 | ЦИТРУСОВІ СВІЖІ: - ЛИМОНИ СВІЖІ, СОРТ ENTERDONATЧИСТА ВАГА: 21000КГ.ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА: UCEL.ВИРОБНИК: UCEL NARENCIYE PAKETLEME PLASTIK TAS.GIDA ITH.IRH.IMALAT SAN.VE TIC.LTD.STI.КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА: TR | 21000.0 | 21000.0 | N/A | 12810 | 0,61 | *** |
2022/01/29 | Ukraine | Other | 0805509000 | N/A | 1498.5 | 1498.5 | N/A | 2507,923 | 1,6736223 | zoutewelle exp b.v. |
2022/01/29 | Ukraine | Other | 0805509000 | ЛАЙМИ (CITRUS AURANTIFOLIA), СВІЖІ:-АРТ.144184, ЛАЙМ (LIMES), КАЛІБР 48, 333 КОРОБІВ;ВИРОБНИК: ZOUTEWELLE EXPORT B.V.КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА: NL | 1498.5 | 1498.5 | N/A | 2507,923 | 1,6736223 | zoutewelle exp b.v. |
2022/01/27 | Ukraine | Other | 0805501000 | ЦИТРУСОВІ СВІЖІ:- ЛИМОНИ СВІЖІ, СОРТ INTERDONATO, КАЛІБРИ 54,60,66,72ЧИСТА ВАГА НЕТТО: 14800КГ.ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА: NOBLE.ВИРОБНИК: SOYLU GIDA SANAYI VE TICARET A.S.КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА: TR | 14800.0 | 14800.0 | N/A | 8880 | 0,6 | *** |
2022/01/27 | Ukraine | Other | 0805501000 | ЦИТРУСОВІ СВІЖІ: ЛИМОНИ СВІЖІ,СОРТ INTERDONATO, РОЗФАСОВАНІ В КОРОБИ, ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ КІНЦЕВОГО СПОЖИВАННЯ ЛЮДЬМИ. ЧИСТА ВАГА: 20600,0КГ.ВИРОБНИК: SOYLU GIDA SANAYI VE TICARET A.S.КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА: TR | 20600.0 | 20600.0 | N/A | 11330 | 0,55 | *** |
2022/01/27 | Ukraine | Other | 0805501000 | N/A | 14800.0 | 14800.0 | N/A | 8880 | 0,6 | *** |
2022/01/27 | Ukraine | Other | 0805501000 | ЦИТРУСОВІ СВІЖІ, ЛИМОНИ (CITRUS LIMON L.BURM):-АРТ.32550 ЛИМОНИ СВІЖІ INTERDONATO, ВАГА НЕТТО - 20600 КГ.ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА: NOBLE.ВИРОБНИК: SOYLU GIDA SANAYI VE TICARET A.S.КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА: TR | 20600.0 | 20600.0 | N/A | 11330 | 0,55 | *** |
2022/01/27 | Ukraine | Other | 0805501000 | ЦИТРУСОВІ СВІЖІ, ЛИМОНИ (CITRUS LIMON L.BURM):-АРТ.32550 ЛИМОНИ СВІЖІ INTERDONATO, ВАГА НЕТТО - 20600 КГ.ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА: NOBLE.ВИРОБНИК: SOYLU GIDA SANAYI VE TICARET A.S.КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА: TR | 20600.0 | 20600.0 | N/A | 11330 | 0,55 | *** |
2022/01/27 | Ukraine | Other | 0805501000 | N/A | 20600.0 | 20600.0 | N/A | 11330 | 0,55 | *** |
2022/01/24 | Ukraine | N/A | 0805501000 | N/A | 20000.0 | 20000.0 | N/A | 10800 | 0,54 | N/A |
2022/01/24 | Ukraine | N/A | 0805501000 | ЦИТРУСОВІ СВІЖІ:-АРТ.32550, ЛИМОНИ (CITRUS LIMON) СОРТУ INTERDONATO, ВАГА НЕТТО- 20000КГ.ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА: FIKRET.ВИРОБНИК: FIKRET DEGIRMENCI SARARTMA PAKETLEME IHRAKAT ITHALAT VE PAZARLAMA LIMITED SIRKETI.КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА: TR | 20000.0 | 20000.0 | N/A | 10800 | 0,54 | *** |
2022/01/23 | Ukraine | Other | 0805501000 | ЦИТРУСОВІ СВІЖІ:-АРТ.32550, ЛИМОНИ (CITRUS LIMON) СОРТУ MAYER, ВАГА НЕТТО- 20500КГ.ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА: UCEL.ВИРОБНИК: UCEL NARENCIYE PAKETLEME PLASTIK TAS.GIDA ITH.IRH.IMALAT SAN.VE TIC.LTD.STI.КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА: TR | 20500.0 | 20500.0 | N/A | 10865 | 0,53 | *** |
2022/01/23 | Ukraine | Other | 0805501000 | ЦИТРУСОВІ СВІЖІ: ЛИМОНИ (CITRUS LIMON) АРТ.32550 СОРТ INTERDONAT -20500КГВИРОБНИК: UCEL NARENCIYE PAKETLEME PLASTIK TAS.GIDA ITH.IRH.IMALAT SAN.VE TIC.LTD.STI.КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА: TR | 20500.0 | 20500.0 | N/A | 12505 | 0,61 | *** |
2022/01/23 | Ukraine | Other | 0805501000 | N/A | 20500.0 | 20500.0 | N/A | 12505 | 0,61 | *** |
2022/01/23 | Ukraine | Other | 0805501000 | N/A | 20500.0 | 20500.0 | N/A | 10865 | 0,53 | *** |
2022/01/22 | Ukraine | Other | 0805509000 | N/A | 3240.0 | 3240.0 | N/A | 6326,88 | 1,9527407 | staay export b.v. |
2022/01/22 | Ukraine | Other | 0805509000 | ЦИТРУСОВІ СВІЖІ: ЛАЙМИ (СITRUS LATIFOLIA) - ЛАЙМИ СВІЖІ, КАЛІБР 54ЧИСТА ВАГА: 3240КГ.ВИРОБНИК: STAAY EXPORT B.V.ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА: GENERICAКРАЇНА ВИРОБНИЦТВА: NL | 3240.0 | 3240.0 | N/A | 6326,88 | 1,9527407 | staay export b.v. |
2022/01/19 | Ukraine | Other | 0805509000 | N/A | 3015.0 | 3015.0 | N/A | 5720,202 | 1,8972478 | staay export b.v. |
2022/01/19 | Ukraine | Other | 0805501000 | N/A | 20500.0 | 20500.0 | N/A | 12710 | 0,62 | *** |
2022/01/19 | Ukraine | Other | 0805509000 | ЦИТРУСОВІ СВІЖІ: ЛАЙМИ (СITRUS LATIFOLIA) - ЛАЙМИ СВІЖІ, КАЛІБР 54ЧИСТА ВАГА: 3015КГ.ВИРОБНИК: STAAY EXPORT B.V.ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА: NEROКРАЇНА ВИРОБНИЦТВА: NL | 3015.0 | 3015.0 | N/A | 5720,202 | 1,8972478 | staay export b.v. |
2022/01/19 | Ukraine | Other | 0805501000 | ЦИТРУСОВІ СВІЖІ: - ЛИМОНИ СВІЖІ, СОРТ ENTERDONATЧИСТА ВАГА: 20500КГ.ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА: UCEL.ВИРОБНИК: UCEL NARENCIYE PAKETLEME PLASTIK TAS.GIDA ITH.IRH.IMALAT SAN.VE TIC.LTD.STI.КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА: TR | 20500.0 | 20500.0 | N/A | 12710 | 0,62 | *** |
2022/01/12 | Ukraine | Turkey | 0805501000 | ЦИТРУСОВІ СВІЖІ: - ЛИМОНИ СВІЖІ СОРТУ INTERDONATO (FRESH LEMONS INTERDONATO/CITRUS LIMON L. BURM.), ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ КІНЦЕВОГО СПОЖИВАННЯ ЛЮДЬМИ.ЧИСТА ВАГА - 22200КГ.ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА - "SERHAT".ВИРОБНИК - "SERHAT NARENCIYE SARARTMA PAKETLEME IHRACAT ITHALAT VE PAZARLAMA LTD. STI.".КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА - TR | 22200.0 | 22200.0 | N/A | 12432 | 0,56 | *** |
2022/01/12 | Ukraine | Turkey | 0805501000 | ЦИТРУСОВІ СВІЖІ: - ЛИМОНИ СВІЖІ СОРТУ INTERDONATO (FRESH LEMONS INTERDONATO/CITRUS LIMON L. BURM.), ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ КІНЦЕВОГО СПОЖИВАННЯ ЛЮДЬМИ.ЧИСТА ВАГА - 22200КГ.ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА - "SERHAT".ВИРОБНИК - "SERHAT NARENCIYE SARARTMA PAKETLEME IHRACAT ITHALAT VE PAZARLAMA LTD. STI.".КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА - TR | 22200.0 | 22200.0 | N/A | 12432 | 0,56 | *** |
2022/01/12 | Ukraine | Other | 0805501000 | ЦИТРУСОВІ СВІЖІ:- ЛИМОНИ СВІЖІ (FRESH LEMONS-MAYER/CITRUS LIMON L. BURM.), ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ КІНЦЕВОГО СПОЖИВАННЯ ЛЮДЬМИ.ЧИСТА ВАГА - 20500КГ.ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА - "UCEL".ВИРОБНИК - "UCEL NARENCIYE PAKETLEME PLASTIK TAS.GIDA ITH.IRH.IMALAT SAN.VE TIC.LTD.STI.".КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА - TR | 20500.0 | 20500.0 | N/A | 10865 | 0,53 | *** |
2022/01/12 | Ukraine | Other | 0805501000 | ЦИТРУСОВІ СВІЖІ:- ЛИМОНИ СВІЖІ (FRESH LEMONS-MAYER/CITRUS LIMON L. BURM.), ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ КІНЦЕВОГО СПОЖИВАННЯ ЛЮДЬМИ.ЧИСТА ВАГА - 20500КГ.ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА - "UCEL".ВИРОБНИК - "UCEL NARENCIYE PAKETLEME PLASTIK TAS.GIDA ITH.IRH.IMALAT SAN.VE TIC.LTD.STI.".КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА - TR | 20500.0 | 20500.0 | N/A | 10865 | 0,53 | *** |
2022/01/11 | Ukraine | Other | 0805501000 | ЦИТРУСОВІ СВІЖІ, ЛИМОНИ (CITRUS LIMON L.BURM):-АРТ.32550 ЛИМОНИ СВІЖІ INTERDONATO, ВАГА НЕТТО - 20700 КГ.ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА: NOBLE.ВИРОБНИК: SOYLU GIDA SANAYI VE TICARET A.S.КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА: TR | 20700.0 | 20700.0 | N/A | 13248 | 0,64 | *** |
2022/01/11 | Ukraine | Other | 0805501000 | ЦИТРУСОВІ СВІЖІ: ЛИМОНИ (CITRUS LIMON) АРТ.32550 СОРТ INTERDONATO -20600КГВИРОБНИК:SOYLU GIDA SANAYI VE TICARET A.S.КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА: TR | 20600.0 | 20600.0 | N/A | 11536 | 0,56 | *** |
2022/01/11 | Ukraine | Other | 0805501000 | ЦИТРУСОВІ СВІЖІ, ЛИМОНИ (CITRUS LIMON L.BURM):-АРТ.32550 ЛИМОНИ СВІЖІ INTERDONATO, ВАГА НЕТТО - 20600 КГ.ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА: NOBLE.ВИРОБНИК: SOYLU GIDA SANAYI VE TICARET A.S.КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА: TR | 20600.0 | 20600.0 | N/A | 11536 | 0,56 | *** |
2022/01/11 | Ukraine | Other | 0805501000 | ЦИТРУСОВІ СВІЖІ, ЛИМОНИ (CITRUS LIMON L.BURM):-АРТ.32550 ЛИМОНИ СВІЖІ INTERDONATO, ВАГА НЕТТО - 20600 КГ.ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА: NOBLE.ВИРОБНИК: SOYLU GIDA SANAYI VE TICARET A.S.КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА: TR | 20600.0 | 20600.0 | N/A | 11536 | 0,56 | *** |
2022/01/11 | Ukraine | Other | 0805509000 | ЛАЙМИ (CITRUS AURANTIFOLIA), СВІЖІ:-АРТ.144184, ЛАЙМ (LIMES), КАЛІБР 48, 720 КОРОБІВ;-АРТ.144184, ЛАЙМ (LIMES), КАЛІБР 48, 240 КОРОБІВ;ВИРОБНИК: ZOUTEWELLE EXPORT B.V.КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА: NL | 4320.0 | 4320.0 | N/A | 13577,99 | 3,1430532 | zoutewelle exp b.v. |
2022/01/11 | Ukraine | Turkey | 0805501000 | ЦИТРУСОВІ СВІЖІ, ЛИМОНИ (CITRUS LIMON L.BURM):-АРТ.32550 ЛИМОНИ СВІЖІ INTERDONATO, ВАГА НЕТТО - 22200 КГ.ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА: SERHATВИРОБНИК: SERHAT NARENCIYE SARARTMA PAKETLEME КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА: TR | 22200.0 | 22200.0 | N/A | 12432 | 0,56 | *** |
2022/01/11 | Ukraine | Turkey | 0805501000 | ЦИТРУСОВІ СВІЖІ, ЛИМОНИ (CITRUS LIMON L.BURM):-АРТ.32550 ЛИМОНИ СВІЖІ INTERDONATO, ВАГА НЕТТО - 22200 КГ.ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА: SERHATВИРОБНИК: SERHAT NARENCIYE SARARTMA PAKETLEME КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА: TR | 22200.0 | 22200.0 | N/A | 12432 | 0,56 | *** |
2022/01/11 | Ukraine | Other | 0805509000 | ЛАЙМИ (CITRUS AURANTIFOLIA), СВІЖІ:-АРТ.144184, ЛАЙМ (LIMES), КАЛІБР 48, 720 КОРОБІВ;-АРТ.144184, ЛАЙМ (LIMES), КАЛІБР 48, 240 КОРОБІВ;ВИРОБНИК: ZOUTEWELLE EXPORT B.V.КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА: NL | 4320.0 | 4320.0 | N/A | 13577,99 | 3,1430532 | zoutewelle exp b.v. |
2022/01/11 | Ukraine | Other | 0805501000 | ЦИТРУСОВІ СВІЖІ: ЛИМОНИ (CITRUS LIMON) АРТ.32550 СОРТ INTERDONATO -20600КГВИРОБНИК:SOYLU GIDA SANAYI VE TICARET A.S.КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА: TR | 20600.0 | 20600.0 | N/A | 11536 | 0,56 | *** |
2022/01/11 | Ukraine | Other | 0805501000 | ЦИТРУСОВІ СВІЖІ, ЛИМОНИ (CITRUS LIMON L.BURM):-АРТ.32550 ЛИМОНИ СВІЖІ INTERDONATO, ВАГА НЕТТО - 20700 КГ.ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА: NOBLE.ВИРОБНИК: SOYLU GIDA SANAYI VE TICARET A.S.КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА: TR | 20700.0 | 20700.0 | N/A | 13248 | 0,64 | *** |
2022/01/11 | Ukraine | Turkey | 0805501000 | ЦИТРУСОВІ СВІЖІ:-АРТ.32550, ЛИМОНИ (CITRUS LIMON) СОРТУ INTERDONATO, ВАГА НЕТТО- 21900КГ.ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА: SERHAT.ВИРОБНИК: SERHAT NARENCIYE SARARTMA PAKETLEME IHRACAT ITHALAT VE PAZARLAMA LTD. STI.КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА: TR | 21900.0 | 21900.0 | N/A | 12264 | 0,56 | *** |
2022/01/11 | Ukraine | Turkey | 0805501000 | ЦИТРУСОВІ СВІЖІ:-АРТ.32550, ЛИМОНИ (CITRUS LIMON) СОРТУ INTERDONATO, ВАГА НЕТТО- 21900КГ.ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА: SERHAT.ВИРОБНИК: SERHAT NARENCIYE SARARTMA PAKETLEME IHRACAT ITHALAT VE PAZARLAMA LTD. STI.КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА: TR | 21900.0 | 21900.0 | N/A | 12264 | 0,56 | *** |
2022/01/10 | Ukraine | Other | 0805501000 | ЦИТРУСОВІ СВІЖІ: ЛИМОНИ СВІЖІ,СОРТ MAYER, РОЗФАСОВАНІ В КОРОБИ, ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ КІНЦЕВОГО СПОЖИВАННЯ ЛЮДЬМИ. ЧИСТА ВАГА: 20000,0КГ.ВИРОБНИК: UCEL NARENCIYE PAKETLEME PLASTIK TAS.GIDA ITH.IRH.IMALAT SAN.VE TIC.LTD.STI.КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА: TR | 20000.0 | 20000.0 | N/A | 10600 | 0,53 | *** |
2022/01/10 | Ukraine | Other | 0805501000 | ЦИТРУСОВІ СВІЖІ:- ЛИМОНИ СВІЖІ (FRESH LEMONS-ENTERDONAT/CITRUS LIMON L. BURM.), ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ КІНЦЕВОГО СПОЖИВАННЯ ЛЮДЬМИ.ЧИСТА ВАГА - 20000КГ.ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА - "UCEL".ВИРОБНИК - "UCEL NARENCIYE PAKETLEME PLASTIK TAS.GIDA ITH.IRH.IMALAT SAN.VE TIC.LTD.STI.".КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА - TR | 20000.0 | 20000.0 | N/A | 12600 | 0,63 | *** |
2022/01/10 | Ukraine | Other | 0805501000 | ЦИТРУСОВІ СВІЖІ: ЛИМОНИ СВІЖІ,СОРТ MAYER, РОЗФАСОВАНІ В КОРОБИ, ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ КІНЦЕВОГО СПОЖИВАННЯ ЛЮДЬМИ. ЧИСТА ВАГА: 20000,0КГ.ВИРОБНИК: UCEL NARENCIYE PAKETLEME PLASTIK TAS.GIDA ITH.IRH.IMALAT SAN.VE TIC.LTD.STI.КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА: TR | 20000.0 | 20000.0 | N/A | 10600 | 0,53 | *** |
2022/01/10 | Ukraine | Other | 0805501000 | ЦИТРУСОВІ СВІЖІ:- ЛИМОНИ СВІЖІ (FRESH LEMONS-ENTERDONAT/CITRUS LIMON L. BURM.), ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ КІНЦЕВОГО СПОЖИВАННЯ ЛЮДЬМИ.ЧИСТА ВАГА - 20000КГ.ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА - "UCEL".ВИРОБНИК - "UCEL NARENCIYE PAKETLEME PLASTIK TAS.GIDA ITH.IRH.IMALAT SAN.VE TIC.LTD.STI.".КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА - TR | 20000.0 | 20000.0 | N/A | 12600 | 0,63 | *** |
2022/01/09 | Ukraine | Turkey | 0805501000 | ЦИТРУСОВІ СВІЖІ, ЛИМОНИ (CITRUS LIMON L.BURM):-АРТ.32550 ЛИМОНИ СВІЖІ INTERDONATO, ВАГА НЕТТО - 22200 КГ.ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА: SERHATВИРОБНИК: SERHAT NARENCIYE SARARTMA PAKETLEME КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА: TR | 22200.0 | 22200.0 | N/A | 12432 | 0,56 | *** |
2022/01/09 | Ukraine | Turkey | 0805501000 | ЦИТРУСОВІ СВІЖІ, ЛИМОНИ (CITRUS LIMON L.BURM):-АРТ.32550 ЛИМОНИ СВІЖІ INTERDONATO, ВАГА НЕТТО - 22200 КГ.ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА: SERHATВИРОБНИК: SERHAT NARENCIYE SARARTMA PAKETLEME КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА: TR | 22200.0 | 22200.0 | N/A | 12432 | 0,56 | *** |
2022/01/05 | Ukraine | Turkey | 0805501000 | ЦИТРУСОВІ СВІЖІ: ЛИМОНИ (CITRUS LIMON) АРТ.32550 СОРТ INTERDONATO -21400КГВИРОБНИК:SERHAT NARENCIYE SARARTMA PAKETLEME IHRACAT ITHALAT VE PAZARLAMA LTD. STI.КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА: TR | 21400.0 | 21400.0 | N/A | 12198 | 0,57 | *** |
2022/01/05 | Ukraine | Other | 0805509000 | ЛАЙМИ (CITRUS AURANTIFOLIA), СВІЖІ:-АРТ.144184, ЛАЙМ (LIMES), КАЛІБР X48, 333 КОРОБІВ;ВИРОБНИК: ZOUTEWELLE EXPORT B.V.КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА: NL | 1332.0 | 1332.0 | N/A | 4692,587 | 3,5229632 | zoutewelle exp b.v. |
2022/01/05 | Ukraine | Turkey | 0805501000 | ЦИТРУСОВІ СВІЖІ:-АРТ.32550, ЛИМОНИ (CITRUS LIMON) СОРТУ INTERDONATO, ВАГА НЕТТО- 20950КГ.ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА: SERHAT.ВИРОБНИК: SERHAT NARENCIYE SARARTMA PAKETLEME IHRACAT ITHALAT VE PAZARLAMA LTD. STI.КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА: TR | 20950.0 | 20950.0 | N/A | 11941,5 | 0,57 | *** |
2022/01/05 | Ukraine | Other | 0805501000 | ЦИТРУСОВІ СВІЖІ:-АРТ.32550, ЛИМОНИ (CITRUS LIMON) СОРТУ INTERDONATO, ВАГА НЕТТО- 18350КГ.ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА: NOBLE.ВИРОБНИК: SOYLU GIDA SANAYI VE TICARET A.S.КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА: TR | 18350.0 | 18350.0 | N/A | 10826,5 | 0,59 | *** |
2022/01/05 | Ukraine | Turkey | 0805501000 | ЦИТРУСОВІ СВІЖІ:-АРТ.32550, ЛИМОНИ (CITRUS LIMON) СОРТУ INTERDONATO, ВАГА НЕТТО- 21400КГ.ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА: SERHAT.ВИРОБНИК: SERHAT NARENCIYE SARARTMA PAKETLEME IHRACAT ITHALAT VE PAZARLAMA LTD. STI.КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА: TR | 21400.0 | 21400.0 | N/A | 12198 | 0,57 | *** |
2022/01/05 | Ukraine | Turkey | 0805501000 | ЦИТРУСОВІ СВІЖІ: - ЛИМОНИ СВІЖІ СОРТУ INTERDONATO (FRESH LEMONS INTERDONATO/CITRUS LIMON L. BURM.), ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ КІНЦЕВОГО СПОЖИВАННЯ ЛЮДЬМИ.ЧИСТА ВАГА - 15300КГ.ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА - "SERHAT".ВИРОБНИК - "SERHAT NARENCIYE SARARTMA PAKETLEME IHRACAT ITHALAT VE PAZARLAMA LTD. STI.".КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА - TR | 15300.0 | 15300.0 | N/A | 9792 | 0,64 | *** |
2022/01/05 | Ukraine | Other | 0805509000 | ЛАЙМИ (CITRUS AURANTIFOLIA), СВІЖІ:-АРТ.144184, ЛАЙМ (LIMES), КАЛІБР X48, 333 КОРОБІВ;ВИРОБНИК: ZOUTEWELLE EXPORT B.V.КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА: NL | 1332.0 | 1332.0 | N/A | 4692,587 | 3,5229632 | zoutewelle exp b.v. |
2022/01/05 | Ukraine | Other | 0805501000 | ЦИТРУСОВІ СВІЖІ:-АРТ.32550, ЛИМОНИ (CITRUS LIMON) СОРТУ INTERDONATO, ВАГА НЕТТО- 18350КГ.ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА: NOBLE.ВИРОБНИК: SOYLU GIDA SANAYI VE TICARET A.S.КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА: TR | 18350.0 | 18350.0 | N/A | 10826,5 | 0,59 | *** |
2022/01/05 | Ukraine | Turkey | 0805501000 | ЦИТРУСОВІ СВІЖІ:-АРТ.32550, ЛИМОНИ (CITRUS LIMON) СОРТУ INTERDONATO, ВАГА НЕТТО- 21400КГ.ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА: SERHAT.ВИРОБНИК: SERHAT NARENCIYE SARARTMA PAKETLEME IHRACAT ITHALAT VE PAZARLAMA LTD. STI.КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА: TR | 21400.0 | 21400.0 | N/A | 12198 | 0,57 | *** |
2022/01/05 | Ukraine | Other | 0805501000 | ЦИТРУСОВІ СВІЖІ: ЛИМОНИ СВІЖІ,СОРТ INTERDONATO, РОЗФАСОВАНІ В КОРОБИ, ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ КІНЦЕВОГО СПОЖИВАННЯ ЛЮДЬМИ. ЧИСТА ВАГА: 20700,0КГ.ВИРОБНИК: SOYLU GIDA SANAYI VE TICARET A.S.КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА: TR | 20700.0 | 20700.0 | N/A | 12213 | 0,59 | *** |
2022/01/05 | Ukraine | Turkey | 0805501000 | ЦИТРУСОВІ СВІЖІ: - ЛИМОНИ СВІЖІ СОРТУ INTERDONATO (FRESH LEMONS INTERDONATO/CITRUS LIMON L. BURM.), ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ КІНЦЕВОГО СПОЖИВАННЯ ЛЮДЬМИ.ЧИСТА ВАГА - 15300КГ.ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА - "SERHAT".ВИРОБНИК - "SERHAT NARENCIYE SARARTMA PAKETLEME IHRACAT ITHALAT VE PAZARLAMA LTD. STI.".КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА - TR | 15300.0 | 15300.0 | N/A | 9792 | 0,64 | *** |
2022/01/05 | Ukraine | Turkey | 0805501000 | ЦИТРУСОВІ СВІЖІ:-АРТ.32550, ЛИМОНИ (CITRUS LIMON) СОРТУ INTERDONATO, ВАГА НЕТТО- 20950КГ.ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА: SERHAT.ВИРОБНИК: SERHAT NARENCIYE SARARTMA PAKETLEME IHRACAT ITHALAT VE PAZARLAMA LTD. STI.КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА: TR | 20950.0 | 20950.0 | N/A | 11941,5 | 0,57 | *** |
2022/01/05 | Ukraine | Turkey | 0805501000 | ЦИТРУСОВІ СВІЖІ: ЛИМОНИ (CITRUS LIMON) АРТ.32550 СОРТ INTERDONATO -21400КГВИРОБНИК:SERHAT NARENCIYE SARARTMA PAKETLEME IHRACAT ITHALAT VE PAZARLAMA LTD. STI.КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА: TR | 21400.0 | 21400.0 | N/A | 12198 | 0,57 | *** |
2022/01/05 | Ukraine | Other | 0805501000 | ЦИТРУСОВІ СВІЖІ: ЛИМОНИ СВІЖІ,СОРТ INTERDONATO, РОЗФАСОВАНІ В КОРОБИ, ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ КІНЦЕВОГО СПОЖИВАННЯ ЛЮДЬМИ. ЧИСТА ВАГА: 20700,0КГ.ВИРОБНИК: SOYLU GIDA SANAYI VE TICARET A.S.КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА: TR | 20700.0 | 20700.0 | N/A | 12213 | 0,59 | *** |
база компании импортеры и экспортеры украины - Ukraine Importers and Exporters Directory @TurkExim Importers Search Engine