TÜİK tarafından yayınlanan resmi verilere göre 2015 yılında Tunus'a yapılan ihracatın ürün bazlı detaylı listesi.
GTIP No | Ürün Açıklaması | İhracat Değeri (USD) |
| 240220900018 | Diğer tütünden mamul sigaralar | 10.456.873 |
| 271119000011 | Petrol gazı (LPG) | 78.758.816 |
| 481159009000 | Plastik sıvanmış kağıt/kartonlar | 25.420.568 |
| 520942009200 | Yüksek pamuklu denim kumaş | 35.985.695 |
| 521142009200 | Karışık denim kumaş | 12.378.738 |
| 600622000000 | Pamuklu örme mensucat | 8.771.326 |
| 760421000000 | Alüminyum profiller | 9.615.229 |
| 870000000000 | Motorlu taşıtlar | 11.815.509 |
| 870322101000 | Benzinli otomobil (1000 cm³) | 10.197.892 |
| 870421910000 | Dizel taşıtlar (≤2500 cm³) | 30.892.474 |
| Toplam İhracat | 234.293.120 USD | |
Veri Kaynağı: TÜİK