ihracat yaptığımız ülkeler 2015-FAS
Türkiye'nin 2015 Yılında Fas'a İhracatı
Türkiye'nin 2015 Yılında Fas'a İhrac Ettiği İlk 10 Ürün1 |
Gtip No | Gtip No Açıklaması | İhracat Dolar |
870331101000 | Otomobil (binek, dizel/yarı dizel, yeni) (silindir hacmi=<1500 cm3="" span=""> | 85.966.835 |
711319000011 | Altından mücevherci eşyası, aksamı (kıymetli metallerle kaplı/yaldızlı/değil) | 66.309.781 |
870421910000 | Dizel/yarı dizel eşya taşımaya mahsus yeni taşıtlar (silindir hac.=<2500 cm3="" br="" t="" a="" rl="" 5ton="" span=""> | 60.754.064 |
720711140000 | Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller; kalınlık<=130mm,haddelenmiş, karbon<%25 | 41.913.579 |
520942009200 | Farklı renkteki ipliklerden denim; pamuk oranı =>%85, m2 > 200 gr, fasonesiz | 19.631.693 |
721650910000 | Lama demiri (sıcak hadde) | 19.051.383 |
961900811000 | Bebek bezleri; kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden | 18.917.393 |
721621009000 | L şeklinde profil (C<%0, 6, sıcak hadde, yükseklik<80mm.) | 18.432.543 |
840734990000 | Kara taşıtları için kullanılmamış diğer kıvılcım ateşlemeli motor; silindir hacmi>1500 cm3 | 18.250.067 |
870332191100 | Otomobil (binek, dizel/yarı dizel, yeni) (1500 cm3 | 17.277.317 |
|
Yıl toplamı: | | 366.504.655 |
1 TÜİK Rapor tarihi:28/04/2016
Yorumlar -
Yorum Yaz