ihracat yaptığımız ülkeler 2015-DANİMARKA
Türkiye'nin 2015 Yılında Danimarka'ya İhracatı
Türkiye'nin 2015 Yılında Danimarka'ya İhrac Ettiği İlk 10 Ürün1 |
Gtip No | Gtip No Açıklaması | İhracat Dolar |
870322101000 | Otomobil (binek, benzinli, yeni) (1000 cm3 | 73.046.695 |
870421910000 | Dizel/yarı dizel eşya taşımaya mahsus yeni taşıtlar (silindir hac.=<2500 cm3="" br="" t="" a="" rl="" 5ton="" span=""> | 70.148.506 |
620342310000 | Erkek/erkek çocuk için denimden pantolonlar ve kısa pantolonlar | 68.002.487 |
610910000000 | Tişört, fanila, atlet, kaşkorse vs.giyim eşyası; pamuktan (örme) | 49.552.025 |
620462310000 | Kadın/kız çocuk için diğer pantolonlar; pamuktan, denimden olanlar | 43.981.316 |
870331101000 | Otomobil (binek, dizel/yarı dizel, yeni) (silindir hacmi=<1500 cm3="" span=""> | 29.369.144 |
610990200012 | Tişört, fanila, atlet, kaşkorse vs. giyim eşyası; sentetik/suni lif. (örme) | 27.534.046 |
870321101000 | Otomobil (binek, benzinli, yeni) (silindir hacmi <=1000 cm3) | 21.472.976 |
620462390000 | Kadın/kız çocuk için diğer pantolonlar; pamuktan | 18.572.142 |
611020910000 | Erkek/erkek çocuk için hırkalar, yelekler vs eşya; pamuktan(örme) | 14.972.957 |
| | |
Yıl toplamı: | | 416.652.294 |
1 Rapor tarihi:28/04/2016
Yorumlar -
Yorum Yaz