ciklet ihrac ettğimiz ülkeler-2015 YILI
Türkiye'nin 2015 Yılında
Ciklet İhrac Ettiği Ülkeler
Etiketler: 2015 yılında Türkiye'nin ciklet ihrac ettiği ülkeler,
Türkiye'den sakız ithal eden ülkeler,Türkiye'den ciklet ithal
eden ülkeler,Türkiye'den ciklet ithal eden firmalar
Türkiye'nin 2015 Yılında Gtip No 170410 İhrac Ettiği Ülkeler1
İthalatçı Ülke | İhracat Dolar |
Irak | 30.284.735 |
Libya | 4.420.500 |
Suriye | 3.004.685 |
Rusya Federasyonu | 2.380.290 |
Tacikistan | 2.194.523 |
Almanya | 2.110.878 |
Hollanda | 1.978.320 |
İsrail | 1.860.385 |
Sudan | 1.786.432 |
Mısır | 1.678.398 |
Azerbaycan | 1.631.881 |
Cezayir | 1.595.501 |
BAE | 1.392.825 |
Romanya | 1.380.929 |
Trakya Serbest Bölgesi | 1.342.201 |
Kırgızistan | 1.314.100 |
İran | 1.296.809 |
Afganistan | 1.211.482 |
Fransa | 1.106.251 |
Suudi Arabistan | 1.089.959 |
Avusturya | 1.016.863 |
Tunus | 924.400 |
Çin | 863.132 |
İstanbul Endüstri ve Tic.Serb.Böl. | 854.175 |
Bulgaristan | 748.752 |
Gürcistan | 741.176 |
Türkmenistan | 718.735 |
Polonya | 678.904 |
Ürdün | 645.684 |
Kosova | 563.074 |
İngiltere | 557.147 |
Tanzanya | 556.591 |
Litvanya | 523.574 |
Sırbistan | 475.633 |
Lübnan | 435.436 |
Rize Serbest Bölgesi | 372.240 |
Portekiz | 362.375 |
Güney Afrika Cumhuriyeti | 340.015 |
Angola | 336.600 |
Arnavutluk | 328.629 |
Yunanistan | 275.970 |
Çek Cumhuriyeti | 266.132 |
İtalya | 263.079 |
Danimarka | 246.185 |
Kazakistan | 235.280 |
Kuveyt | 232.231 |
İsviçre | 208.589 |
Moldova | 179.479 |
Umman | 165.924 |
Moritanya | 149.863 |
Somali | 144.626 |
Nijer | 143.105 |
Hindistan | 140.538 |
Katar | 140.140 |
Etiyopya | 133.702 |
Bosna-Hersek | 132.572 |
Moğolistan | 132.163 |
Mozambik | 130.283 |
Kuzey Kıbrıs Türk Cum. | 110.422 |
İspanya | 98.736 |
Bahreyn | 93.327 |
Ukrayna | 83.187 |
Gambiya | 82.422 |
Hırvatistan | 80.202 |
Pakistan | 74.603 |
Kongo | 71.110 |
Makedonya | 64.603 |
Hong Kong | 56.100 |
Nijerya | 55.418 |
Filistin | 46.855 |
Yemen | 44.636 |
ABD | 39.807 |
Senegal | 37.377 |
Kamerun | 32.126 |
Letonya | 29.272 |
Slovakya | 28.290 |
İsveç | 23.322 |
Avustralya | 20.803 |
Surinam | 19.752 |
Fas | 19.140 |
Macaristan | 13.945 |
Bolivya | 12.900 |
Ekvator Ginesi | 12.229 |
Kanada | 10.323 |
Norveç | 10.223 |
Özbekistan | 10.111 |
İrlanda | 6.844 |
Gana | 5.788 |
Bangladeş | 4.208 |
Yeni Zelanda | 4.051 |
Maldivler | 3.800 |
Fildişi Kıyısı | 3.681 |
Mauritius | 3.680 |
Kenya | 3.369 |
Uganda | 3.358 |
Madagaskar | 1.959 |
Belçika | 1.880 |
Şili | 1.634 |
Cape Verde | 1.445 |
Çad | 1.302 |
Mali | 1.020 |
Vanuatu | 880 |
Karadağ | 815 |
Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 506 |
Malta | 370 |
Brunei | 364 |
Estonya | 200 |
Brezilya | 189 |
Burundi | 177 |
Gine | 132 |
Kaynak:1- TÜİK Rapor Tarihi:26/04/2016
Yorumlar -
Yorum Yaz