Türkiye ve Belçika arasında 2015 yılında gerçekleşen dış ticaret hacmi, iki ülke arasındaki güçlü ekonomik ilişkilerin bir yansımasıdır. Belçika, Türkiye'nin Avrupa Birliği içindeki en önemli ticaret ortaklarından biri konumundadır. Aşağıdaki tabloda, Türkiye'nin 2015 yılında Belçika'ya ihraç ettiği ilk 25 ürün, 12 haneli GTIP kodlarına göre dolar cinsinden ihracat değerleriyle birlikte sunulmaktadır.
| Sıra | GTIP No | GTIP Açıklaması | İhracat (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | 870421910000 | Dizel/yarı dizel eşya taşımaya mahsus yeni taşıtlar (silindir hacmi 2500 cm3 eşit ve küçük; brüt ağırlığı 5 tondan küçük) | 330.323.651 |
| 2 | 870332191300 | Otomobil (binek, dizel/yarı dizel, yeni) (silindir hacmi 2000 cm3'den büyük) | 99.272.237 |
| 3 | 870322101000 | Otomobil (binek, benzinli, yeni) (1000 cm3) | 89.117.324 |
| 4 | 540269102000 | Polipropilenden iplik (dikiş hariç) rötar/kable, tex 6,7'den büyük; toptan | 80.249.036 |
| 5 | 711319000011 | Altından mücevherci eşyası, aksamı (kıymetli metallerle kaplı/yaldızlı/değil) | 68.103.651 |
| 6 | 610910000000 | Tişört, fanila, atlet, kaşkorse vb. giyim eşyası; pamuktan (örme) | 54.618.781 |
| 7 | 870829109011 | İnsan taşıyan taşıtların montaj sanayi karoseri aksamı | 51.994.821 |
| 8 | 870331101000 | Otomobil (binek, dizel/yarı dizel, yeni) (silindir hacmi 1500 cm3 eşit veya küçük) | 50.173.172 |
| 9 | 200799970014 | Fındık püresi (füre); pişirilerek hazırlanmış, ilave şekerli/şekersiz | 49.554.506 |
| 10 | 870899979919 | Diğer kara taşıtlarının diğer aksam, parçaları (diğerleri) | 48.927.880 |
| 11 | 260800000000 | Çinko cevherleri ve zenginleştirilmiş çinko cevherleri | 47.290.491 |
| 12 | 240110600000 | Tütün; güneşte kurutulmuş, şark tipi (saplı, damarlı) | 43.851.626 |
| 13 | 854430000000 | Ateşleme bujileri veya taşıtlarda, uçaklarda veya gemilerde kullanılan türden diğer kablo bağlantı takımları | 39.947.710 |
| 14 | 610990200012 | Tişört, fanila, atlet, kaşkorse vb. giyim eşyası; sentetik/suni lif (örme) | 35.961.657 |
| 15 | 080222000000 | Fındık; kabuksuz (taze/kurutulmuş) | 34.211.687 |
| 16 | 870321101000 | Otomobil (binek, benzinli, yeni) (silindir hacmi 1000 cm3 eşit veya küçük) | 31.885.771 |
| 17 | 620342310000 | Erkek/erkek çocuk için denimden pantolonlar ve kısa pantolonlar | 29.564.298 |
| 18 | 870870500013 | Aluminyumdan jantlar | 26.125.165 |
| 19 | 401120100011 | Kamyon, otobüs için radyan dış lastik (yükleme endeksi 121 veya altında) | 22.252.744 |
| 20 | 840999000000 | Sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 pozisyonlarındaki motorların diğer aksam ve parçaları | 22.070.981 |
| 21 | 281700001000 | Çinko oksit | 21.394.301 |
| 22 | 611595000000 | Çorap; pamuktan (örme) | 21.097.087 |
| 23 | 870829909011 | Diğer insan taşıyan taşıtların diğer karoseri aksamı (diğerleri) | 20.921.867 |
| 24 | 080620300000 | Üzüm; sultani (kurutulmuş) | 17.963.351 |
| Yıl Toplamı | 1.336.873.795 USD | ||
Kaynak: TÜİK | Rapor tarihi: 12/04/2016
Türkiye'nin Belçika'ya 2015 yılı ihracatında otomotiv sektörü ürünleri ilk sıralarda yer almaktadır. Ağır vasıta, binek araç ve otomotiv yedek parçaları toplam ihracatın önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra tekstil ve hazır giyim ürünleri, çinko ve çinko ürünleri, tütün ürünleri, fındık ve fındık mamulleri ile mücevherat sektörleri de Belçika'ya yapılan ihracatta öne çıkan kalemler arasındadır.