ihracat yaptığımız ülkeler 2015 - IRAK
Türkiye'nin 2015 Yılında Irak'a İhrac Ettiği Ürünler
Etiketler :Türkiye'nin 2015 yılında Irak'a ihracatı,2015 yılında Irak'a ihrac edilen ürünler,2015 yılında
Irak'a ihrac ettiğimiz ürünler ,2015 yılında Irak'a ne ihrac ettik
Türkiye'nin 6 Haneli Gtip Kodlarına Göre Irak'a İhrac Ettiği İlk 25 Ürün1
Gtip No | Gtip No Açıklaması | İhracat Dolar |
711319 | Diğer kıymetli metal-kaplamalarından mücevherci eşyası | 454.636.432 |
110100 | Buğday unu/mahlut unu | 444.378.178 |
151219 | Ayçiçeği tohumu yağları (diğer) | 431.213.739 |
721420 | Köşeli çubuklar (çentik, yiv, oluk vb şekil bozuklukları olan) | 269.870.957 |
20712 | Horoz ve tavukların parçalanmamış etler (dondurulmuş) | 198.024.337 |
961900 | Hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya | 184.567.030 |
40721 | Tavuk yumurtaları (taze) (Gallus domesticus türü); kuluçkalık olmayan, damızlık olmayan | 171.680.840 |
940350 | Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar | 169.335.553 |
570242 | Sentetik/suni elyaftan kadife şeklinde dokunmuş hazır eşya | 154.785.447 |
854449 | Diğer elektrik iletkenleri (gerilimi=<80 v="" i="" in="" span=""> | 144.961.417 |
610990 | Tişört, fanila, atlet vs. giyim eşyası; diğer maddelerden (örme) | 137.332.715 |
730661 | Diğer alaşımlı çelikten (kesiti daire şeklinde olmayan, dikişli) | 136.549.429 |
730890 | Demir/çelikten diğer inşaat-aksamı | 132.225.878 |
190590 | Diğer ekmekçi mamulleri | 107.187.688 |
190532 | Waffle ve gofretler | 91.427.354 |
200290 | Domates; diğer şekilde (sirke, asetik asitten başka şekilde konserve edilmiş) | 82.544.880 |
940360 | Diğer ahşap mobilyalar | 81.401.168 |
20714 | Horoz ve tavukların parçalanmış et ve sakatatı (dondurulmuş) | 70.133.353 |
80510 | Portakal (taze/kurutulmuş) | 68.525.912 |
80520 | Mandarin, klemantin, viking vb. (taze/kurutulmuş) | 66.392.364 |
190531 | Tatlı bisküviler | 64.261.111 |
391620 | Vinil klorür polimerlerinden monofil, çubuk, profiller-eni kesiti >1mm | 63.146.324 |
392330 | Plastikten damacana, şişe, matara vb eşya | 61.469.511 |
180690 | Diğer çikolata, kakao içeren gıda müstahzarları | 60.080.504 |
| Yıl Toplamı | 3.846.132.121 |
kaynak:TÜİK-Rapor tarihi:27/02/2016
Yorumlar -
Yorum Yaz