Türkiye, 2015 yılında Fransa'ya toplam 2.831.597.533 USD değerinde ihracat gerçekleştirmiştir. Bu sayfa, Türkiye'nin Fransa'ya 2015 yılında en çok ihracat yaptığı ürünleri GTIP kodlarına göre detaylı bir şekilde listelemektedir. İhracat verileri Eurostat resmi istatistik kurumundan sağlanmış olup, yalnızca ilk 24 ürün gösterilmektedir. Türkiye'nin Fransa ile olan ticari ilişkileri her geçen yıl güçlenmekte olup, otomotiv, tekstil, gıda ve beyaz eşya sektörleri başta olmak üzere birçok kategoride önemli ihracat hacimlerine ulaşılmıştır.
Türkiye'nin Fransa'ya 2015 yılında ihrac ettiği ilk 24 ürün (GTIP kodlarına göre sıralı)
| GTIP No | Ürün Açıklaması | İhracat (USD) |
|---|---|---|
| 870331 | Motorlu taşıt; dizel/yarı dizel (silindir hacmi=<1500cm3) | 512.065.391 |
| 870421 | Dizel/yarı dizel motorlu taşıtlar (taşıma kapasitesi<5ton) | 320.876.530 |
| 870210 | Dizel/yarı dizel motorlu toplu yolcu taşıtları | 243.241.429 |
| 80222 | Fındık (kabuksuz) | 220.000.369 |
| 852872 | Televizyon; diğerleri, renkli olanlar | 185.194.076 |
| 870332 | Motorlu taşıt; dizel/yarı dizel (1500cm3 | 148.852.307 |
| 870322 | Motorlu taşıt; kıvılcım ateşlemeli (1000cm3 |
126.418.757 |
| 870829 | Kara taşıtlarının diğer aksam-parçaları | 125.296.915 |
| 845011 | Tam otomatik çamaşır yıkama makineleri-kapasitesi=<10 kg="" td=""> | 98.465.052 |
| 610990 | Tişört, fanila, atlet vs. giyim eşyası; diğer maddelerden (örme) | 92.051.571 |
| 610910 | Tişört, fanila, atlet vs. giyim eşyası; pamuktan (örme) | 80.166.265 |
| 870321 | Motorlu taşıt; kıvılcım ateşlemeli (silindir hacmi <= 1000cm3) | 79.724.839 |
| 870899 | Kara taşıtları için diğer aksam, parçaları | 76.628.275 |
| 851660 | Diğer elektrikli fırınlar, ocaklar, ızgaralar vb. | 70.695.130 |
| 841810 | Birden fazla dış kapılı kombine soğutucu-dondurucular | 61.700.585 |
| 611595 | Çorap; pamuktan (örme) | 58.884.402 |
| 630260 | Tuvalet ve mutfak bezleri [pamuktan (havlu mensucattan)] | 54.554.424 |
| 853620 | Otomatik devre kesiciler | 53.879.430 |
| 200819 | Diğer sert kabuklu meyve ve karışımlarının konserveleri | 48.033.806 |
| 870870 | Kara taşıtları için tekerlekleri vb aksam, parça/aksesuarı | 47.995.992 |
| 842211 | Evlerde kullanılan bulaşık yıkama makineleri | 44.169.040 |
| 611030 | Süveter/kazak/hırka/yelek vs. sentetik ve suni lifden (örme) | 42.355.338 |
| 840999 | Dizel motorlar için aksam; parçalar | 29.878.583 |
| 841191 | Turbojetler/turbopropellerin aksam-parçaları | 10.469.027 |
| Yıl toplamı | 2.831.597.533 |
Kaynak: Eurostat (ec.europa.eu/eurostat)
Fransa pazarında faaliyet gösteren ithalatçı firmaların detaylı iletişim bilgilerine sahip olmak için üyelik paketlerimizi inceleyin.
Üyelik Paketlerini İncele