ihracat yaptığımız ülkeler 2015 -AVUSTRALYA
Türkiye'nin 2015 Yılında
Avustralya'ya İhrac Ettiği Ürünler
Etiketler :Türkiye'nin 2015 yılında Avustralya'ya ihracatı,2015 Avustralya'ya ihrac ettiğimiz ürünler,2015 yılında Avustralya'ya ihrac edilen ürünler,Avustralya Türkiye dış ticareti
Avustralya ithalatçı firmalar listesi, iletişim: info@ithalatihracat.biz |
Tablo 1-Türkiye'nin Avustralya'ya 6 Haneli Gtip Kodlarına İhrac Ettiği Ürünler1
Gtip No | Gtip No Açıklaması | İhracat Dolar |
80222 | Fındık (kabuksuz) | 30.622.586 |
80420 | İncir (taze/kurutulmuş) | 6.898.979 |
80620 | Üzüm; (kurutulmuş) | 21.873.309 |
81310 | Kayısı (zerdali dahil) kurutulmuş | 19.029.590 |
200599 | Diğer sebze, sebze kar.(sirke, asetik asitten başka şekilde konserve) (dondurulmamış) | 1.134.653 |
300490 | Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan diğer ilaçlar | 3.644.209 |
401161 | Tarım, orman taşıtları için, zikzak vb özel taban desenli dış lastik | 5.080.169 |
570242 | Sentetik/suni elyaftan kadife şeklinde dokunmuş hazır eşya | 13.311.319 |
610910 | Tişört, fanila, atlet vs. giyim eşyası; pamuktan (örme) | 2.790.482 |
620462 | Kadın/kız çocuk için pantolon, şort vs. pamuktan | 7.390.718 |
680100 | Kaldırım, döşeme ve kaldırım kenar taşları (tabii taşlardan) | 137.235 |
680221 | Mermer, traverten ve su mermeri (yontulmuş/kesilmiş) | 15.234.751 |
680291 | Mermer, traverten ve su mermeri (işlenmiş/yontulmamış) | 15.225.942 |
710812 | Altın (diğer işlenmemiş şekillerde olanlar, para yerine kullanılmayan) | 39.795.000 |
711319 | Diğer kıymetli metal-kaplamalarından mücevherci eşyası | 11.755.217 |
841810 | Birden fazla dış kapılı kombine soğutucu-dondurucular | 10.394.550 |
845011 | Tam otomatik çamaşır yıkama makineleri-kapasitesi=<10 kg="" td=""> | 6.938.607 |
847490 | Toprak, taş, cevher vb. ayıran, yıkayan vb. makinelerin parçaları | 294.371 |
851660 | Diğer elektrikli fırınlar, ocaklar, ızgaralar vb. | 10.871.608 |
870190 | Traktör; diğer | 7.930.037 |
870323 | Motorlu taşıt; kıvılcım ateşlemeli (1500cm3 | 175.000 |
870421 | Dizel/yarı dizel motorlu taşıtlar (taşıma kapasitesi<5ton) | 25.814.643 |
| Yıl toplamı: | 256.342.975 |
1-http://www.abs.gov.au/
Yorumlar -
Yorum Yaz