zeytinyağı(GTİP 150910900011) ihracatı 2015 -DÜNYA
Türkiye'nin 2015 Yılında 150910900011Gtip No
Zeytinyağı; Saf (ağırlık;1 kg.'a kadar, ambalajlı) İhracatı
Etiketler : saf zeytinyağı ,ithalatçıları,gtip no 150910900011 ,Türkiye'nin ihracatı,zeytinyağı ithal eden ülkeler,en fazla zeytinyağı ithalatı yapan ülkeler,zeytinyağı ithalatçısı ülkeler |
Zeyinyağı ithalatçı firma listesi için bize info@ithalatihracat.biz adresinden ulaşabilirsiniz. |
Tablo 1: Türkiye'nin 2015 Yılında 150910900011 Gtip NoSaf Zeytinyağı İhrac Ettiği Ülkeler1
Birim: FOB / $/KG Ülke adı | Ölçü adı | İhracat Miktarı | İhracat Dolar | Birim Fiyat $/kg |
Toplam | 4.675.532 | 25.101.752 | 5,37 |
Suudi Arabistan | KG | 878.422 | 5.451.715 | 6,21 |
ABD | KG | 980.383 | 4.837.056 | 4,93 |
Japonya | KG | 747.334 | 3.773.893 | 5,05 |
Çin | KG | 232.001 | 1.337.397 | 5,76 |
Suriye | KG | 307.148 | 1.216.013 | 3,96 |
BAE | KG | 135.884 | 861.341 | 6,34 |
Almanya | KG | 110.603 | 732.091 | 6,62 |
Kanada | KG | 134.490 | 598.190 | 4,45 |
İran | KG | 87.822 | 533.929 | 6,08 |
Malezya | KG | 93.457 | 533.711 | 5,71 |
Irak | KG | 109.466 | 440.468 | 4,02 |
Mısır | KG | 89.776 | 417.976 | 4,66 |
Kuveyt | KG | 63.463 | 412.651 | 6,50 |
Ukrayna | KG | 60.769 | 324.642 | 5,34 |
Brezilya | KG | 65.715 | 298.915 | 4,55 |
Umman | KG | 41.627 | 256.590 | 6,16 |
Endonezya | KG | 38.129 | 232.799 | 6,11 |
Yemen | KG | 38.967 | 216.167 | 5,55 |
Bahreyn | KG | 34.377 | 207.979 | 6,05 |
Tayvan | KG | 35.265 | 206.158 | 5,85 |
Güney Kore | KG | 35.147 | 193.039 | 5,49 |
Azerbaycan | KG | 27.260 | 168.876 | 6,20 |
Norveç | KG | 28.718 | 167.104 | 5,82 |
Katar | KG | 21.417 | 143.058 | 6,68 |
Nijerya | KG | 20.333 | 133.346 | 6,56 |
Singapur | KG | 21.641 | 115.980 | 5,36 |
Hollanda | KG | 20.728 | 113.093 | 5,46 |
Rusya Federasyonu | KG | 11.578 | 95.166 | 8,22 |
Belçika | KG | 17.067 | 91.995 | 5,39 |
Avustralya | KG | 15.948 | 86.089 | 5,40 |
Bosna-Hersek | KG | 13.672 | 67.379 | 4,93 |
Filipinler | KG | 11.895 | 64.457 | 5,42 |
İsviçre | KG | 10.960 | 60.706 | 5,54 |
Seyşeller | KG | 10.920 | 57.253 | 5,24 |
Kazakistan | KG | 9.371 | 55.148 | 5,88 |
Cibuti | KG | 9.956 | 52.311 | 5,25 |
Myanmar | KG | 6.462 | 39.541 | 6,12 |
Sudan | KG | 11.057 | 39.488 | 3,57 |
Gana | KG | 6.398 | 36.478 | 5,70 |
Ekvator Ginesi | KG | 7.207 | 36.069 | 5,00 |
Danimarka | KG | 4.028 | 32.709 | 8,12 |
Mauritius | KG | 5.433 | 32.260 | 5,94 |
Barbados | KG | 5.824 | 30.610 | 5,26 |
Türkmenistan | KG | 4.381 | 24.972 | 5,70 |
Bangladeş | KG | 4.232 | 23.858 | 5,64 |
İngiltere | KG | 3.006 | 18.092 | 6,02 |
Trakya Serbest Bölgesi | KG | 3.504 | 17.836 | 5,09 |
İsrail | KG | 3.278 | 17.550 | 5,35 |
Kaynak:
1TÜİK
Yorumlar -
Yorum Yaz