II SAYILI LİSTEDE (25-97 FASILLAR) GÜMRÜK VERGİSİ
SÜTUNLARINDAKİ ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARI
1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria
ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.
2 : Güney Kore
3 : Morityus
4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler
6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler
7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler
8 : Diğer Ülkeler
GÜMRÜK TARİFE CETVELİ | GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) | |||||||
4 | ||||||||
G.T.İ.P. | MADDE İSMİ | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2501.00.10.00.00 | Denizsuyu ve tuzla ana suları | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2501.00.31.00.00 | Diğer maddelerin imali için kimyasal değişimlere mahsus olanlar (Cl'den Na 'yı ayırmak gibi) (1) | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2501.00.51.00.00 | Denature veya sınai amaçlara mahsus olanlar (rafine edilecekler dahil) (insanlar veya hayvanlar tarafından tüketilen gıdaların hazırlanmasında veya korunmasında kullanılanlar hariç) (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 EUR/ 1000 kg/net | 1,7 EUR/ 1000 kg/net | 1,7 EUR/ 1000 kg/net |
2501.00.91.00.00 | İnsanların tüketimine mahsus tuz | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 EUR/ 1000 kg/net | 2,6 EUR/ 1000 kg/net | 2,6 EUR/ 1000 kg/net |
2501.00.99.10.00 | Saf sodyum klorür | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 EUR/ 1000 kg/net | 2,6 EUR/ 1000 kg/net | 2,6 EUR/ 1000 kg/net |
2501.00.99.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 EUR/ 1000 kg/net | 2,6 EUR/ 1000 kg/net | 2,6 EUR/ 1000 kg/net |
2502.00.00.00.11 | Bakırlı demir piritleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2502.00.00.00.19 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2503.00.10.00.00 | Ham veya rafine edilmemiş kükürt | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2503.00.90.00.13 | Rafine edilmiş kükürt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
2503.00.90.00.18 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
2504.10.00.00.00 | Toz veya flokon halinde | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2504.90.00.00.00 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2505.10.00.00.00 | Silisli kumlar ve kuvarslı kumlar | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2505.90.00.00.11 | Killi ve beyaz killi (kaolinli) kumlar | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2505.90.00.00.12 | Feldispatlı kumlar | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2505.90.00.00.19 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2506.10.00.00.11 | Ham kuvars | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2506.10.00.00.14 | Mikromize kuvars (10 - 20 mikron çaplı ) | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2506.10.00.00.18 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2506.20.00.00.11 | Ham veya kabaca yontulmuş | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2506.20.00.00.19 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2507.00.20.00.11 | Ham kaolin | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2507.00.20.00.18 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2507.00.80.00.11 | Ham kaolinli killer | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2507.00.80.00.12 | Öğütülmüş kaolinli killer | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2508.10.00.00.11 | Öğütülmüş bentonit | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2508.10.00.00.12 | Öğütülmemiş bentonit | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2508.30.00.00.00 | Ateş kili | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2508.40.00.00.00 | Diğer killer | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2508.50.00.00.11 | Andaluzit | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2508.50.00.00.12 | Siyanit (disten) | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2508.50.00.00.13 | Silimanit | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2508.60.00.10.00 | Siliko-alumin ve silisli ateş toprağı | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2508.60.00.90.00 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2508.70.00.00.00 | Şamot ve dinas toprakları | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2509.00.00.00.11 | Saf tebeşir | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2509.00.00.00.19 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2510.10.00.10.00 | Tabii aluminyum-kalsiyum fosfatlar | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2510.10.00.90.11 | Tabii kalsiyum fosfatlar | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2510.10.00.90.12 | Apatit ve fosfatlı tebeşirler | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2510.20.00.10.11 | Tabii kalsiyum fosfatlar | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2510.20.00.10.12 | Tabii aluminyum - kalsiyum fosfatlar | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2510.20.00.90.00 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2511.10.00.00.11 | Ham baryum sülfat | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2511.10.00.00.12 | Öğütülmüş baryum sülfat | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2511.10.00.00.13 | Mikronize edilmiş baryum sülfat | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2511.20.00.00.00 | Tabii baryum karbonat (witherithe) | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2512.00.00.00.11 | Tripolit | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2512.00.00.00.12 | Diatomit | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2512.00.00.00.13 | Kiselgur | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2512.00.00.00.19 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2513.10.00.00.00 | Sünger taşı | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2513.20.00.00.11 | Zımpara taşı (toz veya çaplı taneler halinde) | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2513.20.00.00.12 | Tabii korindon | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2513.20.00.00.13 | Süleyman taşı | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2513.20.00.00.19 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2514.00.00.00.00 | Kayagan taşı (arduvaz), [kabaca yontulmuş veya testere ile yahut başka surette dikdörtgen şeklinde (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş olsun olmasın] | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2515.11.00.00.00 | Ham veya kabaca yontulmuş | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2515.12.00.00.00 | Testere ile yahut başka surette dikdörtgen şeklinde (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2515.20.00.00.11 | Ekosin | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2515.20.00.00.12 | Su mermeri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2515.20.00.00.19 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2516.11.00.00.00 | Ham veya kabaca yontulmuş | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2516.12.00.00.00 | Testere ile yahut başka surette dikdörtgen şeklinde (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2516.20.00.00.00 | Gre | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2516.90.00.00.00 | Yontulmaya veya inşaata elverişli diğer taşlar | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2517.10.10.10.00 | Çakmak taşı | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2517.10.10.90.11 | Çakıl taşı | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2517.10.10.90.12 | Yassı iri çakıl taşı | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2517.10.20.00.00 | Kireç taşı , dolomit ve diğer kalkerli taşlar (kırılmış veya ezilmiş) | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2517.10.80.00.11 | Mıcır | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2517.10.80.00.19 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2517.20.00.00.11 | Moloz | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2517.20.00.00.19 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2517.30.00.00.00 | Katranlı makadam | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2517.41.00.00.00 | Mermerin granül, parçacık ve tozları | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2517.49.00.00.00 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2518.10.00.00.11 | Öğütülmüş ham dolomit | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2518.10.00.00.19 | Diğer ham dolomitler | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2518.20.00.00.11 | Öğütülmüş kalsine dolomit | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2518.20.00.00.19 | Diğer kalsine dolomitler | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2518.30.00.00.00 | Dolomit ateş tuğlası harcı | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2519.10.00.00.00 | Tabii magnezyum karbonat (magnezit) | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2519.90.10.00.11 | Saf magnezyum oksit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
2519.90.10.00.12 | Saf olmayan magnezyum oksit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
2519.90.30.00.11 | Deniz suyu sinter manyezi | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2519.90.30.00.19 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2519.90.90.00.11 | Kalsine edilmiş manyezi | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2519.90.90.00.12 | Elektro fused (elektro ergitilmiş) manyezi | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2519.90.90.00.13 | Magnezit krom speneli | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2519.90.90.00.19 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2520.10.00.00.00 | Alçı taşı; anhidrit | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2520.20.00.10.00 | Dişçilikte kullanılan alçılar | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2520.20.00.90.11 | Tıpta kullanılan alçılar | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2520.20.00.90.19 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2521.00.00.00.00 | Kastin; kireç taşı ve diğer kireçli taşlar (kireç ve çimento imalinde kullanılan türde olanlar) | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2522.10.00.00.00 | Sönmemiş kireç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
2522.20.00.00.00 | Sönmüş kireç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
2522.30.00.00.00 | Su altında sertleşen kireç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
2523.10.00.00.00 | Klinker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
2523.21.00.00.11 | Ambalajlanmış olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
2523.21.00.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
2523.29.00.00.11 | Ambalajlanmış olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
2523.29.00.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
2523.30.00.00.11 | Ambalajlanmış olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
2523.30.00.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
2523.90.00.00.11 | Ambalajlanmış olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
2523.90.00.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
2524.10.00.00.00 | Krosidolit | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2524.90.00.00.11 | Amosite | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2524.90.00.00.12 | Antophylite | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2524.90.00.00.13 | Actinolite | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2524.90.00.00.14 | Tremolite | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2524.90.00.00.15 | Chrysotile | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2524.90.00.00.19 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2525.10.00.00.00 | Ham mika ve düzensiz yaprak veya ince tabakalar halinde yarılmış mika | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2525.20.00.00.00 | Mika tozu | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2525.30.00.00.00 | Mika döküntüleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2526.10.00.00.00 | Ezilmemiş, toz haline getirilmemiş | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2526.20.00.00.00 | Ezilmiş veya toz haline getirilmiş | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2528.00.00.00.00 | Tabii boratlar ve bunların konsantreleri (kalsine edilmiş olsun olmasın) (tabii tuzlu sulardan çıkarılan boratlar hariç); tabii borik asit (kuru ağırlık üzerinden hesaplandığında H3BO3 oranı % 85 'ten fazla olmayan) | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2529.10.00.00.11 | Ham feldispat | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2529.10.00.00.12 | Öğütülmüş feldispat | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2529.10.00.00.13 | Flote edilmiş feldispat | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2529.10.00.00.19 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2529.21.00.00.00 | Ağırlık itibariyle % 97 veya daha az kalsiyum florür içerenler | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2529.22.00.00.00 | Ağırlık itibariyle % 97 'den fazla kalsiyum fIorür içerenler | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2529.30.00.00.00 | Lösit; nefelin ve nefelin siyenit | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2530.10.00.00.11 | Vermikülit | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2530.10.00.00.19 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2530.20.00.00.11 | Kieserit | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2530.20.00.00.12 | Epsomit | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2530.90.00.10.11 | Tabii lüle taşı | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2530.90.00.10.12 | Aglomere lüle taşı | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2530.90.00.90.11 | Kalsine edilmiş veya birbirleriyle karıştırılmış toprak boyalar | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2530.90.00.90.19 | Diğer toprak boyalar | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2530.90.00.90.21 | Siyah kehribar (oltu taşı) | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2530.90.00.90.29 | Diğer kehribarlar | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2530.90.00.90.32 | Zirkonyum silikat (mikronize) | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2530.90.00.90.33 | Tabi sodyum sülfat | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2530.90.00.90.34 | Stronsiyum sülfat (selestin) | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2530.90.00.90.35 | Tabi arsenik sülfürler | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2530.90.00.90.36 | Tabi kriolit | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2530.90.00.90.37 | Tabi şiolit | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2530.90.00.90.39 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
(1) Gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir. |