gümrük vergisi oranları - fasıl 45
Fasıl 45 Gümrük Vergisi Oranları
Etiketler : gümrük vergisi,fasıl 45 gümrük vergi oranları,ithalat gümrük vergileri,
gümrük tarifesi, ithalat gümrük vergisi,gümrük tarife cetveli, tabii mantar
gümrük vergisi nasıl hesaplanır,örnek gümrük vergisi hesaplama GÜMRÜK TARİFE CETVELİ | GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) |
AB,EFTA | B-HER. | | |
G.T.İ.P. | MADDE İSMİ | GÜR.,ARN. | G.KORE | D.Ü. |
4501.10.00.00.00 | Tabii mantar (işlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış) | 0 | 0 | 0 | 1 (1) |
4501.90.00.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 1 (1) |
(1) Mısır Arap Cumhuriyeti, Ürdün Haşimi Krallığı, Şili Cumhuriyeti, Sırbistan Cumhuriyeti ve Karadağ için söz konusu gümrük vergisi %0 olarak uygulanır.
II SAYILI LİSTEDE (25-97 FASILLAR) GÜMRÜK VERGİSİ
SÜTUNLARINDAKİ ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARI
1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria
ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.
2 : Güney Kore
3 : Morityus
4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler
6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler
7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler
8 : Diğer Ülkeler
| GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) |
| | | 4 | |
G.T.İ.P. | MADDE İSMİ | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
4502.00.00.00.00 | Tabii mantar, dış kabuğu alınmış veya kabaca kare şekli verilmiş ya da dikdörtgen (kare dahil) şeklinde bloklar, levhalar, yapraklar veya şerit halinde (keskin kenarlı tıpa taslakları dahil) | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
4503.10.10.00.00 | Silindirik olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 4,7 |
4503.10.90.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 4,7 |
4503.90.00.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 4,7 |
4504.10.11.00.00 | Köpüklü şaraplar için olanlar (sızdırmazlık halkası mantardan olanlar dahil) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,7 |
4504.10.19.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,7 |
4504.10.91.00.00 | Bağlayıcı madde içerenler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,7 |
4504.10.99.00.11 | Taçlı tıpa imalinde kullanılan diskler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,7 |
4504.10.99.00.12 | Ham aglomere mantar (bloklar, levhalar, yapraklar, tüp çubuk ve diğer iptidai şekillerde) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,7 |
4504.10.99.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,7 |
4504.90.20.00.00 | Tıpalar ve tıkaçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,7 |
4504.90.80.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,7 |
Yorumlar -
Yorum Yaz