gümrük vergisi oranları - fasıl 35
Fasıl 35 Gümrük Vergisi Oranları
Etiketler : gümrük vergisi,fasıl 35 gümrük vergi oranları,ithalat gümrük vergileri,
gümrük tarifesi, ithalat gümrük vergisi,gümrük tarife cetveli,albüminat,
gümrük vergisi nasıl hesaplanır,örnek gümrük vergisi hesaplama
GÜMRÜK TARİFE CETVELİ | GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) |
AB,EFTA | B-HER. | | |
G.T.İ.P. | MADDE İSMİ | GÜR.,ARN. | G.KORE | D.Ü. |
3502.11.10.00.00 | İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan veya elverişsiz hale getirilenler | 15,6 | 0 | 11,7 | 15,6 |
3502.11.90.00.00 | Diğerleri | 15,6 | 0 | 11,7 | 15,6 |
3502.19.10.00.00 | İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan veya elverişsiz hale getirilenler | 15,6 | 0 | 11,7 | 15,6 |
3502.19.90.00.00 | Diğerleri | 15,6 | 0 | 11,7 | 15,6 |
3502.20.10.00.00 | İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar veya elverişsiz hale getirilenler | 15,6 | 0 | 11,7 | 15,6 |
3502.20.91.00.00 | Kurutulmuş (yaprak, pul, flokon, ve toz halinde) | 15,6 | 0 | 11,7 | 15,6 |
3502.20.99.00.00 | Diğerleri | 15,6 | 0 | 11,7 | 15,6 |
3502.90.20.00.00 | İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar veya elverişsiz hale getirilenler | 15,6 | 0 | 11,7 | 15,6 |
3502.90.70.00.00 | Diğerleri | 15,6 | 0 | 11,7 | 15,6 |
3502.90.90.00.00 | Albüminatlar ve diğer albümin türevleri | 15,6 | 0 | 11,7 | 15,6 |
Yorumlar -
Yorum Yaz