GÜMRÜK TARİFE CETVELİ | GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) |
AB,EFTA | | | |
G.T.İ.P. | MADDE İSMİ | B-HER. | G.KORE | D.Ü. |
2301.10.00.00.13 | Kanatlı hayvanlardan elde edilenler | 0 | 0 | 0 | 2 |
2301.10.00.00.14 | Geviş getiren (ruminat) hayvanlardan elde edilenler | 0 | 0 | 0 | 2 |
2301.10.00.00.18 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 2 |
2302.10.10.00.11 | Kepekler | 4 | 0 | 2,6 | 4 |
2302.10.10.00.19 | Diğerleri | 4 | 0 | 2,6 | 4 |
2302.10.90.00.11 | Kepekler | 4 | 0 | 2,6 | 4 |
2302.10.90.00.19 | Diğerleri | 4 | 0 | 2,6 | 4 |
2302.30.10.00.11 | Kepekler | 5 | 0 | 5 | 5 |
2302.30.10.00.19 | Diğerleri | 5 | 0 | 5 | 5 |
2302.30.90.00.11 | Kepekler | 5 | 0 | 5 | 5 |
2302.30.90.00.19 | Diğerleri | 5 | 0 | 5 | 5 |
2302.40.02.00.11 | Kepekler | 5 | 0 | 5 | 5 |
2302.40.02.00.19 | Diğerleri | 5 | 0 | 5 | 5 |
2302.40.08.00.11 | Kepekler | 5 | 0 | 5 | 5 |
2302.40.08.00.19 | Diğerleri | 5 | 0 | 5 | 5 |
2302.40.10.00.11 | Kepekler | 5 | 0 | 5 | 5 |
2302.40.10.00.19 | Diğerleri | 5 | 0 | 5 | 5 |
2302.40.90.00.11 | Kepekler | 5 | 0 | 5 | 5 |
2302.40.90.00.19 | Diğerleri | 5 | 0 | 5 | 5 |
2302.50.00.00.11 | Kepekler | 5 | 0 | 5 | 5 |
2302.50.00.00.19 | Diğerleri | 5 | 0 | 5 | 5 |
2303.10.11.00.11 | Mısır gluteni | 4,3 | 0 | 4,3 | 4,3 |
2303.10.11.00.19 | Diğerleri | 4,3 | 0 | 4,3 | 4,3 |
2303.10.19.00.11 | Mısır gluteni | 4,3 | 0 | 4,3 | 4,3 |
2303.10.19.00.19 | Diğerleri | 4,3 | 0 | 4,3 | 4,3 |
2303.10.90.00.00 | Diğerleri | 4,3 | 0 | 4,3 | 4,3 |
2303.20.10.00.00 | Şeker pancarının etli kısımları | 4,3 | 0 | 2,8 | 4,3 |
2303.20.90.00.00 | Diğerleri | 4,3 | 0 | 2,8 | 4,3 |
2303.30.00.00.00 | Biracılık ve damıtık içki sanayiinin posa ve artıkları | 4,3 | 0 | 2,8 | 4,3 |
2304.00.00.00.00 | Soya fasulyesi yağı ekstraksiyonundan (özütleme) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun olmasın) | 5 (1) | 0 | 5 | 5 |
2305.00.00.00.00 | Yer fıstığı yağı ekstraksiyonundan (özütleme) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya pellet halinde olsun olmasın) | 13 | 0 | 10,6 | 13 |
2306.10.00.00.00 | Pamuk tohumundan | 11,5 | 0 | 11 | 13,5 |
2306.20.00.00.00 | Keten tohumundan | 11,5 | 0 | 11 | 13,5 |
2306.30.00.00.00 | Ayçiçeği tohumundan | 11,5 | 0 | 11 | 13,5 |
2306.41.00.00.00 | Düşük erusik asit muhtevalı rep veya kolza tohumundan | 11,5 | 0 | 11 | 13,5 |
2306.49.00.00.00 | Diğerleri | 11,5 | 0 | 11 | 13,5 |
2306.50.00.00.00 | Hindistan cevizi veya kopradan | 11 | 0 | 10,6 | 13 |
2306.60.00.00.00 | Palm cevizi veya palm bademinden | 11 | 0 | 10,6 | 13 |
2306.90.05.00.00 | Mısır embriyolarından | 11 | 0 | 10,6 | 13 |
2306.90.11.00.00 | Ağırlık itibariyle zeytinyağı oranı % 3 veya daha az olanlar | 12 | 0 | 10,6 | 13 |
2306.90.19.00.00 | Ağırlık itibariyle zeytinyağı oranı % 3'ten fazla olanlar | 12 | 0 | 10,6 | 13 |
2306.90.90.00.00 | Diğerleri | 11 | 0 | 10,6 | 13 |
2307.00.11.00.00 | Alkol derecesi %7,9'u geçmeyen ve kuru madde oranı ağırlık itibariyle %25 veya daha fazla olanlar | 13 | 0 | 10,6 | 13 |
2307.00.19.00.00 | Diğerleri | 13 | 0 | 10,6 | 13 |
2307.00.90.00.00 | Ham tartar | 13 | 0 | 10,6 | 13 |
2308.00.11.00.00 | Alkol derecesi %4,3'ü geçmeyen ve kuru madde oranı ağırlık itibariyle %40'dan daha fazla olanlar | 4 | 0 | 2,6 | 4 |
2308.00.19.00.00 | Diğerleri | 4 | 0 | 2,6 | 4 |
2308.00.40.00.00 | Meşe palamudu, at kestanesi, meyva posaları (üzüm posası hariç) | 4 | 0 | 2,6 | 4 |
2308.00.90.00.00 | Diğerleri | 4 | 0 | 2,6 | 4 |
2309.10.11.00.00 | Süt ürünleri içermeyen veya ağırlık itibariyle %10'dan az süt ürünleri içerenler | 8,5 | 0 | 5,6 | 8,5 |
2309.10.13.00.00 | Ağırlık itibariyle %10 ve daha fazla fakat %50'den az süt ürünleri içerenler | 8,5 | 0 | 5,6 | 8,5 |
2309.10.15.00.00 | Ağırlık itibariyle %50 ve daha fazla fakat %75'den az süt ürünleri içerenler | 8,5 | 0 | 5,6 | 8,5 |
2309.10.19.00.00 | Ağırlık itibariyle %75 ve daha fazla süt ürünleri içerenler | 8,5 | 0 | 5,6 | 8,5 |
2309.10.31.00.00 | Süt ürünleri içermeyen veya ağırlık itibariyle %10'dan az süt ürünleri içerenler | 8,5 | 0 | 5,6 | 8,5 |
2309.10.33.00.00 | Ağırlık itibariyle %10 ve daha fazla fakat %50'den az süt ürünleri içerenler | 8,5 | 0 | 5,6 | 8,5 |
2309.10.39.00.00 | Ağırlık itibariyle %50 ve daha fazla süt ürünleri içerenler | 8,5 | 0 | 5,6 | 8,5 |
2309.10.51.00.00 | Süt ürünleri içermeyen veya ağırlık itibariyle %10'dan az süt ürünleri içerenler | 8,5 | 0 | 5,6 | 8,5 |
2309.10.53.00.00 | Ağırlık itibariyle % 10 ve daha fazla fakat % 50'den az süt ürünleri içerenler | 8,5 | 0 | 5,6 | 8,5 |
2309.10.59.00.00 | Ağırlık itibariyle % 50 ve daha fazla süt ürünleri içerenler | 8,5 | 0 | 5,6 | 8,5 |
2309.10.70.00.00 | Nişasta, glikoz, glikoz şurubu, maltodekstrin, maltodekstrin şurubu içermeyip süt ürünlerini içerenler | 8,5 | 0 | 5,6 | 8,5 |
2309.10.90.00.00 | Diğerleri | 8,5 | 0 | 5,6 | 8,5 |
2309.90.20.00.00 | Bu faslın 5 Nolu Ek Notunda belirtilen ürünler | 7,8 | 0 | 5,2 | 7,8 |
2309.90.31.00.00 | Süt ürünleri içermeyen veya ağırlık itibariyle % 10'dan az süt ürünleri içerenler | 7,8 | 0 | 5,2 | 7,8 |
2309.90.33.00.00 | Ağırlık itibariyle % 10 ve daha fazla fakat % 50'den az süt ürünleri içerenler | 7,8 | 0 | 5,2 | 7,8 |
2309.90.35.00.00 | Ağırlık itibariyle %50 ve daha fazla fakat % 75'den az süt ürünleri içerenler | 7,8 | 0 | 5,2 | 7,8 |
2309.90.39.00.00 | Ağırlık itibariyle % 75 ve daha fazla süt ürünleri içerenler | 7,8 | 0 | 5,2 | 7,8 |
2309.90.41.00.00 | Süt ürünleri içermeyen veya ağırlık itibariyle %10'dan az süt ürünleri içerenler | 7,8 | 0 | 5,2 | 7,8 |
2309.90.43.00.00 | Ağırlık itibariyle % 10 ve daha fazla fakat %50'den az süt ürünleri içerenler | 7,8 | 0 | 5,2 | 7,8 |
2309.90.49.00.00 | Ağırlık itibariyle % 50 ve daha fazla süt ürünleri içerenler | 7,8 | 0 | 5,2 | 7,8 |
2309.90.51.00.00 | Süt ürünleri içermeyen veya ağırlık itibariyle % 10'dan az süt ürünleri içerenler | 7,8 | 0 | 5,2 | 7,8 |
2309.90.53.00.00 | Ağırlık itibariyle % 10 ve daha fazla fakat %50'den az süt ürünleri içerenler | 7,8 | 0 | 5,2 | 7,8 |
2309.90.59.00.00 | Ağırlık itibariyle % 50 ve daha fazla süt ürünleri içerenler | 7,8 | 0 | 5,2 | 7,8 |
2309.90.70.00.00 | Nişasta, glikoz, glikoz şurubu, maltodekstrin, maltodekstrin şurubu içermeyip süt ürünlerini içerenler | 7,8 | 0 | 5,2 | 7,8 |
2309.90.91.00.00 | Melas ilave edilmiş şeker pancarının etli kısımları | 7,8 | 0 | 5,2 | 7,8 |
2309.90.96.10.00 | Kaba yonca suyundan termik işlem yoluyla elde edilen, yeşil renkteki yaprakların proteinli tüm konsantreleri ve bunların türevleri | 4 | 0 | 2,6 | 4 |
2309.90.96.90.11 | Diğer balık yemleri | 7,8 | 0 | 5,2 | 7,8 |
2309.90.96.90.12 | İz mineral maddeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
2309.90.96.90.13 | Yem için hazırlanmış taşıyıcılı aktif madde karışımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
2309.90.96.90.19 | Diğerleri | 7,8 | 0 | 5,2 | 7,8 |
(1) AB ülkeleri için söz konusu gümrük vergisi %0 olarak uygulanır. |