Gümrük Tarife Cetveli | GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) |
AB,EFTA | | | | |
G.T.İ.P. | MADDE İSMİ | GÜR. | B-HER. | G.KORE | D.Ü. |
2001.10.00.00.00 | Hıyarlar ve kornişonlar | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 |
2001.90.10.00.00 | Mango çetnisi | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 |
2001.90.20.00.00 | Capsicum cinsi biberler (tatlı veya dolmalık biberler hariç) | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 |
2001.90.50.00.00 | Mantarlar | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 |
2001.90.65.00.13 | Net ağırlığı 1 kg.a kadar olan hazır ambalajda olanlar | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 |
2001.90.65.00.14 | Net ağırlığı 1-2 kg. arası olan hazır ambalajda olanlar | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 |
2001.90.65.00.15 | Net ağırlığı 2-5 kg.arası olan hazır ambalajda olanlar | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 |
2001.90.65.00.19 | Diğerleri | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 |
2001.90.65.00.23 | Net ağırlığı 1 kg.a kadar olan hazır ambalajda olanlar | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 |
2001.90.65.00.24 | Net ağırlığı 1-2 kg. arası olan hazır ambalajda olanlar | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 |
2001.90.65.00.25 | Net ağırlığı 2-5 kg.arası olan hazır ambalajda olanlar | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 |
2001.90.65.00.29 | Diğerleri | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 |
2001.90.70.00.00 | Tatlı biberler | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 |
2001.90.92.00.19 | Diğerleri | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 |
2001.90.97.00.11 | Salata pancarı (Beta vulgaris var.candiva) | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 |
2001.90.97.00.12 | Kırmızı lahana | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 |
2001.90.97.00.13 | Diğer meyvalar ve sert kabuklu meyvalar | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 |
2001.90.97.00.14 | Soğanlar | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 |
2001.90.97.00.18 | Diğer sebzeler ve yenilen diğer bitki parçaları | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 |
2002.10.10.00.00 | Kabuğu soyulmuş domatesler | 135,9 | 135,9 | 0 | 135,9 | 135,9 |
2002.10.90.00.00 | Diğerleri | 135,9 | 135,9 | 0 | 135,9 | 135,9 |
2002.90.11.00.00 | Net muhtevası 1 kg.ı geçen hazır ambalajlarda olanlar | 135,9 | 135,9 | 0 | 135,9 | 135,9 |
2002.90.19.00.00 | Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar | 135,9 | 135,9 | 0 | 135,9 | 135,9 |
2002.90.31.00.00 | Net muhtevası 1 kg.ı geçen hazır ambalajlarda olanlar | 135,9 | 135,9 | 0 | 135,9 | 135,9 |
2002.90.39.00.00 | Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar | 135,9 | 135,9 | 0 | 135,9 | 135,9 |
2002.90.91.00.00 | Net muhtevası 1 kg.ı geçen hazır ambalajlarda olanlar | 135,9 | 135,9 | 0 | 135,9 | 135,9 |
2002.90.99.00.00 | Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar | 135,9 | 135,9 | 0 | 135,9 | 135,9 |
2003.10.20.00.00 | Geçici olarak konserve edilmiş, tamamen pişirilmiş olanlar | 37 | 0 | 0 | 39 | 39 |
2003.10.30.00.00 | Diğerleri | 37 | 0 | 0 | 39 | 39 |
2003.90.10.00.00 | Domalan | 37 | 0 | 0 | 39 | 39 |
2003.90.90.00.00 | Diğerleri | 37 | 0 | 0 | 39 | 39 |
2004.10.10.00.00 | Sadece pişirilmiş | 19,5 | 0 | 0 | 19,5 | 19,5 |
2004.10.99.00.00 | Diğerleri | 39 | 0 | 0 | 39 | 39 |
2004.90.30.00.11 | Turşuluk lahana | 39 | 0 | 0 | 39 | 39 |
2004.90.30.00.12 | Kebereler | 39 | 0 | 0 | 39 | 39 |
2004.90.30.00.15 | Net ağırlığı 1 kg.a kadar olan hazır ambalajda olanlar | 39 | 0 | 0 | 39 | 39 |
2004.90.30.00.16 | Net ağırlığı 1-2 kg. arası olan hazır ambalajda olanlar | 39 | 0 | 0 | 39 | 39 |
2004.90.30.00.17 | Net ağırlığı 2-5 kg.arası olan hazır ambalajda olanlar | 39 | 0 | 0 | 39 | 39 |
2004.90.30.00.19 | Diğerleri | 39 | 0 | 0 | 39 | 39 |
2004.90.30.00.25 | Net ağırlığı 1 kg.a kadar olan hazır ambalajda olanlar | 39 | 0 | 0 | 39 | 39 |
2004.90.30.00.26 | Net ağırlığı 1-2 kg. arası olan hazır ambalajda olanlar | 39 | 0 | 0 | 39 | 39 |
2004.90.30.00.27 | Net ağırlığı 2-5 kg.arası olan hazır ambalajda olanlar | 39 | 0 | 0 | 39 | 39 |
2004.90.30.00.29 | Diğerleri | 39 | 0 | 0 | 39 | 39 |
2004.90.50.00.11 | Bezelye | 39 | 0 | 0 | 39 | 39 |
2004.90.50.00.12 | Taze fasulyeler | 39 | 0 | 0 | 39 | 39 |
2004.90.91.00.00 | Soğanlar (sadece pişirilmiş) | 19,5 | 0 | 0 | 19,5 | 19,5 |
2004.90.98.00.26 | Sebze karışımları | 39 | 0 | 0 | 39 | 39 |
2004.90.98.00.28 | Diğerleri | 39 | 0 | 0 | 39 | 39 |
2005.10.00.00.00 | Homojenize sebzeler | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 |
2005.20.20.00.00 | İnce dilimler halinde, kızartılmış veya fırında pişirilmiş (tuzlanmış olsun olmasın veya lezzet ve çeşni verici maddeler ihtiva etsin etmesin) (hava almayan kaplarda, hemen tüketilmeye hazır halde) | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 |
2005.20.80.00.00 | Diğerleri | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 |
2005.40.00.10.00 | Esası bezelye unu olan müstahzarlar | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 |
2005.40.00.90.00 | Diğerleri | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 |
2005.51.00.00.00 | Fasulye (kabuksuz) | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 |
2005.59.00.10.00 | Esası fasulye unu olan müstahzarlar | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 |
2005.59.00.90.00 | Diğerleri | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 |
2005.60.00.00.00 | Kuşkonmaz | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 |
2005.70.00.00.13 | Net ağırlığı 1 kg.a kadar olan hazır ambalajda olanlar | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 |
2005.70.00.00.14 | Net ağırlığı 1-2 kg. arası olan hazır ambalajda olanlar | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 |
2005.70.00.00.15 | Net ağırlığı 2-5 kg.arası olan hazır ambalajda olanlar | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 |
2005.70.00.00.19 | Diğerleri | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 |
2005.70.00.00.23 | Net ağırlığı 1 kg.a kadar olan hazır ambalajda olanlar | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 |
2005.70.00.00.24 | Net ağırlığı 1-2 kg. arası olan hazır ambalajda olanlar | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 |
2005.70.00.00.25 | Net ağırlığı 2-5 kg.arası olan hazır ambalajda olanlar | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 |
2005.70.00.00.29 | Diğerleri | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 |
2005.91.00.00.00 | Bambu filizi | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 |
2005.99.10.00.00 | "Capsicum"cinsi meyvalar (tatlı biberler ve dolmalık biber hariç) | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 |
2005.99.20.00.00 | Kebereler | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 |
2005.99.30.00.00 | Enginarlar | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 |
2005.99.50.00.11 | Havuç ve fasulye karışımları | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 |
2005.99.50.00.19 | Diğerleri | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 |
2005.99.60.00.00 | Turşuluk lahana | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 |
2005.99.80.00.00 | Diğerleri | 39 | 39 | 0 | 39(2) | 39 |
2006.00.10.00.00 | Zencefil | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2006.00.31.00.00 | Kirazlar (vişne dahil) | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2006.00.35.00.00 | Tropikal meyvalar ve sert kabuklu tropikal meyvalar | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2006.00.38.00.00 | Diğerleri | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2006.00.91.00.00 | Tropikal meyvalar ve sert kabuklu tropikal meyvalar | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2006.00.99.00.00 | Diğerleri | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2007.10.10.00.00 | Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13'ü geçenler | 58,5 | 58,5 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2007.10.91.00.00 | Tropikal meyvalar | 58,5 | 58,5 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2007.10.99.00.00 | Diğerleri | 58,5 | 58,5 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2007.91.10.00.11 | Turunçgil reçelleri | 58,5 | 58,5 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2007.91.10.00.12 | Turunçgil marmelatları | 58,5 | 58,5 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2007.91.10.00.19 | Diğerleri | 58,5 | 58,5 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2007.91.30.00.00 | Şeker oranı ağırlık itibariyle %13'ü geçen, fakat %30'u geçmeyenler | 58,5 | 58,5 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2007.91.90.00.11 | Diabetik olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007.91.90.00.19 | Diğerleri | 58,5 | 58,5 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2007.99.10.00.00 | Sınai işlemler için net muhtevası 100 kg.ı geçen hazır ambalajlarda erik püresi ve pastları | 58,5 | 58,5 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2007.99.20.00.11 | Kestane püresi | 58,5 | 58,5 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2007.99.20.00.12 | Kestane pastları | 58,5 | 58,5 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2007.99.31.00.00 | Kirazdan (vişne dahil) olanlar | 58,5 | 58,5 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2007.99.33.00.00 | Çilekden olanlar | 58,5 | 58,5 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2007.99.35.00.00 | Ahudududan olanlar | 58,5 | 58,5 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2007.99.39.00.11 | Pekmezler | 58,5 | 58,5 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2007.99.39.00.19 | Diğerleri | 58,5 | 58,5 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2007.99.50.00.11 | Elma püresi (komposto dahil) | 58,5 | 58,5 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2007.99.50.00.19 | Diğerleri | 58,5 | 58,5 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2007.99.93.00.00 | Tropikal meyvalar ve sert kabuklu tropikal meyvalardan olanlar | 58,5 | 58,5 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2007.99.97.00.13 | Diabetik olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007.99.97.00.14 | Fındık püresi (füre) | 58,5 | 58,5 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2007.99.97.00.15 | Elma püresi (komposto dahil) | 58,5 | 58,5 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2007.99.97.00.16 | Kayısı püresi | 58,5 | 58,5 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2007.99.97.00.17 | Erik püresi | 58,5 | 58,5 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2007.99.97.00.18 | Diğerleri | 58,5 | 58,5 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.11.91.00.10 | İnce zarı alınmış olanlar | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.11.91.00.90 | Diğerleri | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.11.96.00.10 | İnce zarı alınmış olanlar | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.11.96.00.90 | Diğerleri | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.11.98.00.10 | İnce zarı alınmış olanlar | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.11.98.00.90 | Diğerleri | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.19.12.00.00 | Sert kabuklu tropikal meyvalar; ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla sert kabuklu tropikal meyva içeren karışımlar | 58,5(3) | 58,5(3) | 0 | 58,5(3) | 58,5(3) |
2008.19.13.00.11 | Bademler | 58,5 | 58,5 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.19.13.00.12 | Antep fıstıkları | 58,5 | 58,5 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.19.19.00.11 | Kıyılmış fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul) | 58,5 | 58,5 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.19.19.00.12 | Dilinmiş fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul) | 58,5 | 58,5 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.19.19.00.13 | Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık | 58,5 | 58,5 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.19.19.00.14 | Kavrulmuş, kabuklu fındık (tuzlu ve tuzsuz) | 58,5 | 58,5 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.19.19.00.15 | Yağda kavrulmuş tuzlu kabuksuz fındık | 58,5 | 58,5 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.19.19.00.16 | Beyazlatılmış kabuksuz fındık | 58,5 | 58,5 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.19.19.00.17 | Diğer kavrulmuş kabuksuz fındık | 58,5 | 58,5 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.19.19.00.18 | Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık (çıkıntısı ayrılmamış) | 58,5 | 58,5 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.19.19.00.21 | Beyazlatılmış ve kavrulmuş fındıkların çıkıntıları | 58,5 | 58,5 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.19.19.00.29 | Diğer işlenmiş kabuksuz fındıklar | 58,5 | 58,5 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.19.19.00.31 | Leblebi | 58,5 | 58,5 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.19.19.00.32 | Fındık krokan | 58,5 | 58,5 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.19.19.00.39 | Diğer krokanlar | 58,5 | 58,5 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.19.19.00.41 | Tahin | 58,5 | 58,5 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.19.19.00.49 | Diğerleri | 58,5 | 58,5 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.19.92.00.00 | Sert kabuklu tropikal meyvalar; ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla sert kabuklu tropikal meyva içeren karışımlar | 58,5 | 58,5 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.19.93.00.11 | Bademler | 58,5 | 58,5 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.19.93.00.12 | Antep fıstıkları | 58,5 | 58,5 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.19.95.00.11 | Kıyılmış fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul) | 58,5 | 58,5 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.19.95.00.12 | Dilinmiş fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul) | 58,5 | 58,5 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.19.95.00.13 | Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık | 58,5 | 58,5 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.19.95.00.14 | Kavrulmuş, kabuklu fındık (tuzlu ve tuzsuz) | 58,5 | 58,5 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.19.95.00.15 | Yağda kavrulmuş tuzlu kabuksuz fındık | 58,5 | 58,5 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.19.95.00.16 | Beyazlatılmış kabuksuz fındık | 58,5 | 58,5 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.19.95.00.17 | Diğer kavrulmuş kabuksuz fındık | 58,5 | 58,5 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.19.95.00.18 | Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık (çıkıntısı ayrılmamış) | 58,5 | 58,5 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.19.95.00.21 | Beyazlatılmış ve kavrulmuş fındıkların çıkıntıları | 58,5 | 58,5 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.19.95.00.29 | Diğer işlenmiş kabuksuz fındıklar | 58,5 | 58,5 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.19.95.00.31 | Leblebi | 58,5 | 58,5 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.19.95.00.32 | Fındık krokan | 58,5 | 58,5 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.19.95.00.39 | Diğer krokanlar | 58,5 | 58,5 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.19.95.00.41 | Tahin | 58,5 | 58,5 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.19.95.00.49 | Diğerleri | 58,5 | 58,5 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.19.99.00.00 | Diğerleri | 58,5 | 58,5 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.20.11.00.00 | Şeker oranı ağırlık itibariyle % 17'yi geçenler | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.20.19.00.00 | Diğerleri | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.20.31.00.00 | Şeker oranı ağırlık itibariyle % 19'u geçenler | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.20.39.00.00 | Diğerleri | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.20.51.00.00 | Şeker oranı ağırlık itibariyle % 17'yi geçenler | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.20.59.00.00 | Diğerleri | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.20.71.00.00 | Şeker oranı ağırlık itibariyle % 19'u geçenler | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.20.79.00.00 | Diğerleri | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.20.90.00.00 | İlave şeker içermeyenler | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.30.11.00.00 | Alkol derecesi % 11,85 'i geçmeyenler | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.30.19.00.00 | Diğerleri | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.30.31.00.00 | Alkol derecesi % 11,85' i geçmeyenler | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.30.39.00.00 | Diğerleri | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.30.51.00.00 | Greyfurt dilimleri | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.30.55.00.00 | Mandarinler (tanjerin ve satsuma dahil); klemantinler, vilkingler ve diğer benzeri turunçgil melezleri | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.30.59.00.00 | Diğerleri | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.30.71.00.00 | Greyfurt dilimleri | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.30.75.00.00 | Mandarinler (tanjerin ve satsuma dahil); klemantinler, vilkingler ve diğer benzeri turunçgil melezleri | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.30.79.00.00 | Diğerleri | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.30.90.00.00 | İlave şeker içermeyenler | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.40.11.00.00 | Alkol derecesi % 11,85' i geçmeyenler | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.40.19.00.00 | Diğerleri | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.40.21.00.00 | Alkol derecesi % 11,85' i geçmeyenler | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.40.29.00.00 | Diğerleri | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.40.31.00.00 | Şeker oranı ağırlık itibariyle % 15'i geçenler | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.40.39.00.00 | Diğerleri | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.40.51.00.00 | Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13'ü geçenler | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.40.59.00.00 | Diğerleri | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.40.71.00.00 | Şeker oranı ağırlık itibariyle % 15'i geçenler | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.40.79.00.00 | Diğerleri | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.40.90.00.00 | İlave şeker içermeyenler | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.50.11.00.00 | Alkol derecesi % 11,85'i geçmeyenler | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.50.19.00.00 | Diğerleri | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.50.31.00.00 | Alkol derecesi % 11,85'i geçmeyenler | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.50.39.00.00 | Diğerleri | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.50.51.00.00 | Şeker oranı ağırlık itibariyle % 15'i geçenler | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.50.59.00.00 | Diğerleri | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.50.61.00.00 | Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13'ü geçenler | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.50.69.00.00 | Diğerleri | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.50.71.00.00 | Şeker oranı ağırlık itibariyle % 15'i geçenler | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.50.79.00.00 | Diğerleri | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.50.92.00.00 | Net muhtevası 5 kg. veya daha fazla olanlar | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.50.98.00.00 | Net muhtevası 5 kg.dan az olanlar | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.60.11.00.00 | Alkol derecesi % 11,85'i geçmeyenler | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.60.19.00.00 | Diğerleri | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.60.31.00.00 | Alkol derecesi % 11,85'i geçmeyenler | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.60.39.00.00 | Diğerleri | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.60.50.00.00 | Net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.60.60.00.00 | Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.60.70.00.00 | Net muhtevası 4,5 kg. veya daha fazla ambalajlarda olanlar | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.60.90.00.00 | Net muhtevası 4,5 kg.dan az ambalajlarda olanlar | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.70.11.00.00 | Alkol derecesi % 11,85'i geçmeyenler | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.70.19.00.00 | Diğerleri | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.70.31.00.00 | Alkol derecesi % 11,85'i geçmeyenler | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.70.39.00.00 | Diğerleri | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.70.51.00.00 | Şeker oranı ağırlık itibariyle % 15'i geçenler | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.70.59.00.00 | Diğerleri | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.70.61.00.00 | Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13'ü geçenler | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.70.69.00.00 | Diğerleri | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.70.71.00.00 | Şeker oranı ağırlık itibariyle % 15'i geçenler | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.70.79.00.00 | Diğerleri | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.70.92.00.00 | Net muhtevası 5 kg. veya daha fazla olanlar | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.70.98.00.00 | Net muhtevası 5 kg.dan az olanlar | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.80.11.00.00 | Alkol derecesi % 11,85'i geçmeyenler | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.80.19.00.00 | Diğerleri | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.80.31.00.00 | Alkol derecesi % 11,85'i geçmeyenler | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.80.39.00.00 | Diğerleri | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.80.50.00.00 | İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.80.70.00.00 | İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.80.90.00.00 | İlave şeker içermeyenler | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.93.11.00.00 | Alkol derecesi % 11,85'i geçmeyenler | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.93.19.00.00 | Diğerleri | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.93.21.00.00 | Alkol derecesi % 11,85'i geçmeyenler | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.93.29.00.00 | Diğerleri | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.93.91.00.00 | İlave şeker içeren, net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.93.93.00.00 | İlave şeker içeren, net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.93.99.00.00 | İlave şeker içermeyenler | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.97.03.00.00 | Net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.97.05.00.00 | Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.97.12.00.00 | Tropikal meyvalardan olanlar ( ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla tropikal meyva veya sert kabuklu tropikal meyva içeren karışımlar dahil) | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.97.14.00.00 | Diğerleri | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.97.16.00.00 | Tropikal meyvalardan olanlar ( ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla tropikal meyva veya sert kabuklu tropikal meyva içeren karışımlar dahil) | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.97.18.00.00 | Diğerleri | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.97.32.00.00 | Tropikal meyvalardan olanlar ( ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla tropikal meyva veya sert kabuklu tropikal meyva içeren karışımlar dahil) | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.97.34.00.00 | Diğerleri | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.97.36.00.00 | Tropikal meyvalardan olanlar ( ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla tropikal meyva veya sert kabuklu tropikal meyva içeren karışımlar dahil) | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.97.38.00.00 | Diğerleri | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.97.51.00.00 | Tropikal meyvalardan olanlar ( ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla tropikal meyva veya sert kabuklu tropikal meyva içeren karışımlar dahil) | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.97.59.00.00 | Diğerleri | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
2008.97.72.00.00 | Tropikal meyvalardan olanlar ( ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla tropikal meyva veya sert kabuklu tropikal meyva içeren karışımlar dahil) | 58,5 | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 |
