Etiketler: Kolza yağı ,Keten tohumu yağı ,Rep tohumu yağı ,Ayçiçeği tohumu yağı, Babassu yağları, yerfıstığı yağı, Pamuk tohumu yağı ,Soya yağı ,Ayçiçeği tohumu yağı , Zeytinyağı ,Palm yağı, Palm çekirdeği yağı, Hardal yağı,Mısır yağı, Hint yağı ,Susam yağı, Hindistan cevizi yağı ,gümrük vergisi,ithalat gümrük vergisi,kdv |
| GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) |
AB,EFTA | | | |
G.T.İ.P. | MADDE İSMİ | B-HER. | G.KORE | D.Ü. |
1501.10.10.10.00 | Kemik yağı; artıklardan elde edilen yağlar | 4 | 0 | 2,6 | 4 |
1501.10.10.90.00 | Diğerleri | 4 | 0 | 2,6 | 4 |
1501.10.90.00.00 | Diğerleri | 4 | 0 | 2,6 | 4 |
1501.20.10.10.00 | Kemik yağı; artıklardan elde edilen yağlar | 4 | 0 | 2,6 | 4 |
1501.20.10.90.00 | Diğerleri | 4 | 0 | 2,6 | 4 |
1501.20.90.00.00 | Diğerleri | 4 | 0 | 2,6 | 4 |
1501.90.00.00.00 | Diğerleri | 4 | 0 | 2,6 | 4 |
1502.10.10.10.00 | Kemik yağı; artıklardan elde edilen yağlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
1502.10.10.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
1502.10.90.00.00 | Diğerleri | 4 | 0 | 2,6 | 4 |
1502.90.10.10.00 | Kemik yağı; artıklardan elde edilen yağlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
1502.90.10.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
1502.90.90.00.11 | Sığır yağları | 4 | 0 | 2,6 | 4 |
1502.90.90.00.12 | Koyun ve keçi yağları | 4 | 0 | 2,6 | 4 |
1503.00.11.10.00 | Lard stearini | 23,4 | 0 | 19,1 | 23,4 |
1503.00.11.20.00 | Oleostearin | 23,4 | 0 | 19,1 | 23,4 |
1503.00.19.10.00 | Lard stearini | 23,4 | 0 | 23,4 | 23,4 |
1503.00.19.20.00 | Oleostearin | 23,4 | 0 | 23,4 | 23,4 |
1503.00.30.00.00 | Sınai amaçlar için kullanılan sıvı donyağı (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) | 23,4 | 0 | 19,1 | 23,4 |
1503.00.90.10.00 | Sıvı lard | 23,4 | 0 | 19,1 | 23,4 |
1503.00.90.90.00 | Diğerleri | 23,4 | 0 | 19,1 | 23,4 |
1507.10.10.00.00 | Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (a) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1507.10.90.00.00 | Diğerleri | 31,2 | 0 | 31,2 | 31,2 |
1507.90.10.00.00 | Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (a) | 5 | 0 | 5 | 5 |
1507.90.90.00.00 | Diğerleri | 31,2 | 0 | 31,2 | 31,2 |
1508.10.10.00.00 | Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (a) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1508.10.90.00.00 | Diğerleri | 20 | 0 | 20 | 20 |
1508.90.10.00.00 | Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (a) | 19,5 | 0 | 15,9 | 19,5 |
1508.90.90.00.00 | Diğerleri | 23 | 0 | 23 | 23 |
1509.10.10.00.00 | Lampant zeytinyağı | 31,2 | 0 | 31,2 | 31,2 |
1509.10.90.00.11 | Net ağırlığı 1 kg.'a kadar olan hazır ambalajlarda olanlar | 31,2 | 0 | 31,2 | 31,2 |
1509.10.90.00.12 | Net ağırlığı 1-2 kg. arası olan hazır ambalajlarda olanlar | 31,2 | 0 | 31,2 | 31,2 |
1509.10.90.00.13 | Net ağırlığı 2-5 kg. arası olan hazır ambalajlarda olanlar | 31,2 | 0 | 31,2 | 31,2 |
1509.10.90.00.14 | Diğerleri | 31,2 | 0 | 31,2 | 31,2 |
1509.90.00.00.14 | Net ağırlığı 1 kg.'a kadar olan hazır ambalajlarda olanlar | 31,2 | 0 | 31,2 | 31,2 |
1509.90.00.00.15 | Net ağırlığı 1-2 kg. arası olan hazır ambalajlarda olanlar | 31,2 | 0 | 31,2 | 31,2 |
1509.90.00.00.16 | Net ağırlığı 2-5 kg. arası olan hazır ambalajlarda olanlar | 31,2 | 0 | 31,2 | 31,2 |
1509.90.00.00.18 | Diğerleri | 31,2 | 0 | 31,2 | 31,2 |
1510.00.10.00.00 | Ham yağ | 31,2 | 0 | 31,2 | 31,2 |
1510.00.90.00.11 | Prina yağı | 31,2 | 0 | 31,2 | 31,2 |
1510.00.90.00.19 | Diğerleri | 31,2 | 0 | 31,2 | 31,2 |
1511.10.10.00.00 | Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (a) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1511.10.90.00.00 | Diğerleri | 31,2 | 0 | 31,2 | 31,2 |
1511.90.11.00.11 | Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (a) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1511.90.11.00.19 | Diğerleri | 46,8 | 0 | 31,2 | 46,8 |
1511.90.19.00.11 | Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (a) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1511.90.19.00.21 | Net ağırlığı 25.000 Kg'ye kadar olan ambalaj veya kaplarda bulunanlar | 46,8 | 0 | 31,2 | 46,8 |
1511.90.19.00.29 | Diğerleri | 31,2 | 0 | 31,2 | 31,2 |
1511.90.91.00.00 | Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (a) | 12 | 0 | 9,8 | 12 |
1511.90.99.00.11 | Süper olein | 31,2 | 0 | 31,2 | 31,2 |
1511.90.99.00.19 | Diğerleri | 31,2 | 0 | 31,2 | 31,2 |
1512.11.10.00.00 | Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (a) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1512.11.91.00.00 | Ayçiçeği tohumu yağı | 36 | 0 | 36 | 36 |
1512.11.99.00.00 | Aspir yağı | 12 | 0 | 12 | 12 |
1512.19.10.00.00 | Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (a) | 22,5 | 0 | 18,4 | 22,5 |
1512.19.90.00.11 | Ayçiçeği tohumu yağı | 50 | 0 | 50 | 50 |
1512.19.90.00.19 | Aspir yağı | 24 | 0 | 24 | 24 |
1512.21.10.00.00 | Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (a) | 10 | 0 | 8,1 | 10 |
1512.21.90.00.00 | Diğerleri | 31,2 | 0 | 31,2 | 31,2 |
1512.29.10.00.00 | Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (a) | 19,5 | 0 | 15,9 | 19,5 |
1512.29.90.00.00 | Diğerleri | 31,2 | 0 | 31,2 | 31,2 |
1513.11.10.00.00 | Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (a) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1513.11.91.00.00 | Net ağırlığı 1 kg.veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar | 20 | 0 | 20 | 20 |
1513.11.99.00.00 | Diğerleri | 20 | 0 | 20 | 20 |
1513.19.11.00.00 | Net ağırlığı 1kg.veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar | 46,8 | 0 | 20 | 46,8 |
1513.19.19.00.11 | Net ağırlığı 25.000 Kg'ye kadar olan ambalaj veya konteynerlerde bulunanlar | 46,8 | 0 | 20 | 46,8 |
1513.19.19.00.19 | Diğerleri | 20 | 0 | 20 | 20 |
1513.19.30.00.00 | Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (a) | 10 | 0 | 8,1 | 10 |
1513.19.91.00.00 | Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar | 31,2 | 0 | 20 | 31,2 |
1513.19.99.00.11 | Net ağırlığı 25.000 Kg'ye kadar olan ambalaj veya konteynerlerde bulunanlar | 31,2 | 0 | 20 | 31,2 |
1513.19.99.00.19 | Diğerleri | 20 | 0 | 20 | 20 |
1513.21.10.00.11 | Palm çekirdeği yağı (a) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1513.21.10.00.19 | Babassu yağı (a) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1513.21.30.00.00 | Net ağırlığı 1 kg.veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar | 31,2 | 0 | 31,2 | 31,2 |
1513.21.90.00.11 | Palm çekirdeği yağı | 31,2 | 0 | 31,2 | 31,2 |
1513.21.90.00.12 | Babassu yağı | 31,2 | 0 | 31,2 | 31,2 |
1513.29.11.00.00 | Net ağırlığı 1 kg.veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar | 46,8 | 0 | 31,2 | 46,8 |
1513.29.19.00.11 | Net ağırlığı 25.000 Kg'ye kadar olan ambalaj veya konteynerlerde bulunanlar | 46,8 | 0 | 31,2 | 46,8 |
1513.29.19.00.19 | Diğerleri | 31,2 | 0 | 31,2 | 31,2 |
1513.29.19.00.29 | Diğerleri | 31,2 | 0 | 31,2 | 31,2 |
1513.29.30.00.00 | Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (a) | 19,5 | 0 | 15,9 | 19,5 |
1513.29.50.00.00 | Net ağırlığı 1kg.veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar | 31,2 | 0 | 31,2 | 31,2 |
1513.29.90.00.11 | Palm çekirdeği yağı | 31,2 | 0 | 31,2 | 31,2 |
1513.29.90.00.19 | Babassu yağı | 31,2 | 0 | 31,2 | 31,2 |
1514.11.10.00.00 | Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (a) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1514.11.90.00.00 | Diğerleri | 31,2 | 0 | 31,2 | 31,2 |
1514.19.10.00.00 | Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (a) | 19,5 | 0 | 15,9 | 19,5 |
1514.19.90.00.00 | Diğerleri | 31,2 | 0 | 31,2 | 31,2 |
1514.91.10.00.00 | Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (a) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1514.91.90.00.00 | Diğerleri | 31,2 | 0 | 31,2 | 31,2 |
1514.99.10.00.00 | Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (a) | 19,5 | 0 | 15,9 | 19,5 |
1514.99.90.00.00 | Diğerleri | 31,2 | 0 | 31,2 | 31,2 |
1515.11.00.10.00 | Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (a) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1515.11.00.90.00 | Diğerleri | 20 | 0 | 20 | 20 |
1515.19.10.00.00 | Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (a) | 10 | 0 | 8,1 | 10 |
1515.19.90.00.00 | Diğerleri | 20 | 0 | 20 | 20 |
1515.21.10.00.00 | Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (a) | 10 | 0 | 8,1 | 10 |
1515.21.90.00.00 | Diğerleri | 31,2 | 0 | 31,2 | 31,2 |
1515.29.10.00.00 | Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (a) | 19,5 | 0 | 15,9 | 19,5 |
1515.29.90.00.00 | Diğerleri | 31,2 | 0 | 31,2 | 31,2 |
1515.30.10.00.00 | Dokumaya elverişli sentetik liflerin veya plastik maddelerin imalinde kullanılan aminoundekanoik asit üretimine mahsus olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
1515.30.90.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
1515.50.11.00.00 | Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (a) | 10 | 0 | 8,1 | 10 |
1515.50.19.00.00 | Diğerleri | 19,5 | 0 | 19,5 | 19,5 |
1515.50.91.00.00 | Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (a) | 19,5 | 0 | 15,9 | 19,5 |
1515.50.99.00.00 | Diğerleri | 19,5 | 0 | 15,9 | 19,5 |
1515.90.11.90.00 | Çin ağacı yağı;outikika yağı; mersin ağacı mumu ve japon mumu; bunların fraksiyonları | 0 | 0 | 0 | 0 |
1515.90.21.00.00 | Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (a) | 10 | 0 | 8,1 | 10 |
1515.90.29.00.00 | Diğerleri | 19,5 | 0 | 19,5 | 19,5 |
1515.90.31.00.00 | Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (a) | 19,5 | 0 | 15,9 | 19,5 |
1515.90.39.00.00 | Diğerleri | 19,5 | 0 | 19,5 | 19,5 |
1515.90.40.00.00 | Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (a) | 19,5 | 0 | 15,9 | 19,5 |
1515.90.51.00.00 | Katı halde net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda olanlar | 19,5 | 0 | 19,5 | 19,5 |
1515.90.59.00.00 | Katı hallerde,diğer şekillerde ambalajlanmış olanlar; akışkan | 19,5 | 0 | 19,5 | 19,5 |
1515.90.60.00.00 | Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (a) | 19,5 | 0 | 15,9 | 19,5 |
1515.90.91.00.00 | Katı halde net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda olanlar | 19,5 | 0 | 19,5 | 19,5 |
1515.90.99.00.00 | Katı halde, diğer şekillerde ambalajlanmış olanlar; akışkan | 19,5 | 0 | 19,5 | 19,5 |
1516.10.10.00.12 | Domuz yağından elde edilenler | 14,8 | 0 | 14,8 | 14,8 |
1516.10.10.00.19 | Diğerleri | 14,8 | 0 | 14,8 | 14,8 |
1516.10.90.90.12 | Domuz yağından elde edilenler | 14,8 | 0 | 14,8 | 14,8 |
1516.10.90.90.19 | Diğerleri | 14,8 | 0 | 14,8 | 14,8 |
1516.20.91.00.11 | Pamuk yağı | 46,8 | 0 | 46,8 | 46,8 |
1516.20.91.00.12 | Soya yağı | 46,8 | 0 | 46,8 | 46,8 |
1516.20.91.00.13 | Yerfıstığı yağı | 46,8 | 0 | 46,8 | 46,8 |
1516.20.91.00.14 | Zeytinyağı | 46,8 | 0 | 46,8 | 46,8 |
1516.20.91.00.15 | Palm yağı | 46,8 | 0 | 46,8 | 46,8 |
1516.20.91.00.16 | Ayçiçeği tohumu yağı | 46,8 | 0 | 46,8 | 46,8 |
1516.20.91.00.17 | Hindistan cevizi (kopra) yağı | 46,8 | 0 | 46,8 | 46,8 |
1516.20.91.00.18 | Rep yağı | 46,8 | 0 | 46,8 | 46,8 |
1516.20.91.00.21 | Kolza yağı | 46,8 | 0 | 46,8 | 46,8 |
1516.20.91.00.22 | Hardal yağı | 46,8 | 0 | 46,8 | 46,8 |
1516.20.91.00.23 | Keten tohumu yağı | 46,8 | 0 | 46,8 | 46,8 |
1516.20.91.00.24 | Mısır yağı | 46,8 | 0 | 46,8 | 46,8 |
1516.20.91.00.25 | Hint yağı | 46,8 | 0 | 46,8 | 46,8 |
1516.20.91.00.26 | Susam yağı | 46,8 | 0 | 46,8 | 46,8 |
1516.20.91.00.27 | Babassu yağı | 46,8 | 0 | 46,8 | 46,8 |
1516.20.91.00.28 | Palm çekirdeği yağı | 46,8 | 0 | 46,8 | 46,8 |
1516.20.91.00.29 | Diğerleri | 46,8 | 0 | 46,8 | 46,8 |
1516.20.95.00.11 | Kolza yağı | 46,8 | 0 | 38,2 | 46,8 |
1516.20.95.00.12 | Keten tohumu yağı | 46,8 | 0 | 38,2 | 46,8 |
1516.20.95.00.13 | Rep tohumu yağı | 46,8 | 0 | 38,2 | 46,8 |
1516.20.95.00.14 | Ayçiçeği tohumu yağı | 46,8 | 0 | 38,2 | 46,8 |
1516.20.95.00.15 | Babassu yağları | 46,8 | 0 | 38,2 | 46,8 |
1516.20.95.00.19 | Diğerleri | 46,8 | 0 | 38,2 | 46,8 |
1516.20.96.00.11 | Yerfıstığı yağı | 46,8 | 0 | 46,8 | 46,8 |
1516.20.96.00.12 | Pamuk tohumu yağı | 46,8 | 0 | 46,8 | 46,8 |
1516.20.96.00.13 | Soya yağı | 46,8 | 0 | 46,8 | 46,8 |
1516.20.96.00.14 | Ayçiçeği tohumu yağı | 46,8 | 0 | 46,8 | 46,8 |
1516.20.96.00.19 | Diğerleri | 46,8 | 0 | 46,8 | 46,8 |
1516.20.98.00.11 | Zeytinyağı | 46,8 | 0 | 46,8 | 46,8 |
1516.20.98.00.12 | Palm yağı | 46,8(3) | 0 | 46,8(3) | 46,8(3) |
1516.20.98.00.13 | Palm çekirdeği yağı | 46,8(3) | 0 | 46,8(3) | 46,8(3) |
1516.20.98.00.14 | Hardal yağı | 46,8 | 0 | 46,8 | 46,8 |
1516.20.98.00.15 | Mısır yağı | 46,8 | 0 | 46,8 | 46,8 |
1516.20.98.00.16 | Hint yağı | 46,8 | 0 | 46,8 | 46,8 |
1516.20.98.00.17 | Susam yağı | 46,8 | 0 | 46,8 | 46,8 |
1516.20.98.00.18 | Hindistan cevizi yağı | 46,8(4) | 0 | 46,8(4) | 46,8(4) |
1516.20.98.00.21 | Rep yağı | 46,8 | 0 | 46,8 | 46,8 |
1516.20.98.00.29 | Diğerleri | 46,8 | 0 | 46,8 | 46,8 |
1517.10.90.00.00 | Diğerleri | 46,8 | 0 | 46,8 | 46,8 |
1517.90.91.00.00 | Sabit bitkisel sıvı yağlar (akışkan, karıştırılmış) | 31,2 | 0 | 31,2 | 31,2 |
1517.90.99.00.00 | Diğerleri | 46,8 | 0 | 46,8 | 46,8 |
1518.00.31.00.00 | Ham olanlar | 19,5 | 0 | 15,9 | 19,5 |
1518.00.39.00.00 | Diğerleri | 19,5 | 0 | 15,9 | 19,5 |
1522.00.31.00.00 | Sabun ham maddeleri | 31,2 | 0 | 0 | 31,2(2) |
1522.00.39.00.00 | Diğerleri | 31,2 | 0 | 0 | 31,2(2) |
1522.00.91.00.00 | Yağ tortuları ve posaları; sabun hammaddeleri | 31,2 | 0 | 0 | 31,2(2) |
1522.00.99.00.00 | Diğerleri | 31,2 | 0 | 0 | 31,2(2) |
| | | | | |
(1) 19.05 gümrük tarife pozisyonlu ürünlerin imalinde kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde gümrük vergisi %0 olarak uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir. |
(2) Gürcistan için söz konusu gümrük vergisi %0 olarak uygulanır. |
(3) Teknik ve sınai amaçlı olarak kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde gümrük vergisi %35 olarak uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir. |
(4) Aroma yapımında kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde gümrük vergisi %0 olarak uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir. |
(a) Gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir. |