Tarih | HS Kodu | Ürün Açıklaması | Hedef Ülke | Miktar | Birim | Net ağırlık / kilogram] | Toplam değer [ABD Doları] | İthalatçı Adı | İhracatçı Adı |
20.Şub.20 | 80420900019 | 2019 mahsul kuru incir 8 numara | Fransa | 4200 | Kilogram | 4200 | 12763.11 | **** | **** |
20.Şub.20 | 80420900019 | 2019 mahsul kuru incir 8 numara | Fransa | 4032 | Kilogram | 4032 | 12252.59 | **** | **** |
20.Şub.20 | 80420900019 | 2019 mahsul kuru incir 8 numara | Fransa | 4200 | Kilogram | 4200 | 12763.11 | **** | **** |
20.Şub.20 | 80420900019 | 2019 mahsul kuru incir 8 numara | Fransa | 4200 | Kilogram | 4200 | 12763.11 | **** | **** |
20.Şub.20 | 80420900019 | 2019 mahsul kuru incir 8 numara | Fransa | 4032 | Kilogram | 4032 | 12252.59 | **** | **** |
20.Şub.20 | 80420900019 | 2019 mahsul kuru incir 8 numara | Fransa | 4200 | Kilogram | 4200 | 12763.11 | **** | **** |
21.Şub.20 | 80420900019 | Bağlama kuru incir no:1 2019 mahsulü | Fransa | 665 | Kilogram | 665 | 5462.66 | **** | **** |
21.Şub.20 | 80420900019 | Lerida kuru incir no:5 2019 mahsulü | Fransa | 1512 | Kilogram | 1512 | 7245.22 | **** | **** |
21.Şub.20 | 80420900019 | kuru incir lerida no:8 organik 2019 mahsulü | Fransa | 4320 | Kilogram | 4320 | 22290,99 | **** | **** |
21.Şub.20 | 80420900019 | Doğal kuru incir no:8 2019 mahusli | Fransa | 9600 | Kilogram | 9600 | 49812.26 | **** | **** |
Anahtar Kelimeler:Türkiye'den kuru ithalat eden Fransız firmaları,Fransa kuru incir ithalat talepleri