ALUMINIUM FOIL | IMPORTERS | TÜRKİYE
TÜRKİYE ALUMINIUM FOIL IMPORTERS AND IMPORT DATA
Hashtags #aluminum foil importers in Turkey £#aluminum foil buyersin Turkey #Turkey aluminum foil import bill of ladings #aluminium foil importers in Türkiye
Trade date | HS code | HS code description | Product description | Buyer | Supplier | Weight | Weight unit | Quantity | Qty unit | Amount(USD) | Country of origin | Import country | Export country | Incoterms |
28.06.2023 | 760719900000 | Kalınlığı 0,021 mm. veya daha fazla,fakat 0,2 mm. yi geçmeyenler | Aluminium foil | *** | *** | 7,040.0 | KG | 7,040.0 | KİLOGRAM | *** | Thailand | Turkey | Thailand | FOB |
28.06.2023 | 760719900000 | Kalınlığı 0,021 mm. veya daha fazla,fakat 0,2 mm. yi geçmeyenler | ALÜMİNYUM FOLYO | *** | *** | 13,171.0 | KG | 13,171.0 | KİLOGRAM | *** | Thailand | Turkey | Thailand | FOB |
28.06.2023 | 760719900000 | Kalınlığı 0,021 mm. veya daha fazla,fakat 0,2 mm. yi geçmeyenler | ALÜMİNYUM FOLYO | *** | *** | 35,682.0 | KG | 35,682.0 | KİLOGRAM | *** | Korea | Turkey | Korea | FOB |
26.06.2023 | 760719900000 | Kalınlığı 0,021 mm. veya daha fazla,fakat 0,2 mm. yi geçmeyenler | KALINLIĞI 0,021 MM. VEYA DAHA FAZLA,FAKAT 0,2 MM. Yİ GEÇMEYENLER MESNETSİZ ALUMİNYUMDAN YAPRAKLAR VE ŞERİTLER | *** | *** | 320.0 | KG | 320.0 | KİLOGRAM | *** | Germany | Turkey | Italy | EXW |
26.06.2023 | 760719100000 | Kalınlığı 0,021 mm. den az olanlar | ALÜMİNYUM FOLYO | *** | *** | 15,999.0 | KG | 15,999.0 | KİLOGRAM | *** | Austria | Turkey | Austria | FCA |
Yorumlar -
Yorum Yaz