УГОЛЬ | ИМПОРТЕРЫ | ТУРЦИЯ СТРАНА
Импортеры угля в Турцию и данные об импортных коносаментах
Tags:Turkey coal importer company,Turkish coal importers buyers ,Импорт угля в Турцию,Компания-импортер угля в Турции,Покупатели импортеров угля в Турции
Свидание | Код ТН ВЭД | Описание продукта | Страна происхождения | Количество | Ед. изм | Вес нетто [кг] | Общая стоимость [долл. США] | Имя импортера |
|
17 февраля 2020 г. | 270112900000 | Уголь битумированный базовый для производства пара в промышленных целях * базовый объем для сатисы 13351,64544 тонн | Россия | 13351645 | Килограмм | 13351645 | 1096857.05 | Aksa Akrilik Kimya
|
17 февраля 2020 г. | 270112900000 | Каменный уголь | Колумбия | 1,59E+08 | Килограмм | 1,59E+08 | 1,00E+16 | **** |
17 февраля 2020 г. | 270112900000 | Чашечный уголь (литейный) (используется для отопления, не используется для производства электроэнергии) | Казахстан | 33387235 | Килограмм | 33387235 | 2341207.11 | **** |
17 февраля 2020 г. | 270112900000 | Уголь (для отопления) | Россия | 5700703 | Килограмм | 5700703 | 432146.3 | **** |
18 февраля 2020 г. | 270112900000 | Каменный уголь | Россия | 3110769 | Килограмм | 3110769 | 285235,4 | **** |
19 февраля 2020 г. | 270112900000 | Уголь * будет использоваться в современных картонажных производствах для производства пара * (не используется для выработки электроэнергии) | Колумбия | 10005000 | Килограмм | 10005000 | 635604.12 | **** |
19 февраля 2020 г. | 270112900000 | Чаша угольная для отопления (0-50 мм) | Россия | 7000000 | Килограмм | 7000000 | 578841,6 | **** |
19 февраля 2020 г. | 270112900000 | Пылеугольный впрыск (pci) уголь (будет использоваться в качестве топочного топлива). | Россия | 4994230 | Килограмм | 4994230 | 500297,6 | **** |
19 февраля 2020 г. | 270112900000 | Уголь Pci (он будет использоваться в качестве топочного топлива.) | Россия | 4933884 | Килограмм | 4933884 | 534587,6 | **** |
19 февраля 2020 г. | 270112900000 | Угольная мука Тас (промышленного назначения) | Россия | 5955678 | Килограмм | 5955678 | 465981.03 | **** |
Yorumlar -
Yorum Yaz