RIFIUTI DI FERRO E ACCIAIO | IMPORTATORI | TÜRKİYE
Importatori Di Rifiuti E Rottami Di Ferro E Acciaio A Türkiye
Hashtags #Importatori di rifiuti / rottami di ferro e acciaio in Türkiye #Acquirenti di rifiuti / rottami di ferro e acciaio a Türkiye #Türkiye dati sulla polizza di carico per l'importazione di rottami metallici
Data | Codice Armonizzato (HSC ODE) | Descrizione del prodotto | Paese di origine | Quantità | Unità | Peso netto [Kg] | Valore totale [usd] | Nome dell'importatore | Nome dell'esportatore |
|
17/febbraio/2020 | 720449900019 | Rottami di ferro (busheling / rottami di acciaio in balle) | Olanda | 19889233 | Chilogrammo | 19889233 | 7264524.73 | **** | **** |
17/febbraio/2020 | 720449900019 | Rottame di ferro (rottame di acciaio bonus) | Olanda | 10497439 | Chilogrammo | 10497439 | 3713608.59 | **** | **** |
17/febbraio/2020 | 720449900019 | Rottami di ferro (ghisa) | Tacchino | 14300 | Chilogrammo | 14300 | 3738,56 | **** | **** |
17/febbraio/2020 | 720449900019 | Rottami di tubi | Italia | 154.03 | Metro | 11398 | 25781.76 | **** | **** |
18/febbraio/2020 | 720449900019 | Rottami di ferro | Lituania | 19289000 | Chilogrammo | 19289000 | 6342157.56 | **** | **** |
18/febbraio/2020 | 720449900019 | Rottami di ferro | Lituania | 19637300 | Chilogrammo | 19637300 | 6412606.24 | **** | **** |
18/febbraio/2020 | 720449900019 | Altri sversamenti e rottami (prodotto trattato secondariamente) | Russia | 3733.2 | Chilogrammo | 3733.2 | 1286.3 | **** | **** |
18/febbraio/2020 | 720449900019 | Altri rifiuti e avanzi (scarti di imballaggi metallici di scarto) | Tacchino | 57080 | Chilogrammo | 57080 | 6492.51 | **** | **** |
18/febbraio/2020 | 720449900019 | Altri rifiuti e avanzi (scarti di imballaggi metallici di scarto) | Tacchino | 38740 | Chilogrammo | 38740 | 4461.94 | **** | **** |
19/febbraio/2020 | 720449900019 | Rottami metallici (altri rifiuti e rottami) | Tacchino | 5900 | Chilogrammo | 5900 | 1901.42 | **** | **** |
Secondo Trademap , con il codice hs 720449900019 Türkiye ha importato rottami e rifiuti di ferro e acciaio per un valore di 22 milioni 552 dollari USA nel settembre del 2022 . |
Yorumlar -
Yorum Yaz