mart 2020 ihracat rakamları -DÜZCE
DÜZCE'NİN MART AYI (2020) İHRACAT REKORU
Güncelleme 2 Nisan 2020, TurkExim Importers Search Engine.

TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) verilerine göre ,Düzce'nin 2020 yılı mart ayı ihracatı bir önceki aya göre
18 milyon 169 bin 200 ABD Doları artarak 43 milyon 526 bin 320 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.Düzce,
mart ayında bir önceki aya göre ihracatını en fazla artıran 3.il olmuştur.
TİM verilerine göre Bolu'nun 2020 yılının mart ayı ihracatı bir önceki aya göre 902 bin 990 ABD Doları
azalarak 9 milyon 18 bin 950 ABD Doları olarak gerçekleşti.
Tablo 1 - İhracatı 1 milyon ABD Doları Artan İller (2020 Yılı) ILLER | OCAK (1000 $) | ŞUBAT (1000 $) | MART (1000 $) | ARTIŞ (1000 $) |
İZMIR | 878.674,34 | 749.070,43 | 795.409,53 | 46.339,10 |
KOCAELI | 1.299.521,63 | 1.066.891,66 | 1.087.627,30 | 20.735,65 |
DÜZCE | 20.351,95 | 25.357,12 | 43.526,32 | 18.169,20 |
MANISA | 272.083,82 | 310.532,31 | 326.203,15 | 15.670,84 |
AYDIN | 52.614,51 | 42.759,25 | 55.472,34 | 12.713,09 |
RIZE | 8.568,26 | 7.971,66 | 15.848,48 | 7.876,82 |
ANTALYA | 120.252,61 | 114.908,14 | 122.568,59 | 7.660,45 |
ELAZIĞ | 12.154,34 | 9.708,06 | 16.541,92 | 6.833,86 |
GIRESUN | 17.246,17 | 17.576,12 | 22.494,61 | 4.918,49 |
SAMSUN | 63.585,23 | 56.343,87 | 61.194,90 | 4.851,03 |
KARABÜK | 29.834,17 | 20.008,31 | 24.719,76 | 4.711,45 |
GÜMÜŞHANE | 2.065,84 | 1.944,92 | 6.330,01 | 4.385,08 |
ZONGULDAK | 39.837,69 | 12.195,26 | 15.966,63 | 3.771,37 |
ANKARA | 619.467,89 | 597.572,94 | 601.290,55 | 3.717,62 |
ESKIŞEHIR | 89.380,07 | 85.893,48 | 89.490,56 | 3.597,08 |
AKSARAY | 9.728,06 | 6.810,46 | 9.125,87 | 2.315,41 |
KILIS | 2.342,32 | 2.377,56 | 4.296,71 | 1.919,15 |
Anahtar Kelimeler: Düzce'nin,ihracat rakamları,mart 2020,belli oldu
Yorumlar -
Yorum Yaz