Date | Import country or region | Export country or region | HS Code | Product Description | Exporter | Importer | Quantity |
2022-11-18 | CANADA | PAKISTAN | 08131000 | DRIED APRICOTS 4 X 5 | M/S IQBAL HALAL FOODS INC , | 1000.0 KG | |
2022-11-05 | CANADA | PAKISTAN | 08131000 | A1 DRY APRICOTS24X20 | M/S GLOBAL CHOICE FOODS LTD , | 600.0 KG | |
2022-10-08 | CANADA | PAKISTAN | 08131000 | DRY APRICOT 24 X 200... | WASONS FOOD INC | 720.0 KG | |
2022-09-13 | CANADA | INDIA | 08131000 | DRY APRICOT | 1595645 ONTARIO INC | 17.0 PCS | |
2022-09-09 | CANADA | INDIA | 08131000 | DRY APRICOT | 1595645 ONTARIO INC | 25.0 PCS | |
2022-09-09 | CANADA | INDIA | 08131000 | DRY APRICOT | 1595645 ONTARIO INC | 34.0 PCS | |
2022-09-08 | CANADA | INDIA | 08131000 | DRY APRICOT | 1595645 ONTARIO INC | 25.0 PCS | |
2022-09-08 | CANADA | INDIA | 08131000 | DRY APRICOT | 1595645 ONTARIO INC | 34.0 PCS | |
2022-08-27 | CANADA | INDIA | 08131000 | PANCHVATI DRY APRICO... | ONTARIO INC | 13.0 NOS | |
2022-07-13 | CANADA | INDIA | 08131000 | BANSI MUNAKA 40*100G... | DEEP CANADA INC | 200.0 KGS |
2016 yılında Türkiye'den kuru kayısı ithal eden Kanada firmaları:
2016 yılında Lübnan'dan kuru kayısı ithal eden Kanada şirketleri:
| 2016 yılında Pakistan'dan kuru kayısı ithal eden Kanada şirketleri:
2016 yılında ABD'den kuru kayısı ithal eden Kanada şirketleri:
|