BUĞDAY UNU | İTHALATÇILAR | GANA
TÜRKİYE'DEN BUĞDAY UNU İTHALATI YAPAN GANA FİRMALARI
Türkiye konşimento verileriyle Gana'daki buğday unu(wheat flour importers&buyers in Ghana) ithalat eden firmalar listesine ulaşın ve rakiplerinizi hızlıca takip edin.
Tarih | HS Kodu | Ürün Detayları | Miktar | Birim | Toplam Değer (USD) | Ülke | Liman | Tedarikçi |
3.07.2018 | 110100150000 | BUĞDAY UNU | 47000 | Kilogram | 14854.8 | Gana | Yok | **UN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ |
3/14/2018 | 110100150000 | BUĞDAY UNU | 240000 | Kilogram | 60692.8 | Gana | Yok | ** GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
13.03.2018 | 110100150000 | EKMEK BUĞDAY UNU | 147000 | Kilogram | 43942.3 | Gana | Yok | ** TARIM ÜRÜNLERİENDÜSTRİ VE TİCAAŞ. |
3.05.2018 | 110100150000 | BUĞDAY UNU | 196000 | Kilogram | 61899.6 | Gana | Yok | ** UN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ |
3.08.2018 | 110100150000 | BUGDAY UNU ** 74 VERİM ** | 490000 | Kilogram | 161212.8 | Gana | Yok | ** UN GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
13.03.2018 | 110100150000 | EKMEK BUĞDAY UNU | 147000 | Kilogram | 43942.3 | Gana | Yok | *** TARIM ÜRÜNLERİENDÜSTRİ VE TİCAAŞ. |
3.08.2018 | 110100150000 | BUGDAY UNU ** 74 VERİM ** | 111250 | Kilogram | 36604.05 | Gana | Yok | *** UN GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
22.03.2018 | 110100150000 | BUĞDAY UNU | 47000 | Kilogram | 14901.8 | Gana | Yok | ***UN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ |
25.03.2018 | 110100150000 | BUĞDAY UNU | 122500 | Kilogram | 39085.3 | Gana | Yok | *** UN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ |
29.03.2018 | 110100150000 | BUĞDAY UNU | 47000 | Kilogram | 14901.8 | Gana | Yok | *** UN SANAYİ ANONİM |
Yorumlar -
Yorum Yaz