OGL-FOOD TRADE LEBENSMITTELVERTRIEB - KONŞİMENTO VERİSİ
OGL-FOOD TRADE LEBENSMITTELVERTRIEB - KONŞİMENTO VERİSi
Hashtags #ogl food trade #irlanda kuru üzüm ithalatçıları Date | Buyer Country | Supplier Country | HS Code | Description | Weight/Unit | Quantity/Unit | Container/Unit | Total($) | Unit | Suppliers |
2021/04/06 | Ireland | India | 08061000 | INDIAN FRESH FRUITS FRESH SEEDLESS GRAPE S PACKED IN CONSUMER PACK EACH CTN NET W EIGHT:5 KGS | N/A | 13000.0 | N/A | 13650 | 1,05 | indyglobal ventures |
2021/04/05 | Ireland | India | 08061000 | INDIAN FRESH FRUITS FRESH SEEDLESS GRAPE S PACKED IN CONSUMER PACK EACH CTN NET W EIGHT:5 KGS | N/A | 13000.0 | N/A | 13650 | 1,05 | indyglobal ventures |
2021/04/03 | Ireland | India | 08061000 | INDIAN FRESH FRUITS FRESH SEEDLESS GRAPE S PACKED IN CONSUMER PACK EACH CTN NET W EIGHT:5 KGS | N/A | 13000.0 | N/A | 13650 | 1,05 | indyglobal ventures |
2021/04/02 | Ireland | India | 08061000 | INDIAN FRESH FRUITS FRESH SEEDLESS GRAPE S PACKED IN CONSUMER PACK EACH CTN NET W EIGHT:5 KGS | N/A | 13000.0 | N/A | 13650 | 1,05 | indyglobal ventures |
2021/03/27 | Ireland | India | 08061000 | INDIAN FRESH FRUITS FRESH SEEDLESS GRAPE S PACKED IN CONSUMER PACK EACH CTN NET W EIGHT:5 KGS | N/A | 13000.0 | N/A | 13780 | 1,06 | indyglobal ventures |
2021/03/22 | Ireland | India | 08061000 | INDIAN FRESH FRUITS FRESH SEEDLESS GRAPE S PACKED IN CONSUMER PACK EACH CTN NET W EIGHT:5 KGS | N/A | 13000.0 | N/A | 11440 | 0,88 | indyglobal ventures |
2021/03/20 | Ireland | India | 08061000 | INDIAN FRESH FRUITS FRESH SEEDLESS GRAPE S PACKED IN CONSUMER PACK EACH CTN NET W EIGHT:5 KGS | N/A | 13000.0 | N/A | 11440 | 0,88 | indyglobal ventures |
2021/03/15 | Ireland | India | 08061000 | INDIAN FRESH FRUITS FRESH SEEDLESS GRAPE S PACKED IN CONSUMER PACK EACH CTN NET W EIGHT:5 KGS | N/A | 13000.0 | N/A | 11700 | 0,9 | indyglobal ventures |
2021/03/08 | Ireland | India | 08061000 | INDIAN FRESH FRUITS FRESH SEEDLESS GRAPE S PACKED IN CONSUMER PACK EACH CTN NET W EIGHT:5 KGS | N/A | 13000.0 | N/A | 11700 | 0,9 | indyglobal ventures |
2021/03/06 | Ireland | India | 08061000 | INDIAN FRESH FRUITS FRESH SEEDLESS GRAPE S PACKED IN CONSUMER PACK EACH CTN NET W EIGHT:5 KGS | N/A | 13000.0 | N/A | 11700 | 0,9 | indyglobal ventures |
2021/02/09 | Ireland | India | 08061000 | INDIAN FRESH FRUITS FRESH SEEDLESS GRAPE S PACKED IN CONSUMER PACK EACH CTN NET W EIGHT:5 KGS | N/A | 13000.0 | N/A | 11700 | 0,9 | indyglobal ventures |
2021/02/08 | Ireland | India | 08061000 | INDIAN FRESH FRUITS FRESH SEEDLESS GRAPE S PACKED IN CONSUMER PACK EACH CTN NET W EIGHT:5 KGS | N/A | 13000.0 | N/A | 11700 | 0,9 | indyglobal ventures |
2021/02/03 | Ireland | India | 08061000 | INDIAN FRESH FRUITS FRESH SEEDLESS GRAPE S PACKED IN CONSUMER PACK EACH CTN NET W EIGHT:5 KGS | N/A | 13000.0 | N/A | 11830 | 0,91 | indyglobal ventures |
2021/02/02 | Ireland | India | 08061000 | INDIAN FRESH FRUITS FRESH SEEDLESS GRAPE S PACKED IN CONSUMER PACK EACH CTN NET W EIGHT:5 KGS | N/A | 13000.0 | N/A | 11830 | 0,91 | indyglobal ventures |
Yorumlar -
Yorum Yaz