hurma ithalatı 2017 1.çeyrek-TÜRKİYE
Türkiye'nin 2017 Yılı 1.Çeyrekte (Ocak-Mart) Hurma İthalatı
Hurma İthal Ettiğimiz Ülkeler
Ülke adı | Ölçü adı | İthalat Miktarı | İthalat ABD Doları |
İsrail | KG | 665.535 | 3.458.393 |
İran | KG | 4.041.464 | 2.623.195 |
Suudi Arabistan | KG | 1.518.098 | 2.345.231 |
Filistin | KG | 211.000 | 1.210.249 |
Tunus | KG | 490.724 | 998.284 |
Pakistan | KG | 276.650 | 426.034 |
Ürdün | KG | 48.000 | 131.155 |
Irak | KG | 139.130 | 91.294 |
Cezayir | KG | 18.720 | 44.953 |
Hindistan | KG | 18.000 | 33.490 |
Hurma Fiyatları
Ülke adı | Birim Fiyat (CIF Kıymet Kg/$) |
İsrail | 5.20 |
İran | 0.65 |
Suudi Arabistan | 1.54 |
Filistin | 5.73 |
Tunus | 2.03 |
Pakistan | 1.54 |
Ürdün | 2.73 |
Irak | 0.65 |
Cezayir | 2.40 |
Hindistan | 1.83 |
Kaynak:TÜİKRapor tarihi:16 Mayıs 2017
Yorumlar -
Yorum Yaz