Country | Date | HsCode | Exporter | Importer | Product | Quantity | QuantityUnit | Value | ValueUnit | Weight | WeightUnit |
MACEDONIA | 2023-03-30 | 730890980016 | *** | *** | SANDVIÇ PANEL;SANDVİÇ PANEL | 5604 | METRE KARE | 63819,69 | USD | 35675 | KG |
MACEDONIA | 2023-03-30 | 730890980016 | *** | *** | SANDVIÇ PANEL;SANDVİÇ PANEL | 3881,9 | METRE KARE | 64195,77 | USD | 44420 | KG |
MACEDONIA | 2023-03-30 | 730890980016 | *** | *** | SANDVIÇ PANEL;SANDVİÇ PANEL | 5604 | METRE KARE | 63819,69 | USD | 35675 | KG |
MACEDONIA | 2023-03-30 | 730890980016 | *** | *** | SANDVIÇ PANEL;SANDVİÇ PANEL | 3881,9 | METRE KARE | 64195,77 | USD | 44420 | KG |
MACEDONIA | 2023-03-29 | 730890980016 | *** | *** | SANDVIÇ PANEL;SANDVİÇ PANEL | 1008 | METRE KARE | 11333,89 | USD | 6485 | KG |
Македонија увозниците алуминиумски сендвич панел, Македонија поцинковани сендвич панел, Македонија изолирани сендвич панел, Македонија покривот и ѕидни увозниците сендвич панел,
Македонија покрив и увозниците сендвич панел ѕид, Македонија увозниците сендвич панел, камена волна сендвич панел увозник во Македонија, polyurethena увозниците сендвич панел Македонија,
СТП polyurethena сендвич панел увозниците Македонија, PIR сендвич панел увозниците Македонија