Tags:almond paste importer company in Spain,almond paste importers in Spain,buyers,Spain, pasta de almendras, empresa importadora, importadores, compradores, España
Posted: July 9,2016 | Updated: July 9, 2016 - 15:59 PM
HS code | Product | Supplier | Buyer | Supply country | Country of origin |
null | SAME 22 MAXISACOS WITH 22000 KG ALMENDRAS EN PEPA W HOLE AND BROKEN REF. FACT. 154 TERMS AND CONDITIONS ----- --- ---------- 1)SHIPPER'S LOAD, STOWAGE AN D COUNT. 2)SHIPPED ON BOARD. DEC. 24T H 2009 3)FREIGHT PREPAID. | agricola comercial e inversion | almendras llopis s.a. | Chile | chile |
null | SHELLED ALMONDS 22 MAXIBAGS WITH: 1600 KILOS CARMEL SELECT SHELLER RUN CALIBRE 38 42 2000 KILOS SELECT SHELLER RUN BUTTE CALIBRE 38 42 4000 KILOS NONPAREIL SUPREME CALIBRE 34 38 NCM:0802.12 REF. 224 | agricola comercial e inversion | almendras llopis s.a. | Chile | chile |
null | X 20 CONTAINER 4MAXISACOS CON 4.000,00 KILOS NETOS. ALMENDRAS EN PEPA. VARIEDAD : NONPAREIL. CALIDAD : SELECT SHELLER RUN CALIBRE : 25-27. 7 MAXISACOS CON 7.000,00 KILOS NETOS. ALMENDRAS EN PEPA. VARIEDAD : RALLADA. CALIDAD : RALLADA. CALIBRE : S-N. 1 MAXISACO CON 1.000,00 KILOS NETOS. ALMENDRAS EN PEPA. VARIEDAD : TROZADA. CALIDAD : TROZADA. CALIBRE : S-N. PARTIDA ARANCELARIA : 0802.1 210 TERMS AND CONDITIONS ----- --- ---------- 1)SHIPPER'S LOAD, STOWAGE AN D COUNT. 2)SHIPPED ONBOARD. FEB, 18TH 2012. 3)FREIGHT PREPAID. | comercializadora lugano s.p.a. | almendras llopis s.a. | Chile | chile |
null | X 40 DC CONTAINER 16MAXISACOS CON 16.000,00 KILOS NETOS. ALMENDRAS EN PEPA. CALIDAD : CALIFORNIA SELECT SHELLER RUN. CALIBRE : 27-30. 6 MAXISACOS CON 6.000,00 KILOS NETOS. ALMENDRAS EN PEPA. CALIDAD : NP SELECT SHELLER RUN. CALIBRE : 30-34. PARTIDA ARANCELARIA : 0802.1 210 TERMS AND CONDITIONS ----- --- ---------- 1)SHIPPER'S LOAD, STOWAGE AN D COUNT. 2)SHIPPED ON BOARD. FEB, 18TH 2012. 3)FREIGHT PREPAID. | comercializadora lugano s.p.a. | almendras llopis s.a. | Chile | chile |
080212 | ALMONDS - X 2200LB FIBER BIN SHELLED ALMONDS NET WT (POUNDS): 44,000 NET WT (KG): 19,958.27 GROSS WT (POUNDS): 45,540 NO SED REQUIRED. AES-EIN# 263260625 HS CODE: 0802120000 | select harvest u s a | almendras llopis s.a. | United States | portugal |
080212 | ALMONDS - X 2200LB FIBER BIN SHELLED ALMONDS NET WT (POUNDS): 44,000 NET WT (KG): 19,958.27 GROSS WT (POUNDS): 45,500 AES-EIN# 263260625 FREIGHT COLLECT NO SED REQUIRED HS CODE: 0802120000 | select harvest u s a | almendras llopis s.a. | United States | portugal |
Adress :Crtra. de San Vicente - Agost, 104 P.O.
Box 93 03690 - San Vicente (Alicante) - España
Phone: +34 965661262
Fax: +34 965666432
Email: almendras@llopis.es
Website: http://www.llopis.es
Contact: Mr. Vicente Llopis Lillo (Managing Director)