Türkiye'nin 2015 Yılında Çin'den İthalatı |
Etiketler : 2015,Çin'den ithalat,Çin'den ithal ettiğimiz ürünler,Türkiye'nin Çin'den ithalatı | Tarih : 8 Temmuz 2016 |
|
Gtip No | Gtip No Açıklaması | Bağlayıcı Tarife Bilgisi Numarası | Görsel | Eşyanın Tanımı |
851712000011 | Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazlar, akıllı telefonlar | TR340000140100 | UZUNLUK:183.5 MM , GENİŞLİK:103.9 MM, KALINLIK:7,18 MM, AĞIRLIK: 239 GR EKRAN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ 1200 x 1920 PİKSEL VE EKRAN BOYUTU 7 İNCH OLAN, ANDROID 4.2(JELLY BEAN) VE EMOTION UI 2.0 ADLI İŞLETİM SİSTEMİNE SAHİP, MICRO-SİM KART YUVASI BULUNAN VE GSM ÜZERİNDEN TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPABİLEN, KABLOSUZ İNTERNET AĞLARINA WI-FI ÜZERİNDEN BAĞLANABİLEN VE BLUETOOTH ÖZELLİĞİNE SAHİP AKILLI TELEFON OLARAK ADLANDIRILAN CİHAZ | |
851712000011 | Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazlar, akıllı telefonlar | TR340000160020 | 14,5 X 7,8 X 1,8 CM BOYUTLARINDA, 2 ADET SIMKART YUVASI BULUNAN, HÜCRESEL AĞLARI KULLANARAK TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPABİLEN, BARKOD OKUYUCULU, ANDROID İŞLETİM SİSTEMİ TABANLI CEP TELEFONU. |
Gtip No | Gtip No Açıklaması | Bağlayıcı Tarife Bilgisi Numarası | Görseli | Eşyanın Tanımı |
847130000000 | 8471.30.00.00.00 | Portatif otomatik bilgi işlem makinaları ( en az bir merkezi işlem birimi, bir klavye ve bir ekrandan oluşan ve ağırlığı 10 kg.ı geçmeyenler) | TR340000120222 | SAMSUNG MARKA GT-P 3105 MODEL 344 GRAM AĞIRLIKTA 17,8 cm(7'')EKRAN KÖŞEGEN UZUNLUĞUNA SAHİP 1024x600 ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ OLAN EN BOY ORANI 16:9 EBATLARINDA PORTATİF TABLET BİLGİSAYAR | |
851762009000 | - Ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar (kablolu veya kablosuz ağlarda ( yerel veya geniş kapsamlı alan ağları gibi) iletişime mahsus cihazlar dahil): - - - Diğerleri: | TR340000110004 | MOTOROLA MARKA MC9090-GF0HBEGA2WR MODEL,INTEL XSCALE BULVERDE PXA270(624 Mhz)MERKEZİ İŞLEM BİRİMİ VE WINDOWS MOBILE BELLEK MEVCUT OLUP, 1.2 VERSİYON BLUETOOTH BULUNMAKTADIR.ANTEN, MİKROFON VE HOPARLÖR MEVCUT OLUP BLUETOOTH İLE KABLOSUZ İLETİŞİM KURABİLEN DAĞITIM, SATIŞ, STOK GİBİ ALANLARDA KULLANILABİLEN MOBİL CİHAZ | |
852990920000 | 8529- Sadece veya esas itibariyle 85.25 ila 85.28 pozisyonlarında yer alan cihazlara mahsus aksam ve parçalar: - - - - 8525 80 11 ve 8525 80 19 Alt pozisyonlarındaki televizyon kameraları ve 8527 ile 85.28 pozisyonlarındaki cihazlara ait olanlar | |||
720711160000 | 72.07 - Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller: | |||
854140900011 | - - - Güneş pili (solar) (bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş olsun olmasın) | |||
722530900000 | 72.25 Diğer alaşımlı çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm.veya daha fazla): | |||
691110000019 | 69.11 Porselenden sofra ve mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası: | |||
600192000000 |
| |||
840219900019 | 84.02 Buhar kazanları (aynı zamanda alçak basınçlı su buharı da üretebilen merkezi ısıtma için sıcak su kazanları hariç); kızgın su kazanları: |