SUN SNACK AG |IMPORTERS | SWITZERLAND
BILL OF LADING DATA OF SUN SNACK AG
Explore the latest bill of lading data and shipment records of Switzerland importer company '' Sun Snack Ag (https://www.sun-snack.ch/) ''.
Trade date | HS code | Products (English Name) | Product | Supplier | Buyer | Buyer country | Supply country | weight | qty | amount |
26.05.2022 | 8013200 | Cashew Nuts WW240 ( NW 11.34 KGS / WINS )#&VN @ | HẠT ĐIỀU NHÂN WW240 ( NW 11.34 KGS / THÙNG )#&VN @ | công ty cổ phần fomexco | sun snack ag | Vietnam | Vietnam | 16990 | 10773 | 81874.8 |
26.05.2022 | 8013200 | Cashew Nuts WW240 ( NW 5 KGS / WIN )#&VN @ | HẠT ĐIỀU NHÂN WW240 ( NW 5 KGS / THÙNG )#&VN @ | công ty cổ phần fomexco | sun snack ag | Vietnam | Vietnam | 16990 | 500 | 3875 |
26.05.2022 | 8013200 | Cashew Nuts WW240 ( NW 5 KGS / WIN )#&VN @ | HẠT ĐIỀU NHÂN WW240 ( NW 5 KGS / THÙNG )#&VN @ | công ty cổ phần fomexco | sun snack ag | Vietnam | Vietnam | 16990 | 500 | 4325 |
26.05.2022 | 8013200 | Cashew Nuts WW240 ( NW 11.34 KGS / WINS )#&VN @ | HẠT ĐIỀU NHÂN WW240 ( NW 11.34 KGS / THÙNG )#&VN @ | công ty cổ phần fomexco | sun snack ag | Vietnam | Vietnam | 16990 | 3402 | 28917 |
26.05.2022 | 8013200 | Cashew Nuts WW320 ( NW 11.34 KGS / WINS )#&VN @ | HẠT ĐIỀU NHÂN WW320 ( NW 11.34 KGS / THÙNG )#&VN @ | công ty cổ phần fomexco | sun snack ag | Vietnam | Vietnam | 16990 | 1134 | 8051.4 |
7.04.2022 | 8013200 | Cashew Nuts WW240 ( NW 11.34 KGS / WINS )#&VN @ | HẠT ĐIỀU NHÂN WW240 ( NW 11.34 KGS / THÙNG )#&VN @ | công ty cổ phần fomexco | sun snack ag | Vietnam | Vietnam | 17050 | 5670 | 54148.5 |
7.04.2022 | 8013200 | Cashew Nuts WW240 ( NW 11.34 KGS / WINS )#&VN @ | HẠT ĐIỀU NHÂN WW240 ( NW 11.34 KGS / THÙNG )#&VN @ | công ty cổ phần fomexco | sun snack ag | Vietnam | Vietnam | 17050 | 6804 | 57834 |
7.04.2022 | 8013200 | Cashew Nuts WW320 ( NW 11.34 KGS / WINS ) #&VN @ | HẠT ĐIỀU NHÂN WW320 ( NW 11.34 KGS / THÙNG ) #&VN @ | công ty cổ phần fomexco | sun snack ag | Vietnam | Vietnam | 17050 | 1134 | 8675.1 |
7.04.2022 | 8013200 | Cashew Nuts WW240 ( NW 5 KGS / WIN )#&VN @ | HẠT ĐIỀU NHÂN WW240 ( NW 5 KGS / THÙNG )#&VN @ | công ty cổ phần fomexco | sun snack ag | Vietnam | Vietnam | 17050 | 500 | 4325 |
7.04.2022 | 8013200 | Cashew Nuts WW210 ( NW 11.34 KGS / WINS )#&VN @ | HẠT ĐIỀU NHÂN WW210 ( NW 11.34 KGS / THÙNG )#&VN @ | công ty cổ phần fomexco | sun snack ag | Vietnam | Vietnam | 17050 | 2268 | 21092.4 |
23.08.2022 | 8013200 | Cashew Nuts WW240 ( NW 11.34 KGS / WINS )#&VN @ | HẠT ĐIỀU NHÂN WW240 ( NW 11.34 KGS / THÙNG )#&VN @ | công ty cổ phần fomexco | sun snack ag | Vietnam | Vietnam | null | 16443 | 118.499.768 |
20.07.2022 | 8013200 | Cashew Nuts WW240 ( NW 11.34 KGS / WINS )#&VN @ | HẠT ĐIỀU NHÂN WW240 ( NW 11.34 KGS / THÙNG )#&VN @ | công ty cổ phần fomexco | sun snack ag | Vietnam | Vietnam | null | 14175 | null |
20.07.2022 | 8013200 | Cashew Nuts WW210 ( NW 11.34 KGS / WINS )#&VN @ | HẠT ĐIỀU NHÂN WW210 ( NW 11.34 KGS / THÙNG )#&VN @ | công ty cổ phần fomexco | sun snack ag | Vietnam | Vietnam | null | 2268 | null |
Yorumlar -
Yorum Yaz