ARMUT | İHRACAT
TÜRKİYE'NİN 2015 YILINDA ARMUT İHRACATI
Etiketler :armut ihracatı,armut ihracat rakamları 2015 ,Türkiye'nin armut ihracatı, armut ihracatı nasıl yapılır,armut ihracatı yapan firmalar,dünya taze armut ithalatı
2015 yılında armut ithal etmiş firmaların listesine ücretli olarak info@ithalatihracat.biz adresinden ulaşabilirsiniz.
|
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 2015 yılı verilerine göre toplam armut üretimi
463 bin 623 bin tondur. 2015 yılında tablo A1 'de görüleceği gibi Türkiye'nin taze armut
ihracatı toplam 20 bin 708 tondur. Türkiye,2015 yılında toplam armut üretiminin % 4,4 'ünü
ihrac etmiştir.
Tablo A1 :Türkiye'nin 2015 Yılında Armut İhracatı Yaptığı Ülkeler 1(Değer: FOB $/kg)
Ülke adı | Ölçü Adı | İhracat Miktar | İhracat Dolar |
| TOPLAM | 20.708.927 | 11.055.521 |
Rusya Federasyonu | KG | 5.129.351 | 3.296.664 |
Irak | KG | 8.377.413 | 2.561.690 |
Suudi Arabistan | KG | 1.919.062 | 1.282.120 |
Türkmenistan | KG | 1.145.868 | 965.201 |
Kuzey Kıbrıs Türk Cum. | KG | 1.027.071 | 589.275 |
Almanya | KG | 245.573 | 319.305 |
BAE | KG | 368.194 | 234.258 |
Romanya | KG | 282.502 | 230.353 |
İngiltere | KG | 169.169 | 228.568 |
Yunanistan | KG | 276.640 | 221.459 |
Hollanda | KG | 156.167 | 180.769 |
Norveç | KG | 92.763 | 130.852 |
Avusturya | KG | 89.171 | 115.048 |
Kuveyt | KG | 168.515 | 108.023 |
Gürcistan | KG | 240.490 | 100.330 |
Lübnan | KG | 233.446 | 92.573 |
Suriye | KG | 137.944 | 45.343 |
Arnavutluk | KG | 75.091 | 42.524 |
Bulgaristan | KG | 72.898 | 35.104 |
Belçika | KG | 26.365 | 33.153 |
Azerbaycan | KG | 51.519 | 28.809 |
Moldova | KG | 58.780 | 26.386 |
İsviçre | KG | 18.682 | 25.494 |
Ürdün | KG | 59.945 | 23.868 |
İsveç | KG | 21.165 | 22.886 |
İsrail | KG | 43.056 | 21.528 |
Makedonya | KG | 34.063 | 18.247 |
Belarus | KG | 87.561 | 13.062 |
Kazakistan | KG | 29.285 | 12.634 |
Fransa | KG | 6.683 | 8.664 |
Kosova | KG | 14.000 | 7.853 |
Danimarka | KG | 5.793 | 7.102 |
Mısır | KG | 17.000 | 6.980 |
Kırgızistan | KG | 4.522 | 5.741 |
Umman | KG | 13.680 | 5.085 |
Singapur | KG | 999 | 3.717 |
Bahreyn | KG | 3.600 | 2.013 |
Katar | KG | 2.100 | 1.407 |
Karadağ | KG | 2.502 | 796 |
Maldivler | KG | 239 | 411 |
Hong Kong | KG | 60 | 226 |
Kaynak : 1 TÜİK
Yorumlar -
Yorum Yaz