ithalat yaptığımız ülkeler(2014)-PAKİSTAN
Türkiye'nin 2014 Yılında
Pakistan'dan İthal Ettiği Ürünler
Etiketler :Türkiye'nin Pakistan'dan ithalatı,Pakistan'dan ithal ettiğimiz ürünler,Pakistan'dan ne ithal edilir,Pakistan'ın Türkiye'ye ihracatı,12 haneli gtip kodlarına göre ithal ettiğimiz mal ve hizmetler,2014 yılı
Tablo 1: Türkiye'nin 12 Haneli Gtip Kodlarına Göre Pakistan'a İhrac Ettiği İlk 10 Ürün1 Gtip No | Gtip No Açıklaması | İthalat Dolar |
520942009200 | Farklı renkteki ipliklerden denim; pamuk oranı =>%85, m2 > 200 gr, fasonesiz | 63.476.181 |
390760200000 | Polietilen tereftalat; ilk şekilde (viskozitesi=>78 ml/g) | 38.146.260 |
220720001013 | Etil alkol (dökme) ; tağyir edilmiş (tarım ürünlerinden) | 33.742.486 |
520819009200 | Fasonesiz diğer mensucat; ,(pamuk>=%85)ağartılmamış | 27.302.152 |
520512000000 | Tek kat pamuk ipliği;(penyelenmemiş lif.)(232,56==%85)(14 | 23.441.823 |
520532009000 | Diğer iplik(232,56==%85)(14 | 23.175.437 |
570110900012 | Düğümlü/sarmalı halı/yer kaplamaları(el yapımı, 858 | 11.726.557 |
420310000023 | Kaban, Mont, Ceket; Tabii deriden | 11.708.968 |
521142009200 | Farklı renkteki ipliklerden denim; pamuklu, pamuk oranı<%85, m2> 200 gr, fasonesiz | 10.999.546 |
570110900013 | Düğümlü/sarmalı halı/yer kaplamaları(el yapımı, 1600 | 8.452.349 |
1Kaynak : TÜİK
Yorumlar -
Yorum Yaz