« Gtip No 251310000000 sünger taşı »
»Dünyadaki 1.Japonya | » Dünyadaki 1.Çin |
Ülke adı | Ölçü adı | İhracat Miktar 1 | İhracat Dolar |
Çin | KG | 36.669.496 | 2.781.175 |
Bangladeş | KG | 19.411.900 | 1.573.461 |
Pakistan | KG | 13.762.000 | 1.091.849 |
İtalya | KG | 3.996.512 | 462.112 |
Tunus | KG | 5.019.300 | 435.776 |
Vietnam | KG | 4.859.444 | 375.766 |
Mısır | KG | 4.069.500 | 332.583 |
Hindistan | KG | 3.824.618 | 306.018 |
Kuzey Kıbrıs Türk Cum. | KG | 10.070.993 | 269.029 |
İngiltere | KG | 1.991.924 | 256.288 |
Fas | KG | 2.287.601 | 203.988 |
Kuveyt | KG | 1.918.519 | 182.119 |
Gürcistan | KG | 5.950.814 | 178.840 |
Irak | KG | 2.962.802 | 174.022 |
Kamboçya | KG | 2.161.213 | 166.435 |
Lesotho | KG | 1.579.500 | 144.701 |
Sri Lanka | KG | 1.361.000 | 122.742 |
Polonya | KG | 606.202 | 69.873 |
Fransa | KG | 357.210 | 65.096 |
BAE | KG | 698.476 | 53.223 |
Umman | KG | 776.000 | 51.762 |
Madagaskar | KG | 480.000 | 48.368 |
Mauritius | KG | 426.440 | 46.045 |
ABD | KG | 374.250 | 44.792 |
Portekiz | KG | 235.200 | 36.038 |
Filipinler | KG | 367.237 | 31.044 |
İsrail | KG | 376.000 | 29.811 |
Kenya | KG | 203.415 | 29.253 |
Ukrayna | KG | 150.000 | 27.012 |
Hong Kong | KG | 325.797 | 24.674 |
Makedonya | KG | 120.000 | 22.916 |
Almanya | KG | 49.835 | 20.454 |
Lübnan | KG | 248.500 | 18.879 |
Tayvan | KG | 230.000 | 17.007 |
Dominik Cumhuriyeti | KG | 106.000 | 15.572 |
Japonya | KG | 129.250 | 14.777 |
Tanzanya | KG | 79.800 | 13.427 |
Brezilya | KG | 95.250 | 13.370 |
Ürdün | KG | 67.500 | 11.969 |
Romanya | KG | 143.067 | 9.870 |
Endonezya | KG | 104.500 | 9.651 |
Güney Afrika Cumhuriyeti | KG | 64.000 | 8.832 |
Türkmenistan | KG | 116.074 | 8.706 |
Suriye | KG | 50.000 | 8.209 |
Bulgaristan | KG | 64.000 | 7.864 |
Kosova | KG | 63.510 | 5.815 |
İspanya | KG | 40.000 | 5.338 |
Yumurtalık Serbest Bölgesi | KG | 69.803 | 5.236 |
Belçika | KG | 36.000 | 4.839 |
Azerbaycan | KG | 64.855 | 4.700 |
İrlanda | KG | 58.456 | 4.384 |
Libya | KG | 92.000 | 4.118 |
Bahreyn | KG | 32.000 | 3.776 |
Tayland | KG | 28.000 | 3.426 |
Danimarka | KG | 7.000 | 3.396 |
İsviçre | KG | 3.000 | 3.184 |
Cezayir | KG | 42.082 | 3.156 |
İsveç | KG | 24.000 | 2.670 |
İran | KG | 12.613 | 2.495 |
Slovakya | KG | 21.500 | 2.283 |
Güney Kore | KG | 13.420 | 2.250 |
Suudi Arabistan | KG | 25.210 | 2.017 |
Arnavutluk | KG | 16.036 | 1.848 |
Avustralya | KG | 17.000 | 1.530 |
Hırvatistan | KG | 5.000 | 475 |
Yunanistan | KG | 2.493 | 187 |
Kolombiya | KG | 1.800 | 135 |
Macaristan | KG | 1.760 | 132 |
Estonya | KG | 1.667 | 125 |
Kazakistan | KG | 1.600 | 120 |
Yıl Toplamı | 129.621.944 | 9.883.033 |
«» Çin,Bangladeş,Pakistan,İtalya,Vietnam,Hindistan,İngiltere ,Fas,Kuveyt,
Gürcistan,Polonya,Fransa,ABD,Ukrayna,İspanya,BAE,Kenya,Almanya,Tayvan,
Japonya,Tanzanya,Brezilya,Ürdün,Tayland,Belçika,İsviçre,Kazakistan,Avustralya,
Kolombiya,Macaristan sünger taşı ithalatçı firmaların iletişim bilgilerine[info@ithalatihracat.biz]
e-posta adresinden ücretli olarak erişebilirsiniz.«»