Trade date | HS code | Product | Supplier | Buyer | Weight | Qty | Amount |
14.01.2016 | 1001990000 | 1. ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ: ПШЕНИЦЯ М'ЯКА (TRITICUM AESTIVUM LINN.), НЕ ДЛЯ СІВБИ, ВРОЖАЮ 2015 РОКУ, НАСИПОМ. ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА - НЕМАЄ ДАНИХ. ВИРОБНИК - НЕМАЄ ДАНИХ. КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНА. UA | тов никос трейд | pt.nutrindo bogarasa gedung mayora jl | 499720 | 499720 | 74958 |
30.04.2016 | 1001990000 | 1. ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ: ПШЕНИЦЯ УКРАЇНСЬКА, НЕ ДЛЯ ПОСІВУ, ДЛЯ ПРОДОВОЛЬЧИХ ЦІЛЕЙ, ВРОЖАЮ 2015 РОКУ, НАВАЛОМ. ВСЬОГО 535860 КГ. ДВЕРІ КОНТЕЙНЕРІВ ЗАКРИТІ ЩИТАМИ З ПЛИТ OSB, ЩОБ УНИКНУТИ ПСУВАННЯ І ВИСИПАННЯ ВАНТАЖУ НА ШЛЯХУ ПРЯМУВАННЯ. КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА - У | тов татра юг | pt.nutrindo bogarasa gedung mayora jl | 535860 | 535860 | 82790.37 |
24.04.2016 | 1001990000 | 1. ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ: ПШЕНИЦЯ УКРАЇНСЬКА, НЕ ДЛЯ ПОСІВУ, ДЛЯ ПРОДОВОЛЬЧИХ ЦІЛЕЙ, ВРОЖАЮ 2015 РОКУ, НАВАЛОМ. ВСЬОГО 1638900 КГ. ДВЕРІ КОНТЕЙНЕРІВ ЗАКРИТІ ЩИТАМИ З ПЛИТ OSB, ЩОБ УНИКНУТИ ПСУВАННЯ І ВИСИПАННЯ ВАНТАЖУ НА ШЛЯХУ ПРЯМУВАННЯ. КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА | тов татра юг | pt.nutrindo bogarasa gedung mayora jl | 1638900 | 1638900 | 253210.05 |
22.08.2018 | 1001990000 | ПРОЧИЕ ПШЕНИЦА И МЕСЛИН | ооо линтер | pt.nutrindo bogarasa gedung mayora jl | 22500000 | null | 4095000 |
8.08.2023 | 1001990000 | ПШЕНИЦА ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 5 КЛ | ооо торговый дом риф | pt.nutrindo bogarasa gedung mayora jl | 8614870 | null | 2007264.71 |
17.11.2023 | 8544499108 | ПРОВОД ГИБКИЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ, НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380/660B, С ЧИСЛОМ ЖИЛ ОТ 2 ДО 5, МАРКИ ПВС, ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ. БЕЗ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФУМИГАЦИОННЫХ РАБОТ ПООБЕЗЗАРАЖИВАНИЮ ЗЕРНА. | ооо базис | pt.nutrindo bogarasa gedung mayora jl | 15 | null | 40.47 |
17.11.2023 | 8414594000 | ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ВКК 200, ТИП-ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ (D200) ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФУМИГАЦИОННЫХ РАБОТ ПО ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЮ ЗЕРНА. | ооо базис | pt.nutrindo bogarasa gedung mayora jl | 35 | 7 | 471.88 |
17.11.2023 | 3917219009 | ТРУБА ДРЕНАЖНАЯ ГОФРИРОВАННАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ, 90ММ (ДГТ ДУ-90 ЭЛ.), ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФУМИГАЦИОННЫХ РАБОТ ПО ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЮ ЗЕРНА | ооо базис | pt.nutrindo bogarasa gedung mayora jl | 210 | null | 523.35 |
Коди ТН ЗЕД: 1001990000 (Пшениця)
Методи перевезення: Переважно морським транспортом
Країни постачання: Україна, Росія
Країни імпорту: Оман, Індонезія
Дата торгівлі | Опис товару | Країна походження | Вага (KG) | Вартість (USD) |
14.01.2016 | Пшениця (TRITICUM AESTIVUM) | Україна | 499720 | 74958.00 |
30.04.2016 | Пшениця | Україна | 535860 | 82790.37 |
22.08.2018 | Пшениця | Росія | 22500000 | 4095000.00 |
Основні постачальники: Українські та російські аграрні компанії
Основні покупці: pt.nutrindo bogarasa gedung mayora jl (Індонезія), компанії з Оману
Середня вартість постачання пшениці варіюється від 0.15 - 0.1545 USD/KG.
Найбільша угода становила 4.095.000 USD при загальній вазі 22.500.000 KG.