Trade date | HS code | Product | Product (English) | Supplier | Buyer | Buyer country | Supply country | Country of origin | weight | qty |
23.10.2019 | 810700000 | 1. ХУРМА СВІЖА, РОДУ DIOSPYROS KAKI,УРОЖАЮ 2019 РОКУ, БЕЗ ГМО, ПРИЗНАЧЕНАДЛЯ КІНЦЕВОГО СПОЖИВАННЯ ЛЮДЬМИ, НЕ ВПЕРВИННІЙ УПАКОВЦІ.ВАГА НЕТТО - 9844,00 КГ (2320 ЯЩИКІВ).КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА - ІСПАНІЯ (ES) | 1. fresh persimmons, GENUS DIOSPYROS KAKI, HARVEST 2019, GMO-FREE, INTENDED FOR HUMAN CONSUMPTION, NOT IN INITIATIVE PACKAGING. NET WEIGHT - 9844.00 KG (2320 BOXES). COUNTRY OF PRODUCTION - SPAIN (ES) | fresh box sp.z.o.o. | тов захід фрукт лтд | Ukraine | Costa Rica | spain | 9844 | 9844 |
16.11.2021 | 810700000 | ХУРМА СВІЖА, РОДУ DIOSPYROS KAKI,УРОЖАЮ 2021 РОКУ, БЕЗ ГМО, ПРИЗНАЧЕНАДЛЯ КІНЦЕВОГО СПОЖИВАННЯ ЛЮДЬМИ, НЕ ВПЕРВИННІЙ УПАКОВЦІ.ВАГА НЕТТО - 18625,00 (4000 ЯЩИКІВ).КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА - ІСПАНІЯ (ES). LOGIS, TAGOLD | FRESH PERMIS, GENUS DIOSPYROS KAKI, HARVEST 2021, GMO-FREE, INTENDED FOR HUMAN CONSUMPTION, NOT IN INITIATIVE PACKAGING. NET WEIGHT - 18625.00 (4000 BOXES). COUNTRY OF PRODUCTION - SPAIN (ES). LOGIS, TAGOLD | valencia agroexport s.l. | тов захід фрукт лтд | Ukraine | Other | european union | 18625 | 18625 |
4.11.2023 | 810700000 | ІНШІ ПЛОДИ, СВІЖІ: - ХУРМА | fresh persimmons | lusia fruit s.l. | тов захід фрукт лтд | Ukraine | Spain | spain | 18700 | null |
27.11.2023 | 810700000 | ІНШІ ПЛОДИ, СВІЖІ: - ХУРМА | fresh persimmons | frutas bimar 2008 s.l. | тов захід фрукт лтд | Ukraine | Spain | spain | 19221 | null |
21.11.2023 | 810700000 | ІНШІ ПЛОДИ, СВІЖІ: - ХУРМА | fresh persimmons | lusia fruit s.l. | тов захід фрукт лтд | Ukraine | Spain | spain | 18570 | null |
14.10.2024 | 810700000 | ІНШІ ПЛОДИ, СВІЖІ: - ХУРМА | fresh persimmons | null | тов захід фрукт лтд | Ukraine | null | spain | 18148 | null |
26.11.2024 | 810700000 | ІНШІ ПЛОДИ, СВІЖІ: - ХУРМА | fresh persimmons | lusia fruit s.l. | тов захід фрукт лтд | Ukraine | Spain | spain | 19030 | null |
La Importancia de los Datos de Conocimiento de Embarque para las Empresas Españolas Exportadoras de "Fresh Persimmon" En el competitivo mundo del comercio internacional, los datos de conocimiento de embarque (conocidos como "bill of lading" en inglés) son una herramienta esencial para las empresas que buscan optimizar sus estrategias de exportación. En el caso de las empresas españolas productoras y exportadoras de caqui fresco (fresh persimmon), estos datos no solo son cruciales para entender el flujo de mercancías, sino también para mejorar su visibilidad en motores de búsqueda como Google a través de estrategias SEO y rich snippets. ¿Qué nos revelan los datos de conocimiento de embarque? Estos datos son especialmente relevantes para las empresas españolas, ya que les permiten: Identificar tendencias de mercado: Saber que Ucrania es un mercado importante para el caqui fresco español puede ayudar a las empresas a enfocar sus esfuerzos de marketing y distribución en esta región. Optimizar la cadena de suministro: Conocer el volumen y la frecuencia de las exportaciones permite a las empresas planificar mejor su producción y logística. Mejorar la visibilidad en línea: Utilizar estos datos en estrategias de SEO y rich snippets puede aumentar la visibilidad de las empresas españolas en los resultados de búsqueda de Google. Estrategias SEO y Rich Snippets para Empresas Exportadoras Crear contenido relevante: Publicar artículos en español que destaquen la calidad del caqui fresco español, su origen y sus beneficios para la salud. Incluir palabras clave como "caqui fresco español", "exportación de caqui" y "proveedores de caqui en España". Utilizar datos estructurados: Implementar schema markup en el sitio web para que Google pueda mostrar rich snippets en los resultados de búsqueda. Por ejemplo, incluir información sobre el volumen de exportación, los países de destino y las certificaciones (como "GMO-free"). Optimizar para búsquedas locales: Dado que Ucrania es un mercado clave, las empresas pueden crear contenido en español y ucraniano para atraer a compradores de ambos países. Incluir testimonios y casos de éxito: Mostrar ejemplos de exportaciones exitosas a Ucrania y otros países puede aumentar la confianza de los compradores potenciales. |