اوره | واردکنندگان | بوقلمون
واردکنندگان اوره در ترکیه
هشتگ #خریداران اوره در ترکیه #واردکنندگان اوره در ترکیهداده های به دست آمده از بارنامه ترکیه. |
تاریخ | کد HS | توضیحات محصول | کشور مبدا | تعداد | واحد | وزن خالص [کیلوگرم] | ارزش کل [USD] | نام وارد کننده | نام صادرکننده |
|
17/فوریه/2020 | 310210100000,00 | اوره حجیم (اوره پریلد به صورت فله) (به عنوان ماده اولیه در تولید کود استفاده می شود) | اوکراین | 3204913 | کیلو گرم | 3204913 | 893353.62 | **** | **** |
17/فوریه/2020 | 310210100000,00 | اوره | ترکمنستان | 596285 | کیلو گرم | 596285 | 149171.3 | **** | **** |
17/فوریه/2020 | 310210100000,00 | اوره (کود شیمیایی) | ایران | 5000000 | کیلو گرم | 5000000 | 1166828.49 | **** | **** |
18/فوریه/2020 | 310210100000,00 | دانه های اوره Ronacare در پیوست 2 گنجانده نشده است. | آلمان | 575 | کیلو گرم | 575 | 2007.02 | **** | **** |
18/فوریه/2020 | 310210100000,00 | اوره (اوره دانه ای) | ایران | 2000000 | کیلو گرم | 2000000 | 516549.23 | **** | **** |
18/فوریه/2020 | 310210100000,00 | اوره (کود شیمیایی) | ایران | 5000000 | کیلو گرم | 5000000 | 1193039.13 | **** | **** |
18/فوریه/2020 | 310210100000,00 | اوره (اوره دانه ای) | ایران | 1000000 | کیلو گرم | 1000000 | 273544.1 | **** | **** |
18/فوریه/2020 | 310210100000,00 | اوره (اوره دانه ای) | ایران | 500000 | کیلو گرم | 500000 | 137001.27 | **** | **** |
18/فوریه/2020 | 3,1021E+11 | اوره | ترکمنستان | 380828 | کیلو گرم | 380828 | 95454.01 | **** | **** |
19/فوریه/2020 | 3,1021E+11 | داروی بیسری - کود شیمیایی (کریست اوره) | آلمان | 3000 | کیلو گرم | 3000 | 28678.41 | **** | **** |
Yorumlar -
Yorum Yaz