AZRA FRESH FRUCT S.R.L. - KONŞİMENTO VERİSİ
AZRA FRESH FRUCT S.R.L. - KONŞİMENTO VERİSİ (AYNA VERİ) - ROMANYA
Not: Romanya konşimento verileri açık olmadığı için konşimento verisini ayna veri olarak belirttik. Ayna veri, konşimentosu açık olmayan ülkenin konşimentosu açık olan ülkeden ithalat ve ihracat verisini ifade eder. Aşağıdaki konşimento verisinde Hindistan 'ın konşimento verisi açıktır. Hindistan konşimentoları sayesinde Romanya'da ithalat yapan şirketlere ulaşmak mümkündür.
Dikkat !!! Romanya konşimento verileri açık olmadığı için herhangi bir gtip ya da üründe tüm Romanya ithalatçılarına ulaşmak mümkün değildir.Örneğin Romanya'nın aşağıdaki Trademap grafik birde ithal ettiği ürünler içinde 080610 taze üzümü inceleyelim.Trademap grağinde görüleceği gibi Hindistan'dan 2021 yılı mart ayında 210 bin dolar ithalatı vardır.Trademap grafik ikiye baktığımızda Romanya'nın dünyadan taze üzüm ithal ettiği ülkelerin başında Moldova,Türkiye,Hollanda ve Almanya gelmektedir.Romanya'daki ithalatçılarına Hollanda ,Almanya ve İspanya konşimento verileri kapalı olduğu için ulaşamayacağız.
Trademap Grafik 1
Trademap Grafik 2
|
Azra Fresh Fruct SRL Firmasının Konşimento Verileri
Date | Buyer Country | Supplier Country | HS Code | Description | Weight/Unit | Quantity/Unit | Container/Unit | Total($) | Suppliers | |
2021/03/15 | Romania | India | 08061000 | INDIAN FRESH CHILLED MANIKCHAMAN SEEDLES S GRAPES(GREEN) 4.5 KG NET WT & 5.0 KG G R.WT. ( KAMDHENU) | N/A | 15300.0 | N/A | 19584 | kamdhenu foods |
2021/03/06 | Romania | India | 08061000 | INDIAN FRESH CHILLED THOMPSON SEEDLESS G RAPES 8.2 KG NET WT & 9.0 KG GR.WT. ( KA MDHENU) | N/A | 16400.0 | N/A | 23944 | kamdhenu foods |
2021/02/22 | Romania | India | 08061000 | INDIAN FRESH CHILLED THOMPSON SEEDLESS G RAPES 4.5 KG NET WT & 5.0 KG GR.WT. ( KA MDHENU) | N/A | 13500.0 | N/A | 16605 | kamdhenu foods |
2021/02/20 | Romania | India | 08061000 | INDIAN FRESH CHILLED THOMPSON SEEDLESS G | N/A | 15300.0 | N/A | 19472,59 | kamdhenu foods |
2019/03/14 | Romania | India | 08061000 | INDIAN FRESH CHILLED SHARAD SEEDLESS GRA PES (PACKED IN LOOSE PLASTIC BAGS 4.5 KG CORRUGATED BOXES OF 4.5 KG NET WT & 5.0 | N/A | 3600.0 | N/A | 26424 | kamdhenu foods |
2019/03/09 | Romania | India | 08061000 | INDIAN FRESH CHILLED THOMPSON SEEDLESS G RAPES (PACKED IN LOOSE PLASTIC BAGS 4.5 KG CORRUGATED BOXES OF 4.5 KG NET WT & 5 | N/A | 3536.0 | N/A | 25918,88 | kamdhenu foods |
2019/03/02 | Romania | India | 08061000 | INDIAN FRESH CHILLED THOMPSON SEEDLESS G RAPES (PACKED IN LOOSE PLASTIC BAGS 4.5 KG CORRUGATED BOXES OF 4.5KG NET WT | N/A | 3536.0 | N/A | 26590,72 | kamdhenu foods |
2019/02/25 | Romania | India | 08061000 | INDIAN FRESH CHILLED THOMPSON SEEDLESS G RAPES (PACKED IN LOOSE PLASTIC BAGS 4.5 KG CORRUGATED BOXES OF 4.5 KG NET WT & 5 | N/A | 3536.0 | N/A | 25636 | kamdhenu foods |
2019/02/18 | Romania | India | 08061000 | INDIAN FRESH CHILLED SHARAD SEEDLESS GRA PES (PACKED IN LOOSE PLASTIC BAGS 4.5 KG CORRUGATED BOXES) | N/A | 3600.0 | N/A | 26388 | kamdhenu foods |
2019/02/11 | Romania | India | 08061000 | INDIAN FRESH CHILLED THOMPSON SEEDLESS G RAPES (PACKED IN LOOSE PLASTIC BAGS 4.5 KG CORRUGATED BOXES OF 4.5KG NET WT | N/A | 3400.0 | N/A | 24990 | kamdhenu foods |
Yorumlar -
Yorum Yaz