Trade date | HS code | Product | Supplier | Buyer | Buyer country | Supply country | qty | amount | uusd |
30.10.2024 | 82052000 | HAND TOOL- KOBALT 5-OUNCE SMOOTH FACE TACK HAMMER/ STRAIGHT HICKORY HANDLE SIZE: 5OZ BARCODE : 9341231054631 | proxima steel forge pvt ltd. | ox tools usa | United States | India | 1728 | 268649.48 | 155.46 |
10.10.2024 | 42029900 | SUSPENDERS WITH METAL CLIPS PVC/NYLON | gurcharan exp international | ox tools usa | United States | India | 144 | 76480.39 | 531.11 |
10.10.2024 | 42029100 | 24 MASON TOOL BAG W/BOTTOM LEATHER | gurcharan exp international | ox tools usa | United States | India | 30 | 35673.7 | 1189.12 |
30.09.2024 | 42029100 | 4-PC. FRAMER'S RIG, OIL-TAN LEATHER | gurcharan exp international | ox tools usa | United States | India | 128 | 413412.35 | 3229.78 |
19.09.2024 | 42029900 | SUSPENDERS WITH METAL CLIPS PVC/NYLON | gurcharan exp international | ox tools usa | United States | India | 48 | 25224.37 | 525.51 |
19.09.2024 | 42029100 | 10-PKT FASTENER POUCH SUEDE LEATHER | gurcharan exp international | ox tools usa | United States | India | 320 | 192907.98 | 602.84 |
19.09.2024 | 42029100 | 24" MASON TOOL BAG W/BOTTON LEATHER | gurcharan exp international | ox tools usa | United States | India | 30 | 35297.16 | 1176.57 |
19.09.2024 | 42029100 | 10 PKT DUAL HAM FASTENER POUCH LEATHER | gurcharan exp international | ox tools usa | United States | India | 60 | 136948.06 | 2282.47 |
8.08.2024 | 42029900 | LEVEL BAG PVC/NYLON | gurcharan exp international | ox tools usa | United States | India | 50 | 51159.93 | 1023.2 |
8.08.2024 | 42029900 | FIXED HAMMER HOLDER PVC/NYLON | gurcharan exp international | ox tools usa | United States | India | 96 | 15509.51 | 161.56 |
8.08.2024 | 42029900 | SUSPENDERS WITH METAL CLIPS PVC/NYLON | gurcharan exp international | ox tools usa | United States | India | 72 | 37700.07 | 523.61 |
8.08.2024 | 42029100 | 7-PKT DRYWALL POUCH SUEDE LEATHER | gurcharan exp international | ox tools usa | United States | India | 100 | 64208.73 | 642.09 |
8.08.2024 | 42029100 | 4-PC DRYWALLERS RIG OIL TAN LEATHER | gurcharan exp international | ox tools usa | United States | India | 96 | 250538.42 | 2609.78 |
8.08.2024 | 42029100 | 4-PC FRAMERS RIG OIL TAN LEATHER | gurcharan exp international | ox tools usa | United States | India | 64 | 206581.49 | 3227.84 |
8.08.2024 | 42029100 | SUSPENDERS LEATHER | gurcharan exp international | ox tools usa | United States | India | 24 | 35095.22 | 1462.3 |
8.08.2024 | 42029100 | 4-PKT FASTENERS POUCH SUEDE LEATHER | gurcharan exp international | ox tools usa | United States | India | 80 | 50704.24 | 633.8 |
8.08.2024 | 42029100 | HAMMER HOLDER W/KNIFE PKT LEATHER | gurcharan exp international | ox tools usa | United States | India | 24 | 13222.83 | 550.95 |
8.08.2024 | 42029100 | 4-PIECE CONSTRUCTION RIG LEATHER | gurcharan exp international | ox tools usa | United States | India | 24 | 144755.47 | 6031.48 |
8.08.2024 | 42029100 | 3 PKT FRAMERS POUCH LEATHER | gurcharan exp international | ox tools usa | United States | India | 24 | 58558.33 | 2439.93 |
8.08.2024 | 42029100 | 3 PKT FASTNERS POUCH LEATHER | gurcharan exp international | ox tools usa | United States | India | 24 | 58558.33 | 2439.93 |
8.08.2024 | 42029100 | 10 PKT DUAL HAM FASTENER POUCH LEATHER | gurcharan exp international | ox tools usa | United States | India | 36 | 81872.41 | 2274.23 |
8.08.2024 | 42029100 | BACK SUPPORT LEATHER | gurcharan exp international | ox tools usa | United States | India | 20 | 23612.26 | 1180.61 |
8.08.2024 | 42029100 | 1-PIECE CONSTRUCTION RIG LEATHER | gurcharan exp international | ox tools usa | United States | India | 12 | 70389.33 | 5865.78 |
5.08.2022 | 6,80421E+11 | BETON KESME TESTERESİ | sonmak mermer ve sondaj ekipmanlari | ox tools usa | United States | Turkey | 450 | 16399.15 | 36.44 |
5.08.2022 | 8,46799E+11 | TESTERE TUTMA APARATI | sonmak mermer ve sondaj ekipmanlari | ox tools usa | United States | Turkey | 125 | 1898.85 | 15.19 |
6.05.2021 | 63079090 | OX PRO 24" CANVAS MASON TOOL BAG MADE OF 70% CANVAS AND 30% COW SPLIT LEATHER (500 PCS) DETAIL AS PER INVOICE & P LIST. | mehran mercantile co | ox tools usa | Pakistan | Other | 1200 | 1055880.24 | 5.742 |
6.05.2021 | 63079090 | OX TRADE PADDED NYLON SUSPENDERS MADE OF 100% MAN MADE FABRIC (1000 PCS) DETAIL AS PER INVOICE & P LIST. | mehran mercantile co | ox tools usa | Pakistan | Other | 383.3 | 513382.18 | Ağu.74 |
6.05.2021 | 63079090 | OX TRADE PADDED NYLON BELT SIZE LARGE MADE OF 100% MAN MADE FABRIC (1000 PCS) DETAIL AS PER INVOICE & P LIST. | mehran mercantile co | ox tools usa | Pakistan | Other | 405.9 | 521047.05 | 8.376 |
6.05.2021 | 42032100 | OX TRADE 12 POCKET APRON SUEDE LEATHER MADE OF 100% COW SPLIT LEATHER (72PCS) DETAIL AS PER INVOICE & P LIST. | mehran mercantile co | ox tools usa | Pakistan | Other | 70.2 | 109787.99 | 10.205 |
6.05.2021 | 42032100 | OX TRADE 12 POCKET APRON SUEDE LEATHER MADE OF 100% COW SPLIT LEATHER (120 PCS) DETAIL AS PER INVOICE & P LIST. | mehran mercantile co | ox tools usa | Pakistan | Other | 117 | 182979.99 | 10.205 |
25.04.2022 | 63079090 | OX PRO 24 CANVAS MASON TOOL BAG MADE OF 30% COW SPLIT LEATHER AND 70% COTTON CANVAS GREY (500 PCS) DETAIL AS PER INVOICE P LIST. | mehran mercantile co | ox tools usa | United States | Other | 1100 | 6.918.319 | 6.264 |
13.06.2022 | null | OX PRO 24 CANVAS MASON TOOL BAG | mehran mercantile co | ox tools usa | United States | Other | 100 | null | null |
13.06.2022 | null | OX PRO 24 CANVAS MASON TOOL BAG | mehran mercantile co | ox tools usa | United States | Other | 100 | null | null |
30.05.2022 | null | OX PRO 24 CANVAS MASON TOOL BAG | mehran mercantile co | ox tools usa | United States | Other | 100 | null | null |
21.08.2022 | null | ALUMINIUM LEVEL THIS SHIPMENT CONTAINS NO SOLID WOOD PACKAGING MATERIALS | jinhua yijiatools co.ltd. | ox tools usa | United States | Costa Rica | 983 | null | null |
13.06.2022 | 846610 | OX PRO 24 CANVAS MASON TOOL BAG. | mehran mercantile co | ox tools usa | United States | Pakistan | 100 | null | null |
13.05.2023 | 42021190 | SUSPENDERS WITH METAL CLIPS, NYLON :TOOLBAGS/POUCHES | gurcharan exp international | ox tools usa | United States | India | 216 | 1.477.833 | 6.842 |
13.05.2023 | 42021190 | FIXED HAMMER HOLDER, NYLON :TOOL BAGS/POUCHES | gurcharan exp international | ox tools usa | United States | India | 240 | 517.241 | 2.155 |
9.07.2023 | 401700 | RUBBER MALLET | chagzhou wuppertal tools co.ltd. | ox tools usa | United States | China | 360 | null | null |
13.07.2023 | 820810 | SINTERED BLADE | jkthaidiamond tools co.ltd. | ox tools usa | United States | Thailand | 152 | null | null |
23.07.2023 | 820520 | HAMMER | chagzhou wuppertal tools co.ltd. | ox tools usa | United States | China | 99 | null | null |
23.07.2023 | 401700 | RUBBER MALLET | chagzhou wuppertal tools co.ltd. | ox tools usa | United States | China | 1260 | null | null |
13.07.2023 | 820810 | SINTERED BLADE | jkthaidiamond tools co.ltd. | ox tools usa | United States | Thailand | 152 | null | null |
9.08.2023 | 42029100 | OX TRADE10 POCKET LEATHER TOOLOX PRO TOOL POUCH OILTANNED TOP GRAIN FULL FRAMING RIG WITHSUSPENDERSUSPENDER OIL TAN TOPGRAIN LEATHER | the designer s | ox tools usa | United States | Costa Rica | 193 | null | null |
9.08.2023 | 42029100 | OX TRADE10 POCKET LEATHER TOOLOX PRO TOOL POUCH OILTANNED TOP GRAIN FULL FRAMING RIG WITHSUSPENDERSUSPENDER OIL TAN TOPGRAIN LEATHER | the designer s | ox tools usa | United States | Costa Rica | 193 | null | null |
27.08.2023 | 820559 | SILICONE TOOLS | siang syuan fu enterprises co.ltd. | ox tools usa | United States | China | 570 | null | null |
9.08.2023 | 42029100 | OX TRADE10 POCKET LEATHER TOOLOX PRO TOOL POUCH OILTANNED TOP GRAIN FULL FRAMING RIG WITHSUSPENDERSUSPENDER OIL TAN TOPGRAIN LEATHER | the designer s | ox tools usa | United States | Costa Rica | 193 | null | null |
11.09.2023 | 401700 | RUBBER MALLET | chagzhou wuppertal tools co.ltd. | ox tools usa | United States | China | 567 | null | null |
16.09.2023 | 820559 | SILICONE TOOLS | siang syuan fu enterprises co.ltd. | ox tools usa | United States | China | 570 | null | null |
16.09.2023 | 820810 | SINTERED BLADE | jkthaidiamond tools co.ltd. | ox tools usa | United States | Thailand | 244 | null | null |
23.08.2023 | 42021190 | 24" CANVAS MASON TOOL BAG :TOOL BAGS/POUCHES | gurcharan exp international | ox tools usa | United States | India | 204 | 2.888.483 | 14.159 |
23.08.2023 | 42021190 | BACK SUPPORT, NYLON :TOOL BAGS/POUCHES | gurcharan exp international | ox tools usa | United States | India | 120 | 694.698 | 5.789 |
24.09.2023 | null | S.T.C.: 19CTNS OX PRO TORPEDO LEVEL ACI 8000 SCAC#: 8U2X ACI HBL#: SHSE23080107 CFS TOCFS PART OF 1 40HQ NRA # S00035605 THIS SHIPMENT CONTAINS NO SOLID WOOD PACKING MATERIALS. | jiande radians instrument co.ltd. | ox tools usa | United States | Costa Rica | 19 | null | null |
25.09.2023 | 401700 | RUBBER MALLET | chagzhou wuppertal tools co.ltd. | ox tools usa | United States | China | 567 | null | null |
25.09.2023 | 482390 | CARDBOARD DISPLAY BOX | shenzhen ilove packaging co.ltd. | ox tools usa | United States | China | 7 | null | null |
11.09.2023 | 401700 | RUBBER MALLET | chagzhou wuppertal tools co.ltd. | ox tools usa | United States | China | 567 | null | null |
29.09.2023 | null | HAND TOOLS (JOINT KNIFE,MUD PAN, DRYWALL SCARIFIER) PI220331 (PO#.US3715) HS CODE:8205.59 3PLTS 50CTNS | dess industrial co.ltd. | ox tools usa | United States | Costa Rica | 50 | null | null |
29.09.2023 | 42021190 | 24" CANVAS MASON TOOL BAG :TOOL BAGS/POUCHES | gurcharan exp international | ox tools usa | United States | India | 300 | 4.243.161 | 14.144 |
29.09.2023 | 42029100 | DRYWALLER?S TOOL POUCH, OIL-TAN LEATHER:TOOL BAGS/POUCHES | gurcharan exp international | ox tools usa | United States | India | 696 | 7.732.523 | 11.Kas |
29.09.2023 | 42021190 | SUSPENDERS WITH METAL CLIPS, NYLON :TOOLBAGS/POUCHES | gurcharan exp international | ox tools usa | United States | India | 360 | 2.273.556 | 6.315 |
29.09.2023 | 42021190 | LEVEL BAG, NYLON :TOOL BAGS/POUCHES | gurcharan exp international | ox tools usa | United States | India | 500 | 6.176.292 | 12.353 |
29.09.2023 | 42029100 | 6-POCKET DRYWALL POUCH, SUEDE LEATHER :TOOL BAGS/POUCHES | gurcharan exp international | ox tools usa | United States | India | 50 | 376.9 | 7.538 |
29.09.2023 | 42029100 | 2" BELT SMALL/MED, TOP GRAIN LEATHER :TOOL BAGS/POUCHES | gurcharan exp international | ox tools usa | United States | India | 384 | 2.455.927 | 6.396 |
29.09.2023 | 42029100 | 3? TOOL BELT, WHITE LEATHER, LARGE :TOOLBAGS/POUCHES | gurcharan exp international | ox tools usa | United States | India | 504 | 3.404.255 | 6.755 |
29.09.2023 | null | HAND TOOLS (JOINT KNIFE,MUD PAN, DRYWALL SCARIFIER) PI220331 (PO#.US3715) HS CODE:8205.59 3PLTS 50CTNS | dess industrial co.ltd. | ox tools usa | United States | Costa Rica | 50 | null | null |
24.10.2023 | 820520 | RUBBER MALLET,HAMMER | chagzhou wuppertal tools co.ltd. | ox tools usa | United States | China | 75 | null | null |
25.10.2023 | null | S.T.C.:90CTNS TOOLS KNIFE CUTTER,SQUARE GOAG SHSE23090099 NRA # S00037067 CFS TO CFSTHIS SHIPMENT CONTAINS NO SOLID WOOD PACKINGMATERIALS. | bright ever ltd. | ox tools usa | United States | Costa Rica | 90 | null | null |
28.10.2023 | 820559 | SILICONE TOOLS | siang syuan fu enterprises co.ltd. | ox tools usa | United States | China | 558 | null | null |
3.11.2023 | null | ALUMINIUM LEVEL NRA#S00037270 | jinhua yijiatools co.ltd. | ox tools usa | United States | Costa Rica | 732 | null | null |
3.11.2023 | 401700 | RUBBER MALLET | chagzhou wuppertal tools co.ltd. | ox tools usa | United States | China | 567 | null | null |
3.11.2023 | 401700 | RUBBER MALLET | chagzhou wuppertal tools co.ltd. | ox tools usa | United States | China | 567 | null | null |
11.11.2023 | 42021190 | SUSPENDERS WITH METAL CLIPS | gurcharan exp international | ox tools usa | United States | India | 212 | null | null |
15.11.2023 | 820239 | RIPPA BLADE | jiangsu funlinsupper hard tools | ox tools usa | United States | China | 10 | null | null |
16.11.2023 | 42021190 | STEEL LOOP H.HOLDER, TOP GRAIN LEATHER :TOOL BAGS/POUCHES | gurcharan exp international | ox tools usa | United States | India | 800 | 1.165.331 | 1.457 |
13.12.2023 | null | S.T.C.:168CTNS ALUMINIUM LEVEL GOAG SHSE23110152 THIS SHIPMENT CONTAINS NO SOLID WOODPACKING MATERILAS. | jinhua yijiatools co.ltd. | ox tools usa | United States | Costa Rica | 168 | null | null |
13.12.2023 | null | S.T.C.:15CTNS FOLDING RULES GOAG SHSE23110120 THIS SHIPMENT CONTAINS NO SOLID WOOD PACKING MATERILAS. | jinhua kacy international co.ltd. | ox tools usa | United States | Costa Rica | 15 | null | null |
26.12.2023 | 901720 | CHALK LINE REEL | ningbo canelle international trading | ox tools usa | United States | China | 84 | null | null |
26.12.2023 | 821193 | FOLDING KNIFERAFTERS SQUARE | bright ever ltd. | ox tools usa | United States | China | 47 | null | null |
26.12.2023 | 901720 | CHALK LINE REEL | ningbo canelle international trading | ox tools usa | United States | China | 84 | null | null |
7.01.2024 | 820559 | SILICONE TOOLS | siang syuan fu enterprises co.ltd. | ox tools usa | United States | China | 582 | null | null |
12.01.2024 | null | SAW BLADES ORDER NO.: US4179 125 CARTONS 3 PALLETS GOAG SHSE23120034 THIS SHIPMENT CONTAINS NO WOOD PACKING MATERIALS | knowhow craft ltd. | ox tools usa | United States | Other | 125 | null | null |
12.01.2024 | null | SAW BLADES ORDER NO.: US4179 125 CARTONS 3 PALLETS GOAG SHSE23120034 THIS SHIPMENT CONTAINS NO WOOD PACKING MATERIALS | knowhow craft ltd. | ox tools usa | United States | Other | 125 | null | null |
13.01.2024 | 49119990 | COLOUR PRINTING AND THERMAL LAMINATION | null | ox tools usa | United States | null | 124 | null | null |
13.01.2024 | 74198090 | BURNISHED BROZE DOOR | null | ox tools usa | United States | null | 3 | null | null |
13.01.2024 | 820520 | HAND TOOLS | proxima steel forge pvt ltd. | ox tools usa | United States | India | 4 | null | null |
28.01.2024 | 482390 | CARDBOARD CORRUGATED BOX | shenzhen ilove packaging co.ltd. | ox tools usa | United States | China | 4 | null | null |
8.02.2024 | 420330 | OX PRO DRYWALLER'S TOOL POUCH | the designer s | ox tools usa | United States | India | 95 | null | null |
9.02.2024 | 820559 | SILICONE TOOLS | siang syuan fu enterprises co.ltd. | ox tools usa | United States | China | 308 | null | null |
15.02.2024 | 420330 | OX PRO DRYWALLER'S TOOL POUCH | the designer s | ox tools usa | United States | India | 95 | null | null |
18.02.2024 | 820559 | SILICONE TOOLS | siang syuan fu enterprises co.ltd. | ox tools usa | United States | China | 582 | null | null |
20.02.2024 | 401700 | RUBBER MALLET | chagzhou wuppertal tools co.ltd. | ox tools usa | United States | China | 567 | null | null |
25.02.2024 | 820559 | SILICONE TOOLS | siang syuan fu enterprises co.ltd. | ox tools usa | United States | China | 564 | null | null |
6.03.2024 | 901720 | CHALK LINE REEL | ningbo canelle international trading | ox tools usa | United States | China | 120 | null | null |
13.03.2024 | 420330 | OX PRO DRYWALLERS TOOL POUCH | the designer s | ox tools usa | United States | India | 196 | null | null |
25.03.2024 | 820559 | HAND TOOLS, SPOON BRICK JOINTER | leading tools industrial co.ltd. | ox tools usa | United States | China | 69 | null | null |
6.03.2024 | 901720 | CHALK LINE REEL | ningbo canelle international trading | ox tools usa | United States | China | 120 | null | null |
3.04.2024 | 820559 | SILICONE TOOLS | siang syuan fu enterprises co.ltd. | ox tools usa | United States | China | 576 | null | null |
3.04.2024 | 820559 | SILICONE TOOLS | siang syuan fu enterprises co.ltd. | ox tools usa | United States | China | 576 | null | null |
11.04.2024 | 820559 | SILICONE TOOLS | siang syuan fu enterprises co.ltd. | ox tools usa | United States | China | 149 | null | null |
12.04.2024 | 820520 | HAND TOOLS | proxima steel forge pvt ltd. | ox tools usa | United States | India | 216 | null | null |
14.04.2024 | 420291 | LEATHER BAGS POUCHES | gurcharan exp international | ox tools usa | United States | India | 635 | null | null |
12.04.2024 | 820520 | HAND TOOLS | proxima steel forge pvt ltd. | ox tools usa | United States | India | 216 | null | null |
25.04.2024 | 401700 | RUBBER MALLET | chagzhou wuppertal tools co.ltd. | ox tools usa | United States | China | 315 | null | null |
12.04.2024 | 820520 | HAND TOOLS | proxima steel forge pvt ltd. | ox tools usa | United States | India | 216 | null | null |
1.05.2024 | 820520 | RUBBER MALLETHAMMER | chagzhou wuppertal tools co.ltd. | ox tools usa | United States | China | 79 | null | null |
8.05.2024 | 903180 | OX PRO TORPEDO LEVEL | jiande ruilin instrument co., ltd | ox tools usa | United States | China | 30 | null | null |
8.05.2024 | 901780 | FOLDING RULES | jinhua kacy international co.ltd. | ox tools usa | United States | China | 15 | null | null |
8.05.2024 | 820559 | HAND TOOLS, JOINT KNIFE, MUD PAN, DRYWALL SCARIFIER | dess industrial co.ltd. | ox tools usa | United States | China | 25 | null | null |
8.05.2024 | 903180 | OX PRO TORPEDO LEVEL | jiande ruilin instrument co., ltd | ox tools usa | United States | China | 30 | null | null |
11.05.2024 | 820520 | HAND TOOLS | proxima steel forge pvt ltd. | ox tools usa | United States | India | 144 | null | null |
18.05.2024 | 820559 | SILICONE TOOLS | siang syuan fu enterprises co.ltd. | ox tools usa | United States | China | 576 | null | null |
21.05.2024 | 401700 | RUBBER MALLET | chagzhou wuppertal tools co.ltd. | ox tools usa | United States | China | 567 | null | null |
21.05.2024 | 821193 | KNIFE CUTTERRAFTERS SQUARE | bright ever ltd. | ox tools usa | United States | China | 30 | null | null |
21.05.2024 | 821193 | KNIFE CUTTERRAFTERS SQUARE | bright ever ltd. | ox tools usa | United States | China | 30 | null | null |
22.05.2024 | 820559 | SILICONE TOOLS | siang syuan fu enterprises co.ltd. | ox tools usa | United States | China | 48 | null | null |
31.05.2024 | 940320 | DISPLAY RACK AND ACCESSORIES | vox supply group tradingsuzhouco | ox tools usa | United States | China | 312 | null | null |
31.05.2024 | 940399 | DISPLAY RACK AND ACCESSORIES | vox supply group tradingsuzhouco | ox tools usa | United States | China | 538 | null | null |
2.06.2024 | 820559 | SILICONE TOOLS | siang syuan fu enterprises co.ltd. | ox tools usa | United States | China | 576 | null | null |
1.06.2024 | 820559 | HAND TOOLS | ox tools uk | ox tools usa | United States | England | 4 | null | null |
2.06.2024 | 401700 | RUBBER MALLET | chagzhou wuppertal tools co.ltd. | ox tools usa | United States | China | 171 | null | null |
1.06.2024 | 820239 | SAW BLADES | knowhow international trading co lt | ox tools usa | United States | China | 57 | null | null |
1.06.2024 | 820559 | HAND TOOLS | ox tools uk | ox tools usa | United States | England | 4 | null | null |
21.05.2024 | 821193 | KNIFE CUTTERRAFTERS SQUARE | bright ever ltd. | ox tools usa | United States | China | 30 | null | null |
1.06.2024 | 820559 | HAND TOOLS | ox tools uk | ox tools usa | United States | England | 4 | null | null |
21.05.2024 | 821193 | KNIFE CUTTERRAFTERS SQUARE | bright ever ltd. | ox tools usa | United States | China | 30 | null | null |
14.06.2024 | 820559 | SILICONE TOOLS | siang syuan fu enterprises co.ltd. | ox tools usa | United States | China | 312 | null | null |
14.06.2024 | 820559 | HAND TOOLS | ox tools uk | ox tools usa | United States | England | 4 | null | null |
15.06.2024 | 821193 | FOLDING KNIFERAFTERS SQUARE | bright ever ltd. | ox tools usa | United States | China | 39 | null | null |
16.06.2024 | 401700 | RUBBER MALLET | chagzhou wuppertal tools co.ltd. | ox tools usa | United States | China | 396 | null | null |
23.06.2024 | 401700 | RUBBER MALLET | chagzhou wuppertal tools co.ltd. | ox tools usa | United States | China | 567 | null | null |
24.06.2024 | 820559 | HAND TOOLS, MUD PAN | dess industrial co.ltd. | ox tools usa | United States | China | 14 | null | null |
8.07.2024 | 401700 | RUBBER MALLET | chagzhou wuppertal tools co.ltd. | ox tools usa | United States | China | 567 | null | null |
6.07.2024 | 901720 | CHALK LINE REEL | ningbo canelle international trading | ox tools usa | United States | China | 72 | null | null |
2.06.2024 | 820559 | SILICONE TOOLS | siang syuan fu enterprises co.ltd. | ox tools usa | United States | China | 576 | null | null |
21.07.2024 | 960840 | DEEP PENCILPENCIL LEADMARKER PEN | promax industries ab | ox tools usa | United States | Hong Kong | 7 | null | null |
26.07.2024 | 820559 | MIXER | ace industril ningbo co.ltd. | ox tools usa | United States | China | 11 | null | null |
28.07.2024 | 401700 | RUBBER MALLET | chagzhou wuppertal tools co.ltd. | ox tools usa | United States | China | 192 | null | null |
29.07.2024 | 481910 | CARDBOARD DUMP BIN DISPLAY CARDBOARD MASTER CARTON CARDBOARD BOTTOM TRAY | dongguan kindvast display & | ox tools usa | United States | China | 356 | null | null |
14.06.2024 | 820559 | HAND TOOLS | ox tools uk | ox tools usa | United States | England | 4 | null | null |
29.07.2024 | 481910 | CARDBOARD DUMP BIN DISPLAY CARDBOARD MASTER CARTON CARDBOARD BOTTOM TRAY | dongguan kindvast display & | ox tools usa | United States | China | 265 | null | null |
29.07.2024 | 481910 | CARDBOARD DUMP BIN DISPLAY CARDBOARD MASTER CARTON CARDBOARD BOTTOM TRAY | dongguan kindvast display & | ox tools usa | United States | China | 220 | null | null |
2.08.2024 | 401700 | RUBBER MALLET | chagzhou wuppertal tools co.ltd. | ox tools usa | United States | China | 567 | null | null |
2.08.2024 | 401700 | RUBBER MALLET | chagzhou wuppertal tools co.ltd. | ox tools usa | United States | China | 567 | null | null |
12.08.2024 | 820559 | SILICONE TOOLS | siang syuan fu enterprises co.ltd. | ox tools usa | United States | China | 582 | null | null |
11.05.2024 | 820520 | HAND TOOLS | proxima steel forge pvt ltd. | ox tools usa | United States | India | 144 | null | null |
17.08.2024 | 820559 | SILICONE TOOLS | siang syuan fu enterprises co.ltd. | ox tools usa | United States | China | 102 | null | null |
20.08.2024 | 401700 | RUBBER MALLET | chagzhou wuppertal tools co.ltd. | ox tools usa | United States | China | 567 | null | null |
20.08.2024 | 820520 | HAND TOOLS | proxima steel forge pvt ltd. | ox tools usa | United States | India | 72 | null | null |
22.08.2024 | 820559 | MASONRY TOOL | hangzhou great stat industrial | ox tools usa | United States | China | 20 | null | null |
22.08.2024 | 901720 | CHALK LINE REEL | ningbo canelle international trading | ox tools usa | United States | China | 48 | null | null |
22.08.2024 | 820559 | MASONRY TOOL | hangzhou great stat industrial | ox tools usa | United States | China | 20 | null | null |
22.08.2024 | 901720 | CHALK LINE REEL | ningbo canelle international trading | ox tools usa | United States | China | 48 | null | null |
28.08.2024 | 650500 | HAT | nanjing gutang garments & accessori | ox tools usa | United States | China | 8 | null | null |
Top 10 Imported HS Codes, Products, and Suppliers by Ox Tools USA
Top 10 Imported HS Codes:
Top 10 Imported Products:
Top 10 Suppliers: