fasıl 01 gtip alt pozisyonları
Gtip No 01 Sorgulama
ETİKETLER:gtip alt pozisyonları,bölüm 1,fasıl 01,gtip 01.05,canlı hayvanlar gtip no'su, gtip 0101,gtip 0101,gtip 0103,gtip 0104,gtip 0105,gtip,0106
BÖLÜM | FASIL | AÇIKLAMA |
1 | 01 | CANLI HAYVANLAR VE HAYVANSAL ÜRÜNLER |
G.T.İ.P. NO | AÇIKLAMA |
Gtip 01.01 | Canlı atlar, eşekler, katırlar ve bardolar : |
Gtip 01.02 | Canlı büyükbaş hayvanlar : |
Gtip 01.03 | Canlı domuzlar : |
Gtip 01.04 | Canlı koyun ve keçiler : |
Gtip 01.05 | Canlı kümes hayvanları [horozlar, tavuklar ('Gallus Domesticus' türü) ördekler, kazlar, hindiler ve beç tavukları gibi evcil türler] : |
Gtip 01.06 | Canlı diğer hayvanlar : |
Gtip No 01.01 Pozisyon Numarası | Eşyanın Tanımı |
01.01 | Canlı atlar, eşekler, katırlar ve bardolar : |
| - Atlar : |
0101.21.00.00.00 | - - Damızlıklar |
0101.29 | - - Diğerleri : |
0101.29.10.00.00 | - - - Kesimlik atlar |
0101.29.90.00.00 | - - - Diğerleri |
0101.30 | - Eşekler : |
0101.30.00.10.00 | - - Damızlıklar |
0101.30.00.90.00 | - - Diğerleri |
0101.90 | - Diğerleri : |
0101.90.00.10.00 | - - Damızlıklar |
0101.90.00.90.00 | - - Diğerleri |
Gtip 01.02Pozisyon Numarası | Eşyanın Tanımı |
01.02 | Canlı büyükbaş hayvanlar : |
| - Sığırlar |
0102.21 | - - Damızlıklar : |
0102.21.10.00.00 | - - - Düveler (doğurmamış dişi sığırlar) |
0102.21.30.00.00 | - - - İnekler |
0102.21.90.00.00 | - - - Diğerleri |
0102.29 | - - Diğerleri : |
0102.29.05.00.00 | - - - Bibos veya Peophagus alt cinsine ait olanlar |
| - - - Diğerleri : |
0102.29.10.00.00 | - - - - Ağırlığı 80 kg.ı geçmeyenler |
| - - - - Ağırlığı 80 kg.ı geçen fakat 160 kg.ı geçmeyenler: |
0102.29.21.00.00 | - - - - - Kesimlik olanlar |
0102.29.29.00.00 | - - - - - Diğerleri |
| - - - - Ağırlığı 160 kg.ı geçen fakat 300 kg.ı geçmeyenler: |
0102.29.41.00.00 | - - - - - Kesimlik olanlar |
0102.29.49.00.00 | - - - - - Diğerleri |
| - - - - Ağırlığı 300 kg.ı geçenler : |
| - - - - - Düveler (doğurmamış dişi sığırlar): |
| - - - - - - Kesimlik olanlar : |
0102.29.51.00.11 | - - - - - - - Ağırlığı 400 kg.ı geçenler |
0102.29.51.00.19 | - - - - - - - Diğerleri |
0102.29.59.00.00 | - - - - - - Diğerleri |
| - - - - - İnekler : |
| - - - - - - Kesimlik olanlar : |
0102.29.61.00.11 | - - - - - - - Ağırlığı 400 kg.ı geçen dişi danalar |
0102.29.61.00.19 | - - - - - - - Diğerleri |
0102.29.69.00.00 | - - - - - - Diğerleri |
| - - - - - Diğerleri : |
| - - - - - - Kesimlik olanlar : |
0102.29.91.00.11 | - - - - - - - Ağırlığı 400 kg.ı geçen erkek danalar |
0102.29.91.00.19 | - - - - - - - Diğerleri |
0102.29.99.00.00 | - - - - - - Diğerleri |
| - Bufalo : |
0102.31.00.00.00 | - - Damızlıklar |
0102.39 | - - Diğerleri : |
0102.39.10.00.00 | - - - Evcil türler |
0102.39.90.00.00 | - - - Diğerleri |
0102.90 | - Diğerleri |
0102.90.20.00.00 | - - Damızlıklar |
| - - Diğerleri : |
0102.90.91.00.00 | - - - Evcil türler |
0102.90.99.00.00 | - - - Diğerleri |
Gtip 01.03
Pozisyon Numarası | Eşyanın Tanımı |
01.03 | Canlı domuzlar : |
0103.10 | - Damızlıklar |
0103.10.00.10.00 | - - Evcil damızlıklar |
0103.10.00.90.00 | - - Diğer damızlıklar |
| - Diğerleri : |
0103.91 | - - Ağırlığı 50 kg. dan az olanlar : |
0103.91.10.00.00 | - - - Evcil türler |
0103.91.90.00.00 | - - - Diğerleri |
0103.92 | - - Ağırlığı 50 kg. veya daha fazla olanlar : |
| - - - Evcil türler : |
0103.92.11.00.00 | - - - - Ağırlığı en az 160 kg. olan ve en az bir defa doğurmuş domuzlar |
0103.92.19.00.00 | - - - - Diğerleri |
0103.92.90.00.00 | - - - Diğerleri |
Gtip 01.04
Pozisyon Numarası | Eşyanın Tanımı |
01.04 | Canlı koyun ve keçiler : |
0104.10 | - Koyunlar : |
0104.10.10.00.00 | - - Damızlıklar |
| - - Diğerleri : |
0104.10.30.00.00 | - - - Kuzular (1 yaşında veya daha küçük) |
0104.10.80.00.00 | - - - Diğerleri |
0104.20 | - Keçiler : |
0104.20.10.00.00 | - - Damızlıklar |
| - - Diğerleri |
0104.20.90.00.13 | - - - Oğlaklar |
0104.20.90.00.14 | - - - Evcil olmayan keçiler |
0104.20.90.00.18 | - - - Diğerleri |
Gtip 01.05
Pozisyon Numarası | Eşyanın Tanımı |
01.05 | Canlı kümes hayvanları [horozlar, tavuklar ('Gallus Domesticus' türü) ördekler, kazlar, hindiler ve beç tavukları gibi evcil türler] : |
| - Ağırlığı 185gr.ı geçmeyenler : |
0105.11 | - - Horozlar ve tavuklar ('Gallus Domesticus' türü) : |
| - - - Büyük ebeveyn ve ebeveyn dişi civcivler : |
0105.11.11.00.00 | - - - - Damızlık olanlar |
0105.11.19.00.00 | - - - - Diğerleri |
| - - - Diğerleri : |
0105.11.91.00.00 | - - - - Damızlık olanlar |
0105.11.99.00.00 | - - - - Diğerleri |
0105.12 | - - Hindiler : |
| - - - Damızlık olanlar |
0105.12.00.10.11 | - - - - Hindi civcivi |
0105.12.00.10.19 | - - - - Diğerleri |
0105.12.00.90.00 | - - - Diğerleri |
0105.13. | - - Ördekler |
0105.13.00.00.11 | - - - Damızlık olanlar |
0105.13.00.00.12 | - - - Diğerleri |
0105.14 | - - Kazlar |
0105.14.00.00.11 | - - - Damızlık olanlar |
0105.14.00.00.12 | - - - Diğerleri |
0105.15 | - - Beç tavukları |
0105.15.00.00.11 | - - - Damızlık olanlar |
0105.15.00.00.12 | - - - Diğerleri |
| - Diğerleri |
0105.94 | - - Tavuklar ve horozlar (Gallus Domesticus türü) ; |
0105.94.00.10.00 | - - - Damızlık olanlar |
0105.94.00.90.00 | - - - Diğerleri |
0105.99 | - - Diğerleri : |
| - - - Ördekler : |
0105.99.10.10.00 | - - - - Damızlık olanlar |
0105.99.10.90.00 | - - - - Diğerleri |
| - - - Kazlar : |
0105.99.20.10.00 | - - - - Damızlık olanlar |
0105.99.20.90.00 | - - - - Diğerleri |
| - - - Hindiler : |
0105.99.30.10.00 | - - - - Damızlık olanlar |
0105.99.30.90.00 | - - - - Diğerleri |
| - - - Beç tavukları : |
0105.99.50.10.00 | - - - - Damızlık olanlar |
0105.99.50.90.00 | - - - - Diğerleri |
Gtip 01.06
Pozisyon Numarası | Eşyanın Tanımı |
01.06 | Canlı diğer hayvanlar : |
| - Memeliler : |
0106.11.00.00.00 | - - Maymunlar (Primatlar) |
0106.12.00.00.00 | - - Balinalar, yunus balıkları ve domuzbalıkları (Cetacea takımından memeliler) ; manati-deniz güzeli ve deniz inekleri (Sirenia takımından memeliler) ; fok, deniz aslanı ve deniz aygırları (Pinnipedia alt takımından memeliler) : |
0106.13.00.00.00 | - - Develer ve diğer devegillerden olanlar (Camelidae) |
0106.14 | - - Tavşanlar veya yabani tavşanlar : |
| - - - Evcil tavşanlar : |
0106.14.10.10.00 | - - - - Damızlıklar |
0106.14.10.90.00 | - - - - Diğerleri |
0106.14.90.00.00 | - - - Diğerleri |
0106.19 | - - Diğerleri : |
0106.19.00.10.00 | - - - Kobaylar, fareler |
0106.19.00.90.00 | - - - Diğerleri |
0106.20 | - Sürüngenler (yılanlar ve kaplumbağalar dahil) : |
0106.20.00.00.11 | - - Süs kaplumbağası (akvaryum için) |
0106.20.00.00.19 | - - Diğerleri |
| - Kuşlar : |
0106.31.00.00.00 | - - Yırtıcı kuşlar |
0106.32.00.00.00 | - - Papağanımsılar (papağanlar, muhabbetkuşları, makaolar ve kakadular dahil) |
0106.33 | - - Devekuşları ; emular (Dromaius novaehollandiae) : |
0106.33.00.10.00 | - - - Damızlıklar |
0106.33.00.90.00 | - - - Diğerleri |
0106.39 | - - Diğerleri : |
| - - - Güvercinler : |
0106.39.10.10.00 | - - - - Damızlıklar |
0106.39.10.90.00 | - - - - Diğerleri |
| - - - Diğerleri : |
0106.39.80.10.00 | - - - - Damızlıklar |
0106.39.80.90.00 | - - - - Diğerleri |
| - Böcekler |
0106.41 | - - Arılar : |
0106.41.00.10.00 | - - - Damızlıklar |
0106.41.00.90.00 | - - - Diğerleri |
0106.49 | - - Diğerleri : |
0106.49.00.00.11 | - - - Biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler |
0106.49.00.00.19 | - - - Diğerleri |
0106.90 | - Diğerleri : |
0106.90.00.10.00 | - - Damızlıklar |
| - - Diğerleri : |
0106.90.00.90.11 | - - - Kurbağalar |
0106.90.00.90.12 | - - - Biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler |
0106.90.00.90.19 | - - - Diğerleri |
Yorumlar -
Yorum Yaz