Date | Importer | Products | Country of Origin | HS Code | Total Value(USD) |
16.06.2023 | CARBOSUR S A I C | N/A | Argentina | 2520101100 | 25,533.52 |
14.06.2023 | CARBOSUR S A I C | N/A | Argentina | 2520101100 | 12,862.25 |
14.06.2023 | CARBOSUR S A I C | N/A | Argentina | 2520101100 | 12,862.25 |
8.05.2023 | KRYSTAL LIMITADA | N/A | China | 2520101900 | 708.41 |
4.05.2023 | CARBOSUR S A I C | N/A | Argentina | 2520101100 | 25,397.48 |
20.04.2023 | CARBOSUR S A I C | N/A | Argentina | 2520101100 | 81,058.8 |
20.04.2023 | INSALCOR S A | N/A | Argentina | 2520102000 | 8,640.0 |
31.03.2023 | FENEDUR SOCIEDAD ANONIMA | Other | Argentina | 2520101900 | 1,534.55 |
31.03.2023 | FIRTUX SOCIEDAD ANONIMA | Other | Germany | 2520101900 | 13,144.03 |
31.03.2023 | FIRTUX SOCIEDAD ANONIMA | N/A | Germany | 2520101900 | 13,144.03 |
31.03.2023 | FENEDUR SOCIEDAD ANONIMA | N/A | Argentina | 2520101900 | 1,534.55 |
27.03.2023 | AGRIFIRM URUGUAY SA | Other | Brazil | 2520101900 | 9,503.1 |
27.03.2023 | HISBECK SA | Other | Spain | 2520101900 | 4,925.1 |
27.03.2023 | HISBECK SA | N/A | Spain | 2520101900 | 4,925.1 |
27.03.2023 | AGRIFIRM URUGUAY SA | N/A | Brazil | 2520101900 | 9,503.1 |
23.03.2023 | CARBOSUR S A I C | In Irregular Pieces (Stones) | Argentina | 2520101100 | 84,658.28 |
23.03.2023 | CARBOSUR S A I C | N/A | Argentina | 2520101100 | 84,658.28 |
15.03.2023 | CIELO AZUL CEMENTOS Y CALIZAS SA | In Irregular Pieces (Stones) | Argentina | 2520101100 | 121,200.0 |
15.03.2023 | CIELO AZUL CEMENTOS Y CALIZAS SA | N/A | Argentina | 2520101100 | 121,200.0 |
24.02.2023 | FENEDUR SOCIEDAD ANONIMA | Other | Argentina | 2520101900 | 1,618.23 |
24.02.2023 | FENEDUR SOCIEDAD ANONIMA | N/A | Argentina | 2520101900 | 1,618.23 |
10.02.2023 | CIELO AZUL CEMENTOS Y CALIZAS SA | In Irregular Pieces (Stones) | Argentina | 2520101100 | 121,200.0 |
10.02.2023 | CIELO AZUL CEMENTOS Y CALIZAS SA | N/A | Argentina | 2520101100 | 121,200.0 |
26.01.2023 | FENEDUR SOCIEDAD ANONIMA | Other | Argentina | 2520101900 | 128.91 |
26.01.2023 | FENEDUR SOCIEDAD ANONIMA | N/A | Argentina | 2520101900 | 128.91 |
17.01.2023 | AGRIFIRM URUGUAY SA | Other | Brazil | 2520101900 | 9,729.0 |
17.01.2023 | AGRIFIRM URUGUAY SA | N/A | Brazil | 2520101900 | 9,729.0 |
21.12.2022 | CIELO AZUL CEMENTOS Y CALIZAS SA | In Irregular Pieces (Stones) | Argentina | 2520101100 | 73,230.0 |
18.11.2022 | Cielo Azul Cementos Y Calizas S.A. | In Irregular Pieces (Stones) | Argentina | 2520101100 | 73,230.0 |
25.10.2022 | Nutrianimal S.R.L. | Other | Argentina | 2520101900 | 19,635.03 |
30.08.2022 | Fenedur S.A. | Other | Argentina | 2520101900 | 3,694.57 |
12.08.2022 | Cielo Azul Cementos Y Calizas S.A. | In Irregular Pieces (Stones) | Argentina | 2520101100 | 73,230.0 |
15.07.2022 | Cielo Azul Cementos Y Calizas S.A. | In Irregular Pieces (Stones) | Argentina | 2520101100 | 73,230.0 |
6.07.2022 | Krystal | In Irregular Pieces (Stones) | China | 2520101100 | 481.9 |
¿QUÉ ES EL YESO?
Respuesta de ChatGPT: El yeso es un mineral blando compuesto de sulfato de calcio dihidrato (CaSO4·2H2O). Es una sustancia natural que se puede encontrar en varias partes del mundo. El yeso se usa ampliamente en la construcción y en una variedad de otras aplicaciones debido a sus propiedades únicas. Estas son algunas de las características y usos clave del yeso: Suavidad: el yeso es relativamente blando y se puede rayar fácilmente con la uña. Esta suavidad hace que sea fácil de tallar y dar forma. Forma mineral: El yeso normalmente se presenta en la naturaleza como cristales aplanados y a menudo maclados. También se puede encontrar en formas masivas o granulares. Hidratado: El yeso es un mineral hidratado, lo que significa que contiene moléculas de agua en su estructura química. Cuando se calienta, el yeso puede perder parte o la totalidad de su contenido de agua, lo que da como resultado un material diferente llamado "anhidrita". Blanco o incoloro: el yeso suele ser blanco o incoloro, pero también puede aparecer en varios tonos de gris, marrón, beige e incluso rosa. Solubilidad: El yeso es moderadamente soluble en agua, lo cual es una de las razones por las que se le puede dar forma y moldear fácilmente cuando se mezcla con agua. Usos: Construcción: El yeso se usa comúnmente en la industria de la construcción para fabricar yeso, paneles de yeso (también conocidos como paneles de yeso o placas de yeso) y otros materiales de construcción. El yeso se crea mezclando yeso con agua para formar una pasta que se puede aplicar a paredes y techos, proporcionando una superficie lisa para pintar o decorar. Agricultura: El yeso se utiliza en la agricultura como acondicionador del suelo. Puede mejorar la estructura del suelo, reducir la compactación y mejorar la retención de agua en ciertos tipos de suelo. Industria: el yeso se utiliza en diversas aplicaciones industriales, como en la producción de cemento, como componente de algunos tipos de fertilizantes y en la fabricación de ciertos productos químicos. Arte y Escultura: Debido a su suavidad y facilidad de tallado, el yeso se ha utilizado con fines artísticos y escultóricos a lo largo de la historia. Médico y dental: los productos de yeso se utilizan en aplicaciones médicas y dentales, incluidos modelos y moldes dentales, así como en algunos productos farmacéuticos. El yeso es un mineral versátil con una amplia gama de usos, y no se puede subestimar su importancia en la construcción y la agricultura, en particular. Se valora por su capacidad para mejorar la calidad del suelo, proporcionar resistencia al fuego en la construcción y ofrecer un medio versátil para la expresión artística, entre otras aplicaciones. ¿Es útil esta conversación hasta ahora?